Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3701. | таллия(I) сульфид | 8,4 | г/см3 | 20 | т |
3702. | молибдена карбид | 8,4 | г/см3 | 20 | т |
3703. | теллура(IV) иодид | 8,403 | г/см3 | 15 | т |
3704. | кобальта вольфрамат | 8,42 | г/см3 | 20 | т |
3705. | иридия(IV) сульфид | 8,43 | г/см3 | 25 | т |
3706. | свинца вольфрамат моноклинная форма | 8,46 | г/см3 | 20 | т |
3707. | кобальт-самарий (1/5) | 8,52 | г/см3 | 20 | т |
3708. | димеркуриоаммония гидроксид | 8,52 | относительно воды при 4°C | т | |
3709. | тантала оксид | 8,53 | г/см3 | 20 | т |
3710. | диспрозий | 8,56 | г/см3 | 20 | т |
3711. | ниобий | 8,57 | г/см3 | 20 | т |
3712. | дисеребра монофторид | 8,57 | г/см3 | т | |
3713. | тантала диселенид | 8,6 | г/см3 | 20 | т |
3714. | эрбия оксид | 8,64 | г/см3 | 20 | т |
3715. | молибдена борид | 8,65 | г/см3 | 20 | т |
3716. | кадмий | 8,65 | г/см3 | 20 | т |
3717. | золота(III) сульфид | 8,75 | г/см3 | 20 | т |
3718. | свинца(II,IV) оксид | 8,79 | г/см3 | 20 | т |
3719. | кобальт | 8,84 | г/см3 | 20 | т |
3720. | висмута(III) оксид | 8,9 | г/см3 | 20 | т |
3721. | димолибдена карбид | 8,9 | г/см3 | 20 | т |
3722. | никель | 8,91 | г/см3 | 20 | т |
3723. | урана(III) фторид | 8,96 | г/см3 | 20 | т |
3724. | медь | 8,96 | г/см3 | 20 | т |
3725. | серебра нитрид | 9 | г/см3 | 19 | т |
3726. | эрбий | 9,06 | г/см3 | 20 | т |
3727. | актиния оксид | 9,19 | г/см3 | 20 | т |
3728. | вольфрама(IV) селенид | 9,2 | г/см3 | 20 | т |
3729. | висмут | 9,2 | г/см3 | 962 | ж |
3730. | плутония(III) фторид | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
3731. | тулий | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
3732. | урана тетраборид | 9,32 | г/см3 | 20 | т |
3733. | свинца(IV) оксид β-форма | 9,33 | г/см3 | 20 | т |
3734. | скандия бромид | 9,33 | г/см3 | 20 | т |
3735. | серебро | 9,4 | относительно воды при 4°C | 960,8 | ж |
3736. | вольфрама дисилицид | 9,4 | г/см3 | 20 | т |
3737. | полоний | 9,4 | г/см3 | 20 | т |
3738. | вольфрама(IV) теллурид | 9,43 | г/см3 | 20 | т |
3739. | димолибдена нитрид | 9,46 | г/см3 | т | |
3740. | иридия(III) теллурид | 9,5 | г/см3 | 25 | т |
3741. | свинца(II) оксид α-форма | 9,51 | г/см3 | 20 | т |
3742. | таллия(I) оксид | 9,52 | г/см3 | 16 | т |
3743. | америция(III) фторид | 9,53 | г/см3 | 20 | т |
3744. | висмут | 9,66 | г/см3 | 600 | ж |
3745. | свинца(IV) оксид α-форма | 9,67 | г/см3 | 20 | т |
3746. | гафния оксид | 9,68 | г/см3 | 20 | т |
3747. | тория оксид | 9,7 | г/см3 | 20 | т |
3748. | висмут | 9,8 | г/см3 | 20 | т |
3749. | лютеций | 9,849 | г/см3 | 20 | т |
3750. | висмут | 9,91 | г/см3 | 400 | ж |
3751. | таллия(III) оксид | 10 | г/см3 | 20 | т |
3752. | висмут | 10,03 | г/см3 | 300 | ж |
3753. | платины(II) сульфид | 10,04 | г/см3 | 25 | т |
3754. | актиний | 10,07 | г/см3 | 20 | т |
3755. | лютеция оксид | 10,16 | г/см3 | 20 | т |
3756. | платины(IV) оксид | 10,2 | г/см3 | 20 | т |
3757. | молибден | 10,22 | г/см3 | 20 | т |
3758. | висмут | 10,27 | г/см3 | 271 | ж |
3759. | серебро | 10,5 | г/см3 | 20 | т |
3760. | золота(III) оксид | 10,61 | г/см3 | 20 | т |
3761. | свинец | 10,686 | относительно воды при 4°C | 327,4 | ж |
3762. | вольфрама диборид | 10,77 | г/см3 | 20 | т |
3763. | урана(III) гидрид | 10,95 | г/см3 | 20 | т |
3764. | урана(IV) оксид | 10,95 | г/см3 | 20 | т |
3765. | ртути(II) оксид желтая форма | 11,03 | г/см3 | 20 | т |
3766. | ртути(II) оксид красная форма | 11,08 | г/см3 | 20 | т |
3767. | нептуния(IV) оксид | 11,1 | г/см3 | 20 | т |
3768. | диурана тринитрид | 11,24 | расчетная рентгеновская плотность, г/см3 | 20 | т |
3769. | урана дикарбид | 11,28 | г/см3 | 16 | т |
3770. | таллий | 11,289 | относительно воды при 4°C | 306 | ж |
3771. | свинец | 11,336 | г/см3 | 20 | т |
3772. | рения(IV) оксид α-форма | 11,4 | г/см3 | 25 | т |
3773. | осмия(IV) оксид | 11,4 | г/см3 | 20 | т |
3774. | плутония(IV) оксид | 11,44 | г/см3 | 20 | т |
3775. | технеций | 11,49 | г/см3 | 20 | т |
3776. | тория нитрид | 11,5 | г/см3 | 20 | т |
3777. | америция(IV) оксид | 11,68 | г/см3 | 20 | т |
3778. | торий | 11,7 | г/см3 | 25 | т |
3779. | таллий | 11,85 | г/см3 | 20 | т |
3780. | палладий | 12,02 | г/см3 | 20 | т |
3781. | вольфрама(IV) оксид | 12,11 | г/см3 | 20 | т |
3782. | рутений | 12,4 | г/см3 | 20 | т |
3783. | родий | 12,44 | г/см3 | 20 | т |
3784. | урана диборид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3785. | гафния карбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3786. | диплутония трикарбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3787. | диурана трикарбид | 12,88 | г/см3 | 20 | т |
3788. | ртуть | 12,8806 | г/см3 | 300 | ж |
3789. | гафний | 13,31 | г/см3 | 20 | т |
3790. | кюрий | 13,51 | г/см3 | 25 | т |
3791. | ртуть | 13,5461 | г/см3 | 20 | ж |
3792. | ртуть | 13,5954 | г/см3 | 0 | ж |
3793. | плутония(IV) карбид | 13,6 | г/см3 | 20 | т |
3794. | урана карбид | 13,63 | г/см3 | 20 | т |
3795. | америций | 13,67 | г/см3 | 20 | т |
3796. | плутония(II) оксид | 13,89 | г/см3 | 20 | т |
3797. | ртуть | 14,193 | г/см3 | -38,9 | т |
3798. | плутония(III) нитрид | 14,25 | г/см3 | 20 | т |
3799. | урана нитрид | 14,3 | г/см3 | 20 | т |
3800. | тантала нитрид | 14,36 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39