Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
201. | этоксиэтан | 0,7019 | г/см3 | 30 | ж |
202. | аммиак | 0,702 | г/см3 | -50 | ж |
203. | октан | 0,70252 | г/см3 | 20 | ж |
204. | бут-1-ен | 0,703 | г/см3 | -80 | ж |
205. | циклобутан | 0,703 | г/см3 | 0 | ж |
206. | калий | 0,704 | г/см3 | 600 | ж |
207. | N-этилэтанамин | 0,7056 | г/см3 | 20 | ж |
208. | пент-2-ин | 0,7058 | г/см3 | 25 | ж |
209. | этанамин | 0,7059 | г/см3 | 0 | ж |
210. | 4-аминобензойной кислоты 2-диэтиламиноэтилового эфира гидрохлорид | 0,707 | г/см3 | 17 | т |
211. | этоксиэтан | 0,70778 | г/см3 | 25 | ж |
212. | 1,1-диметилциклобутан | 0,708 | г/см3 | 25 | ж |
213. | RS-2,3-диметилгексан | 0,70809 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
214. | цис-2,2-диметилгекс-3-ен | 0,7086 | г/см3 | 25 | ж |
215. | гептан | 0,709 | г/см3 | -10 | ж |
216. | бут-1-ен-3-ин | 0,7095 | относительно воды при 0°C | 0 | ж |
217. | транс,транс-гекса-2,4-диен | 0,7101 | г/см3 | 25 | ж |
218. | 2-метилгепт-1-ен | 0,7104 | г/см3 | 25 | ж |
219. | RS-2,3-диметилгексан | 0,71214 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
220. | этоксиэтан | 0,7135 | г/см3 | 20 | ж |
221. | 3-этилгексан | 0,71358 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
222. | аммиак | 0,714 | г/см3 | -60 | ж |
223. | 4,4-диметилпент-1-ин | 0,7142 | г/см3 | 20 | ж |
224. | 2,2,3-триметилпентан | 0,7161 | г/см3 | 20 | ж |
225. | пропан-1-амин | 0,717 | г/см3 | 25 | ж |
226. | гептан | 0,7172 | г/см3 | -20 | ж |
227. | 4,4-диметилпент-2-ин | 0,7176 | г/см3 | 20 | ж |
228. | 1,1-диметилциклобутан | 0,718 | г/см3 | 15 | ж |
229. | метиленциклопропан | 0,718 | относительно воды при 4°C | 0 | ж |
230. | 2,3,4-триметилпентан | 0,7191 | г/см3 | 20 | ж |
231. | гекс-1-ин | 0,7193 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
232. | 3,4-диметилгексан | 0,72 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
233. | пентандиаль | 0,72 | г/см3 | 20 | ж |
234. | циклопропан | 0,72 | г/см3 | -79 | ж |
235. | лития бис(пропан-2-ил)амид | 0,722 | г/см3 | 22 | т |
236. | N,N-диэтилэтанамин | 0,7229 | г/см3 | 25 | ж |
237. | изопропилнитрат | 0,7237 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
238. | (RS)-бутан-2-амин | 0,7246 | г/см3 | 20 | ж |
239. | 2-(пропан-2-илокси)пропан | 0,7247 | г/см3 | 21 | ж |
240. | этоксиэтан | 0,7248 | г/см3 | 10 | ж |
241. | аммиак | 0,725 | г/см3 | -70 | ж |
242. | нон-1-ен | 0,7253 | г/см3 | 25 | ж |
243. | гептан | 0,7254 | г/см3 | -30 | ж |
244. | 2-(пропан-2-илокси)пропан | 0,7258 | г/см3 | 20 | ж |
245. | этен | 0,727 | г/см3 | -183 | т |
246. | калий | 0,727 | г/см3 | 500 | ж |
247. | этилциклобутан | 0,728 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
248. | N,N-диэтилэтанамин | 0,728 | г/см3 | 20 | ж |
249. | 2-метилнонан | 0,7281 | г/см3 | 20 | ж |
250. | пропен | 0,729 | г/см3 | -150 | ж |
251. | 4-пропилгептан | 0,73 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
252. | декан | 0,73005 | г/см3 | 20 | ж |
253. | аммиак | 0,731 | г/см3 | -75 | ж |
254. | 2,2-диметил-3-этилпентан | 0,731 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
255. | 1-метокси-2-метилпропан | 0,7311 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
256. | 4-метилнонан | 0,7323 | г/см3 | 20 | ж |
257. | 5-метилнонан | 0,7326 | г/см3 | 20 | ж |
258. | гепт-1-ин | 0,7328 | г/см3 | 20 | ж |
259. | пропан-1-амин | 0,733 | г/см3 | 4 | ж |
260. | 2,2,4,6-тетраметилгептан | 0,7335 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
261. | гептан | 0,7335 | г/см3 | -40 | ж |
262. | 2,4,7-триметилоктан | 0,7347 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
263. | 2,2-диметил-3-этилпентан | 0,73478 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
264. | циклопропилсилан | 0,7353 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
265. | 3-метилнонан | 0,7354 | г/см3 | 20 | ж |
266. | 1-пропоксипропан | 0,736 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
267. | 2-метилпропан-1-амин | 0,736 | г/см3 | 20 | ж |
268. | этоксиэтан | 0,7362 | г/см3 | 0 | ж |
269. | бутадиин | 0,7364 | г/см3 | 0 | ж |
270. | 2-метилдекан | 0,7368 | г/см3 | 20 | ж |
271. | гекс-2-ин | 0,7377 | относительно воды при 0°C | 13 | ж |
272. | 2,2,4-триметилоктан | 0,7381 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
273. | 2,4-диметилнонан | 0,7394 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
274. | dl-2,6-диметилоктан | 0,74 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
275. | этилизоцианид | 0,7402 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
276. | 2-метил-2-метоксипропан | 0,7405 | г/см3 | 20 | ж |
277. | дец-1-ен | 0,7408 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
278. | ундекан | 0,741 | г/см3 | 20 | ж |
279. | 2,4,4,6-тетраметилгептан | 0,7414 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
280. | бутан-1-амин | 0,7414 | г/см3 | 20 | ж |
281. | 4-метилдекан | 0,7415 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
282. | гептан | 0,7415 | г/см3 | -50 | ж |
283. | натрий | 0,742 | г/см3 | 877 | ж |
284. | 2,3-диметилгепт-2-ен | 0,742 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
285. | N,N-диизопропилэтиламин | 0,742 | г/см3 | 20 | ж |
286. | 2,4,4-триметилоктан | 0,7422 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
287. | 1,1,2-триметил-2-этилциклопропан | 0,7422 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
288. | 3-метилдекан | 0,7422 | г/см3 | 20 | ж |
289. | трисилан | 0,743 | г/см3 | 0 | ж |
290. | 2,6-диметилнонан | 0,744 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
291. | 1,2-диметилдиазен | 0,744 | относительно воды при 15°C | 0 | ж |
292. | цис-2,2,5,5-тетраметилгекс-3-ен | 0,744 | г/см3 | 20 | ж |
293. | 4-пропилоктан | 0,7447 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
294. | дец-3-ен | 0,7447 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
295. | 2-метил-N-(2-метилпропил)пропан-1-амин | 0,745 | г/см3 | 20 | ж |
296. | 2-метил-2-этоксипропан | 0,7456 | г/см3 | 20 | т |
297. | метилизоцианид | 0,746 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
298. | 2,2,4,6,6-пентаметилгептан | 0,7463 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
299. | 3,3-диметилнонан | 0,7469 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
300. | 1,1,3-триметилциклопентан | 0,74825 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39