Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
401. | этаннитрил | 0,7828 | г/см3 | 20 | ж |
402. | пропаннитрил | 0,783 | относительно воды при 4°C | 21 | ж |
403. | ацетальдегид | 0,783 | г/см3 | 20 | ж |
404. | этилциклогексан | 0,7839 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
405. | пропан-2-ол | 0,7851 | г/см3 | 20 | ж |
406. | этанол | 0,78522 | г/см3 | 25 | ж |
407. | нонадекан | 0,7855 | г/см3 | 20 | т |
408. | метилциклогексан | 0,7864 | г/см3 | 0 | ж |
409. | изобутилизоцианид | 0,787 | относительно воды при 4°C | 4 | ж |
410. | 2-метилнонадекан | 0,7876 | г/см3 | 18,3 | ж |
411. | этилциклогексан | 0,78792 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
412. | эйкозан | 0,7887 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
413. | 2-метилпропан-2-ол | 0,7887 | г/см3 | 20 | ж |
414. | октадец-1-ен | 0,7888 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
415. | этанол | 0,78945 | г/см3 | 20 | ж |
416. | пропан-2-он | 0,7899 | г/см3 | 25 | ж |
417. | этин | 0,79 | г/см3 | -183 | т |
418. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,79024 | г/см3 | 160 | ж |
419. | пропан-2-он | 0,7908 | г/см3 | 20 | ж |
420. | 1,1-диметилгидразин | 0,791 | г/см3 | 22 | ж |
421. | генэйкозан | 0,7919 | г/см3 | 20 | т |
422. | метанол | 0,7928 | г/см3 | 20 | ж |
423. | 1,2-диметилциклопентен | 0,7928 | г/см3 | 25 | ж |
424. | этаннитрил | 0,793 | г/см3 | 10 | ж |
425. | пентатриаконтан-18-он | 0,793 | г/см3 | 95 | ж |
426. | пропилциклогексан | 0,7932 | г/см3 | 20 | т |
427. | 1-этилциклопентен | 0,7936 | г/см3 | 25 | ж |
428. | этанол | 0,79367 | г/см3 | 15 | ж |
429. | 2-метилпропаналь | 0,7938 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
430. | гексан | 0,795 | г/см3 | -183 | т |
431. | калий | 0,795 | г/см3 | 200 | ж |
432. | метанол | 0,79609 | г/см3 | 15 | ж |
433. | 4-метилпентан-2-он | 0,7965 | г/см3 | 25 | ж |
434. | пропеннитрил | 0,797 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
435. | 1,2-диэтилгидразин | 0,797 | г/см3 | 26 | ж |
436. | 3-метилбутаналь | 0,7977 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
437. | этанол | 0,79788 | г/см3 | 10 | ж |
438. | ундекан-1-амин | 0,7979 | г/см3 | 20 | ж |
439. | этоксиэтин | 0,799 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
440. | пентаннитрил | 0,7992 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
441. | 1-фторгексан | 0,7995 | г/см3 | 20 | ж |
442. | диметилсульфид - боран (1/1) | 0,8 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
443. | N,N,N',N'-тетраэтилметандиамин | 0,8 | г/см3 | 20 | ж |
444. | метилциклогептан | 0,8001 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
445. | 2-метилпропан-2-тиол | 0,8002 | г/см3 | 20 | ж |
446. | триэтилфосфин | 0,8006 | г/см3 | 19 | ж |
447. | метанол | 0,8008 | г/см3 | 10 | ж |
448. | пентакозан | 0,8012 | г/см3 | 20 | т |
449. | додекан-1-амин | 0,8015 | г/см3 | 20 | т |
450. | гептаннитрил | 0,80176 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
451. | 3-метилбутан-1-ол | 0,80179 | г/см3 | 30 | ж |
452. | пропан-2-он | 0,802 | г/см3 | 10 | ж |
453. | этанол | 0,80207 | г/см3 | 5 | ж |
454. | 2-метилпропан-1-ол | 0,8027 | г/см3 | 20 | ж |
455. | этаннитрил | 0,804 | г/см3 | 0 | ж |
456. | пропан-1-ол | 0,8044 | г/см3 | 20 | ж |
457. | циклопента-1,3-диен | 0,8046 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
458. | 11-бутилдокозан | 0,8046 | г/см3 | 20 | ж |
459. | RS-3-метилбутан-2-ол | 0,8046 | г/см3 | 25 | ж |
460. | тридекан-1-амин | 0,8049 | г/см3 | 20 | т |
461. | метоксиэтин | 0,805 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
462. | бутан-2-он | 0,8054 | г/см3 | 20 | ж |
463. | 2-пропантиол | 0,8055 | г/см3 | 25 | ж |
464. | 2-метилпропан-1-ол | 0,80576 | г/см3 | 15 | ж |
465. | 2,6-диметил-4-гептанон | 0,8062 | г/см3 | 20 | ж |
466. | этанол | 0,80625 | г/см3 | 0 | ж |
467. | (RS)-бутан-2-ол | 0,8063 | г/см3 | 20 | ж |
468. | 2,2,4-триметилпентан-3-он | 0,8065 | г/см3 | 20 | ж |
469. | пропаналь | 0,807 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
470. | калий | 0,807 | г/см3 | 150 | ж |
471. | 4-метилпентан-2-ол | 0,8075 | г/см3 | 20 | ж |
472. | бутоксиэтин | 0,8078 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
473. | тетрадекан-1-амин | 0,8079 | г/см3 | 20 | т |
474. | пропоксиэтин | 0,808 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
475. | азот | 0,808 | г/см3 | -196 | ж |
476. | нонакозан | 0,8083 | г/см3 | 20 | т |
477. | трикозан-12-он | 0,8086 | г/см3 | 69 | ж |
478. | пентан-2-он | 0,8089 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
479. | N,N-диоктилоктан-1-амин | 0,809 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
480. | 4,4-диметилпентан-2-он | 0,809 | г/см3 | 25 | ж |
481. | бутан-1-ол | 0,8098 | г/см3 | 20 | ж |
482. | этин | 0,81 | г/см3 | -196 | т |
483. | метанол | 0,8101 | г/см3 | 0 | ж |
484. | пентадекан-1-амин | 0,8104 | г/см3 | 20 | т |
485. | циклогексен | 0,811 | г/см3 | 20 | ж |
486. | триметилгидроксисилан | 0,8112 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
487. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан | 0,8115 | г/см3 | 15 | ж |
488. | 1-фтороктан | 0,8116 | г/см3 | 20 | ж |
489. | 11-децилгенэйкозан | 0,8116 | г/см3 | 20 | ж |
490. | гексан-3-он | 0,8118 | г/см3 | 20 | ж |
491. | 3-метилбутан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
492. | 2,2-диметилпропан-1-ол | 0,812 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
493. | трибутилфосфин | 0,812 | г/см3 | 25 | ж |
494. | 2-метилазиридин | 0,812 | г/см3 | 16 | ж |
495. | пентан-2-он | 0,81236 | относительно воды при 15°C | 15 | ж |
496. | октадекан-1-ол | 0,8124 | относительно воды при 4°C | 59 | ж |
497. | гексаметилбицикло[2.2.0]гекса-2,5-диен | 0,8125 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
498. | 3-метилбутан-1-ол | 0,81294 | г/см3 | 15 | ж |
499. | тетраметиламмония тетрагидридоборат | 0,813 | г/см3 | 25 | т |
500. | (+)-2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексан | 0,813 | г/см3 | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39