Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
901. | дипропилдисульфид | 0,9599 | г/см3 | 20 | ж |
902. | метилбензол | 0,96 | г/см3 | -183 | т |
903. | фосфорной кислоты трипентиловый эфир | 0,9608 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
904. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9612 | г/см3 | 25 | ж |
905. | вода | 0,96189 | г/см3 | 95 | ж |
906. | dl-1-метокси-2-пропанол | 0,962 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
907. | нафталин | 0,9625 | г/см3 | 100 | ж |
908. | индан | 0,9639 | г/см3 | 20 | ж |
909. | 2-фенилэтанамин | 0,964 | г/см3 | 25 | т |
910. | сероводород | 0,964 | г/см3 | -60 | ж |
911. | фуран | 0,9644 | г/см3 | 0 | ж |
912. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9645 | г/см3 | 21 | ж |
913. | 2-метоксиэтанол | 0,9647 | г/см3 | 20 | ж |
914. | гександиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9652 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
915. | вода | 0,96531 | г/см3 | 90 | ж |
916. | N-этилиденгидроксиламин | 0,9656 | г/см3 | 20 | т |
917. | (фенилэтинил)бензол | 0,966 | г/см3 | 99,8 | ж |
918. | диоктилсульфат | 0,9661 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
919. | этанамид | 0,967 | г/см3 | 120 | ж |
920. | фитоменадион | 0,967 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
921. | додекаметилциклогексасилоксан | 0,9672 | г/см3 | 25 | ж |
922. | тетраэтоксисилан | 0,9676 | г/см3 | 0 | ж |
923. | натрий | 0,968 | г/см3 | 20 | т |
924. | циклогексанол | 0,9684 | г/см3 | 25 | ж |
925. | вода | 0,96862 | г/см3 | 85 | ж |
926. | триэтилфосфит | 0,9687 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
927. | N,N,N',N'-тетраметилмочевина | 0,9687 | г/см3 | 20 | ж |
928. | бутановый ангидрид | 0,969 | г/см3 | 20 | ж |
929. | 5-метил-2-(пропан-2-ил)фенол | 0,969 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
930. | N-(проп-2-илиден)гидроксиламин | 0,97 | г/см3 | 20 | т |
931. | 1,2,3,4-тетрагидронафталин | 0,9702 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
932. | транс-2-бензилиденгептаналь | 0,9711 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
933. | проп-2-ин-1-ол | 0,9715 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
934. | вода | 0,9718 | г/см3 | 80 | ж |
935. | пентан-2,4-дион | 0,9721 | г/см3 | 25 | ж |
936. | натрий | 0,9725 | относительно воды при 4°C | 0 | т |
937. | фосфорной кислоты трибутиловый эфир | 0,9727 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
938. | 4-метиланилин | 0,973 | относительно воды при 4°C | 50 | ж |
939. | 2-фенилпропан-2-ол | 0,9735 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
940. | гексан-2,5-дион | 0,9737 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
941. | 2-оксопропаннитрил | 0,9745 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
942. | вода | 0,97486 | г/см3 | 75 | ж |
943. | диэтилкарбонат | 0,9751 | г/см3 | 20 | ж |
944. | 1-аллил-4-метоксибензол | 0,9755 | г/см3 | 15 | ж |
945. | тетраметилгерман | 0,9758 | г/см3 | 20 | ж |
946. | фенилизоцианид | 0,9775 | г/см3 | 15 | ж |
947. | вода | 0,97777 | г/см3 | 70 | ж |
948. | 2,3-диметилфенол | 0,98 | относительно воды при 4°C | 85 | ж |
949. | фенантрен | 0,98 | г/см3 | 4 | т |
950. | этанамид | 0,98 | г/см3 | 105 | ж |
951. | вода | 0,98056 | г/см3 | 65 | ж |
952. | муравьиной кислоты метиловый эфир | 0,98149 | г/см3 | 15 | ж |
953. | пиридин | 0,9819 | г/см3 | 20 | ж |
954. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ди(2-этилгексиловый) эфир | 0,982 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
955. | 1-фенилметанамин | 0,9826 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
956. | хлорэтен | 0,983 | г/см3 | -20 | ж |
957. | вода | 0,98321 | г/см3 | 60 | ж |
958. | молочной кислоты бутиловый эфир | 0,9837 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
959. | 4-фенилбутан-2-он | 0,9849 | г/см3 | 22 | ж |
960. | этан-1,2-диол | 0,985 | г/см3 | 180 | ж |
961. | проп-2-еноксибензол | 0,9856 | г/см3 | 15 | ж |
962. | вода | 0,9857 | г/см3 | 55 | ж |
963. | диметрин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
964. | N-метиланилин | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
965. | ди(2-метоксиэтокси)этан | 0,986 | г/см3 | 20 | ж |
966. | карбаминовой кислоты этиловый эфир | 0,9862 | г/см3 | 21 | т |
967. | бутандинитрил | 0,9867 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
968. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,98692 | г/см3 | 90 | ж |
969. | S,S,S-трибутилтритиофосфит | 0,987 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
970. | этандиовой кислоты дибутиловый эфир | 0,9873 | г/см3 | 20 | ж |
971. | пент-4-еновая кислота | 0,9877 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
972. | 1-фенилпентан-1-он | 0,988 | относительно воды при 20°C | 20 | ж |
973. | вода | 0,98804 | г/см3 | 50 | ж |
974. | 1,4-диметил-7-этилазулен | 0,9883 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
975. | 2-нитропропан | 0,9884 | г/см3 | 20 | ж |
976. | 3-метиланилин | 0,989 | г/см3 | 20 | ж |
977. | метоксибензол | 0,9893 | г/см3 | 25 | ж |
978. | фтороводород | 0,99 | г/см3 | 13 | ж |
979. | вода | 0,99022 | г/см3 | 45 | ж |
980. | оксотреморин | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
981. | (RS)-1-фенилпропан-2-ол | 0,991 | г/см3 | 20 | ж |
982. | 1,1'-бифенил | 0,9919 | г/см3 | 73 | ж |
983. | пропановая кислота | 0,992 | г/см3 | 20 | ж |
984. | 2-метиленпропандинитрил | 0,992 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
985. | вода | 0,99221 | г/см3 | 40 | ж |
986. | транс-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 0,9936 | г/см3 | 15 | т |
987. | 1-фенилциклогексен | 0,994 | г/см3 | 20 | ж |
988. | 1-фенилпропан-1-ол | 0,994 | г/см3 | 23 | ж |
989. | вода | 0,99403 | г/см3 | 35 | ж |
990. | 1,10-дихлордекан | 0,9941 | относительно воды при 4°C | 22 | ж |
991. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 0,99428 | г/см3 | 80 | ж |
992. | 2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан | 0,9943 | г/см3 | 20 | ж |
993. | натрия 3-метилбутаноат | 0,9954 | г/см3 | 280 | ж |
994. | вода | 0,99565 | г/см3 | 30 | ж |
995. | метанпероксол | 0,996 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
996. | вода | 0,9971 | г/см3 | 25 | ж |
997. | циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 0,9972 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
998. | 1-фенилэтанон | 0,9978 | г/см3 | 55 | ж |
999. | вода | 0,9982 | г/см3 | 20 | ж |
1000. | 2-метиланилин | 0,9984 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39