Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
1601. | 2-нитробензальдегид α-форма | 1,2844 | г/см3 | 20 | т |
1602. | 1-этил-3-метилимидазолия трифторацетат | 1,285 | г/см3 | 20 | ж |
1603. | бензол-1,3-диол | 1,285 | г/см3 | 15 | т |
1604. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,287 | г/см3 | 100 | ж |
1605. | кубан | 1,29 | г/см3 | 20 | т |
1606. | тетраметилолово | 1,291 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
1607. | углерода дисульфид | 1,2927 | г/см3 | 0 | ж |
1608. | l-лейцин | 1,293 | г/см3 | 18 | т |
1609. | N-(4-гидроксифенил)ацетамид | 1,293 | относительно воды при 4°C | 21 | т |
1610. | 2-нитрофенол | 1,2945 | г/см3 | 45 | ж |
1611. | 1-нитро-4-хлорбензол | 1,2979 | г/см3 | 90 | ж |
1612. | трифторхлорметан | 1,298 | г/см3 | -30 | ж |
1613. | артемизинин | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1614. | лития метанолат | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1615. | триацетона трипероксид | 1,3 | г/см3 | 20 | т |
1616. | трифенилен | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
1617. | 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-1,3,5-триазин | 1,302 | г/см3 | 20 | т |
1618. | (RS)-2-бром-1-фенилпропан | 1,303 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1619. | 1,2-дихлорбензол | 1,3048 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1620. | аммония тиоцианат | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
1621. | тебаин | 1,305 | г/см3 | 20 | т |
1622. | тетраметиламмония гидрометасиликат пентагидрат | 1,307 | г/см3 | 20 | т |
1623. | углерода дисульфид | 1,307 | г/см3 | -10 | ж |
1624. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,308 | г/см3 | 80 | ж |
1625. | 2,2-дифторэтанол | 1,3084 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
1626. | 2-гидрокси-1,2-дифенилэтанон | 1,31 | г/см3 | 20 | т |
1627. | 2-бромпропан | 1,31 | г/см3 | 20 | ж |
1628. | 1-бром-3-хлорпропан | 1,314 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1629. | этилсерная кислота | 1,316 | г/см3 | 17 | ж |
1630. | морфин - вода (1/1) | 1,317 | г/см3 | 20 | т |
1631. | 1,4-бензохинон | 1,318 | г/см3 | 20 | т |
1632. | тетрацианоэтилен | 1,318 | г/см3 | 20 | т |
1633. | 1,2,2-трихлорпропан | 1,318 | г/см3 | 25 | ж |
1634. | O-метил-O-этил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат | 1,3182 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1635. | 4,4'-бис(O,O-диметилтионфосфорилокси)дифенилсульфид | 1,32 | г/см3 | 20 | т |
1636. | N-фенилбензамид | 1,32 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1637. | 1,3-диоксолан-2-он | 1,32 | г/см3 | 40 | ж |
1638. | 1-метил-2,4-динитробензол | 1,321 | г/см3 | 71 | ж |
1639. | бензойная кислота | 1,3211 | г/см3 | 23,3 | т |
1640. | углерода дисульфид | 1,322 | г/см3 | -20 | ж |
1641. | 1-фенил-2-хлорэтанон | 1,324 | г/см3 | 15 | т |
1642. | 1-(бромметил)-4-метилбензол | 1,324 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1643. | сульфанилуксусная кислота | 1,325 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1644. | дихлорметан | 1,3255 | г/см3 | 20 | ж |
1645. | 2-фторбензоилхлорид | 1,328 | г/см3 | 25 | ж |
1646. | гептандиовая кислота | 1,329 | относительно воды при 4°C | 15 | т |
1647. | бромциклогексан | 1,329 | г/см3 | 15 | ж |
1648. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,329 | г/см3 | 60 | ж |
1649. | 1,8-бис((3-диметилкарбамоксипиридил-2-метил)диметиламмоний)октана дибромид | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1650. | калия тетрагидридоалюминат | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1651. | мочевина | 1,33 | г/см3 | 25 | т |
1652. | бензиловой кислоты 3-хинуклидиловый эфир | 1,33 | г/см3 | 20 | т |
1653. | 3-хлорпропаноилхлорид | 1,3307 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
1654. | уротропин | 1,331 | г/см3 | -5 | т |
1655. | диметилсульфат | 1,3322 | г/см3 | 20 | ж |
1656. | натрия пропаноат | 1,333 | г/см3 | 219 | т |
1657. | дисульфан | 1,334 | г/см3 | 20 | ж |
1658. | дибензоилпероксид | 1,334 | г/см3 | 25 | т |
1659. | бромциклогексан | 1,336 | г/см3 | 20 | ж |
1660. | хрома(III) 4-оксопент-2-ен-2-олят | 1,34 | г/см3 | 20 | т |
1661. | 1-децил-3-метилимидазолия трис(гексафторацетилацетонато)купрат(II) | 1,34 | г/см3 | 25 | ж |
1662. | этан-1,2-диил-бис(азидоацетат) | 1,34 | г/см3 | ж | |
1663. | 1-нитро-3-хлорбензол | 1,343 | г/см3 | 50 | ж |
1664. | серы(VI) оксид α-форма | 1,344 | г/см3 | 150 | ж |
1665. | бензол-1,2-диол | 1,344 | г/см3 | 4 | т |
1666. | аммония азид | 1,346 | г/см3 | 20 | т |
1667. | 2-гидроксиэтилнитрат | 1,348 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1668. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,348 | г/см3 | 40 | ж |
1669. | пентасульфан | 1,349 | г/см3 | 284 | ж |
1670. | O-метил-S-метил-N-ацетилтиофосфамид | 1,35 | г/см3 | 20 | т |
1671. | алюминия метанолат | 1,35 | г/см3 | 20 | ж |
1672. | трихлорсилан | 1,35 | г/см3 | 0 | ж |
1673. | нафтацен | 1,35 | относительно воды при 4°C | ||
1674. | бензо[a]пирен | 1,351 | г/см3 | 20 | т |
1675. | 1-бромпропан | 1,353 | г/см3 | 20 | ж |
1676. | озон | 1,354 | г/см3 | -119,4 | ж |
1677. | гуанидиния хлорид | 1,354 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1678. | дифенилсульфон | 1,355 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1679. | 1,1,3-трихлорпропан | 1,3557 | г/см3 | 20 | ж |
1680. | анилина нитрат | 1,356 | г/см3 | 4 | т |
1681. | бензол-1,4-диол | 1,358 | г/см3 | 20 | т |
1682. | трис(2-хлорэтил)фосфит | 1,3596 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1683. | стрихнин | 1,36 | г/см3 | 20 | т |
1684. | тетрабериллия гексаацетат-оксид | 1,36 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1685. | O,O-диэтил-O-(2-хлор-1-(2,4-дихлорфенил)винил)фосфат | 1,36 | г/см3 | 15,5 | ж |
1686. | гександиовая кислота | 1,36 | г/см3 | 25 | т |
1687. | нитроацетонитрил | 1,36 | г/см3 | 1,36 | ж |
1688. | никеля тетракарбонил | 1,362 | г/см3 | 0 | ж |
1689. | калия транс,транс-гекса-2,4-диеноат | 1,363 | относительно воды при 20°C | 25 | т |
1690. | O-(дихлорметиленимидо)-O-этилфторфосфат | 1,366 | г/см3 | ||
1691. | 1,3-дихлорпропан-2-ол | 1,367 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1692. | 1-бутил-3-метилимидазолия гексафторфосфат(V) | 1,367 | г/см3 | 20 | ж |
1693. | DL-пропан-1,2-диилдинитрат | 1,368 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1694. | гидразина сульфат | 1,37 | г/см3 | 20 | т |
1695. | фенилдиазония нитрат | 1,37 | г/см3 | 20 | т |
1696. | хлоруксусная кислота α-форма | 1,3703 | г/см3 | 65 | ж |
1697. | бензол-1,2-диол | 1,371 | относительно воды при 4°C | 15 | т |
1698. | 1-(бромметил)-3-метилбензол | 1,3711 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
1699. | 1,1,2-трихлорпропан | 1,372 | г/см3 | 15 | ж |
1700. | (трихлорметил)бензол | 1,372 | г/см3 | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39