Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
1101. | 3-оксобутановой кислоты этиловый эфир смесь таутомеров | 1,025 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1102. | алюминия трет-бутоксид | 1,025 | относительно воды при 0°C | 20 | т |
1103. | лития цианид | 1,025 | г/см3 | 20 | т |
1104. | трис(диметиламидо)фосфат | 1,0253 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1105. | N-фенилацетамид | 1,0261 | г/см3 | 20 | т |
1106. | азот | 1,0265 | г/см3 | -252,2 | т |
1107. | бут-2-ена изоозонид | 1,027 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
1108. | фенилэтаналь | 1,0272 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1109. | аминоуксусной кислоты этиловый эфир | 1,0275 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1110. | 1-метилпирролидин-2-он | 1,0279 | г/см3 | 25 | ж |
1111. | 1-фенилэтанон | 1,0281 | г/см3 | 20 | ж |
1112. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,02848 | г/см3 | 35 | ж |
1113. | нонандиовая кислота | 1,029 | г/см3 | 20 | т |
1114. | бензойная кислота | 1,02942 | г/см3 | 180 | ж |
1115. | N-бензиланилин | 1,0298 | относительно воды при 4°C | 65 | ж |
1116. | O-этил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат | 1,03 | г/см3 | 20 | ж |
1117. | гидразин - вода (1/1) | 1,03 | г/см3 | 21 | ж |
1118. | анилин | 1,03 | г/см3 | -183 | т |
1119. | имидазол | 1,0303 | г/см3 | 101 | ж |
1120. | пиразин | 1,0311 | г/см3 | 20 | т |
1121. | пропилнитрат | 1,0316 | относительно воды при 4°C | 40 | ж |
1122. | 3-метилбензонитрил | 1,0316 | г/см3 | 20 | ж |
1123. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,0324 | г/см3 | 30 | ж |
1124. | циклогексанкарбоновая кислота | 1,0334 | г/см3 | 22 | т |
1125. | 1,4-диоксан | 1,03375 | г/см3 | 20 | ж |
1126. | хинолин-8-ол | 1,034 | г/см3 | 20 | т |
1127. | (E)-4-фенилбут-3-ен-2-он | 1,0347 | г/см3 | 20 | т |
1128. | (-)-2-гидроксипропановой кислоты этиловый эфир | 1,0348 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1129. | кальция октадеканоат | 1,035 | г/см3 | т | |
1130. | 1-метил-7-(пропан-2-ил)фенантрен | 1,035 | г/см3 | 25 | т |
1131. | пропан-1,2,3-триил-трибутаноат | 1,035 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1132. | (RS)-пропан-1,2-диол | 1,0361 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1133. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,03634 | г/см3 | 25 | ж |
1134. | тииран | 1,0368 | г/см3 | 0 | ж |
1135. | (E)-4-фенилбут-3-ен-2-он | 1,0377 | г/см3 | 15 | т |
1136. | 1-изопропокси-2,2-дихлорциклопропан | 1,0379 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1137. | серы(VI) оксид α-форма | 1,038 | г/см3 | 200 | ж |
1138. | 2-метилбензальдегид | 1,0386 | относительно воды при 4°C | 19 | ж |
1139. | 2-метилбензальдегид | 1,039 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1140. | 1-бромдодекан | 1,0399 | г/см3 | 20 | ж |
1141. | 2-фторэтанол | 1,04 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1142. | диметиламидо-O-3-диметиламинопропил-фторфосфат | 1,04 | г/см3 | 20 | ж |
1143. | 2-([2-хлорфенил]метилен)пропандинитрил | 1,04 | г/см3 | 20 | т |
1144. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04031 | г/см3 | 20 | ж |
1145. | O,O-диэтилметилфосфонат | 1,0406 | г/см3 | 30 | ж |
1146. | 2-метил-3-фенилпроп-2-еналь | 1,0407 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
1147. | N-этилэтанамина гидрохлорид | 1,041 | г/см3 | 21 | т |
1148. | фенилметанол | 1,0419 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1149. | изопротиолан | 1,044 | г/см3 | 20 | т |
1150. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04431 | г/см3 | 15 | ж |
1151. | l-анабазин | 1,0455 | г/см3 | 20 | ж |
1152. | натрия бутаноат | 1,0458 | г/см3 | 324 | ж |
1153. | 4-метиланилин | 1,046 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1154. | 2-метилфенол | 1,0465 | г/см3 | 20 | т |
1155. | абиетиновой кислоты метиловый эфир | 1,0476 | г/см3 | 20 | |
1156. | коричной кислоты аллиловый эфир | 1,048 | г/см3 | 23 | ж |
1157. | O,O-диэтил-S-(2-диэтиламиноэтил)тиофосфат | 1,048 | г/см3 | 25 | ж |
1158. | 4-метил-2,6-ди(2-метилпропан-2-ил)фенол | 1,048 | г/см3 | т | |
1159. | 3-метил-1-этилимидазолия тетрацианоборат | 1,04833 | г/см3 | 10 | ж |
1160. | пропандинитрил | 1,049 | г/см3 | 34 | ж |
1161. | уксусная кислота | 1,0492 | г/см3 | 20 | ж |
1162. | транс-3-фенилпропеналь | 1,0497 | г/см3 | 20 | ж |
1163. | бензальдегид | 1,0498 | г/см3 | 20 | ж |
1164. | транс-дифенилдиазен | 1,0498 | г/см3 | 68 | т |
1165. | 1-гексил-3-метилимидазолия хлорид | 1,05 | г/см3 | 25 | ж |
1166. | O-циклопентил-S-(2-диэтиламиноэтил)метилтиофосфонат | 1,05 | г/см3 | 25 | ж |
1167. | магния тетрагидридоалюминат | 1,05 | г/см3 | 20 | т |
1168. | тетрагидрофурфуриловый спирт | 1,05 | г/см3 | 20 | ж |
1169. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты дибутиловый эфир | 1,05 | г/см3 | 21 | ж |
1170. | нитроэтан | 1,05057 | г/см3 | 20 | ж |
1171. | метоксиэтановой кислоты метиловый эфир | 1,0511 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1172. | пропеновая кислота | 1,0511 | г/см3 | 20 | ж |
1173. | триметилфосфит | 1,0518 | г/см3 | 20 | ж |
1174. | 3,4-диметокси-1-(1-пропенил)бензол | 1,0521 | г/см3 | 20 | ж |
1175. | бензойная кислота | 1,05218 | г/см3 | 155 | ж |
1176. | пропан-1,3-диол | 1,0526 | относительно воды при 4°C | 18 | ж |
1177. | 5-метилтетрагидрофуранон-2 | 1,0526 | г/см3 | 20 | ж |
1178. | 1,4-диметоксибензол | 1,053 | г/см3 | 55 | т |
1179. | пропилнитрат | 1,0538 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1180. | 3-метилбензойная кислота | 1,054 | г/см3 | 112 | ж |
1181. | этан-1,2-диол | 1,055 | г/см3 | 100 | ж |
1182. | пропандиовой кислоты диэтиловый эфир | 1,055 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1183. | полибутилметакрилат | 1,055 | г/см3 | 20 | т |
1184. | 1-аллил-3,4-диметоксибензол | 1,055 | г/см3 | 15 | ж |
1185. | O-изопропил-этилфторфосфонат | 1,0552 | г/см3 | 20 | ж |
1186. | 3-хлорбутан-2-он | 1,0554 | г/см3 | 25 | ж |
1187. | натрия 2-метилпропаноат | 1,0554 | г/см3 | 254 | ж |
1188. | хлорметан | 1,056 | г/см3 | -60 | ж |
1189. | 4-гидрокси-3-метоксибензальдегид | 1,056 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
1190. | бензойной кислоты аллиловый эфир | 1,0569 | г/см3 | 15 | ж |
1191. | ацетилхлорид | 1,057 | г/см3 | 55,1 | ж |
1192. | фенол | 1,0576 | г/см3 | 41 | ж |
1193. | метилтиобензол | 1,0579 | г/см3 | 20 | ж |
1194. | N-этилкарбазол | 1,059 | г/см3 | 80 | ж |
1195. | S,S,S-трибутилтритиофосфат | 1,06 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
1196. | O-этил-S-2-диметиламиноэтил-метилтиофосфонат | 1,06 | г/см3 | 20 | ж |
1197. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 1,06 | г/см3 | 20 | ж |
1198. | диметилкарбонат | 1,06 | г/см3 | 25 | ж |
1199. | пропилнитрат | 1,06 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
1200. | 4-метоксианилин | 1,0605 | г/см3 | 67 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39