Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
601. | пропан-2-илбензол | 0,8534 | г/см3 | 30 | ж |
602. | декаметилциклопентасилоксан | 0,8536 | г/см3 | 25 | ж |
603. | циклодекан | 0,8538 | г/см3 | 25 | ж |
604. | циклотриаконтан | 0,854 | г/см3 | 20 | т |
605. | проп-2-ен-1-ол | 0,854 | г/см3 | 25 | ж |
606. | октадецилбензол | 0,8542 | г/см3 | 20 | т |
607. | проп-2-ен-1-ол | 0,85511 | г/см3 | 15 | ж |
608. | 2-метилтетрагидрофуран | 0,8552 | г/см3 | 20 | ж |
609. | циклотетратриаконтан | 0,856 | г/см3 | 20 | т |
610. | пропан-2-илнитрит | 0,856 | г/см3 | 0 | ж |
611. | борной кислоты трибутиловый эфир | 0,856 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
612. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8568 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
613. | пропан-2-он | 0,857 | г/см3 | -40 | ж |
614. | 2-этилтетрагидрофуран | 0,857 | г/см3 | 19 | ж |
615. | пропан-2-илбензол | 0,8575 | г/см3 | 25 | ж |
616. | пропан-2-илбензол | 0,85751 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
617. | бензол | 0,8576 | г/см3 | 40 | ж |
618. | борной кислоты трипропиловый эфир | 0,8576 | г/см3 | 20 | ж |
619. | гексадекановой кислоты этиловый эфир | 0,8577 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
620. | 1-бутантиол | 0,858 | г/см3 | 0 | ж |
621. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8581 | г/см3 | 25 | ж |
622. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен | 0,8584 | г/см3 | 20 | ж |
623. | тетрадекановая кислота | 0,8589 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
624. | dl-метилоксиран | 0,859 | г/см3 | 0 | ж |
625. | гексаэтилдисилоксан | 0,859 | г/см3 | 0 | ж |
626. | диметоксиметан | 0,8593 | г/см3 | 20 | ж |
627. | додецилбензол | 0,8598 | относительно воды при 21°C | 21 | ж |
628. | метантиол | 0,8599 | г/см3 | 25 | ж |
629. | цис-13-докозеновая кислота | 0,86 | относительно воды при 4°C | 55 | ж |
630. | 3-бутен-2-он | 0,86 | г/см3 | 20 | ж |
631. | d-α-пинен | 0,86 | г/см3 | 20 | ж |
632. | пиперидин | 0,8606 | г/см3 | 25 | ж |
633. | (S)-(+)-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол | 0,8607 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
634. | циклотридекан | 0,861 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
635. | 1-метил-3-(пропан-2-ил)бензол | 0,861 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
636. | 1,4-диметилбензол | 0,8611 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
637. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,86135 | г/см3 | 100 | ж |
638. | 2-хлорпропан | 0,8617 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
639. | этантиол | 0,86174 | г/см3 | 0 | ж |
640. | пропан-2-илбензол | 0,8618 | г/см3 | 20 | ж |
641. | октадекан-1-амин | 0,8618 | г/см3 | 20 | т |
642. | пентадекановой кислоты метиловый эфир | 0,8618 | г/см3 | 25 | ж |
643. | dl-3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион | 0,862 | относительно воды при 4°C | 10 | т |
644. | пропеновой кислоты гексадециловый эфир | 0,862 | г/см3 | 30 | ж |
645. | октилнитрит | 0,862 | г/см3 | 17 | ж |
646. | пропан-1,2,3-триил-трис(октадеканоат) | 0,862 | г/см3 | 80 | ж |
647. | калий | 0,862 | г/см3 | 20 | т |
648. | 1,3,5-триэтилбензол | 0,8631 | г/см3 | 20 | ж |
649. | борной кислоты триэтиловый эфир | 0,864 | г/см3 | 26,5 | ж |
650. | 1,3-диметилбензол | 0,8642 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
651. | бутановой кислоты 3-метилбутиловый эфир | 0,8642 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
652. | 4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептен-3 | 0,8645 | г/см3 | 20 | ж |
653. | 1,3,5-триметилбензол | 0,86518 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
654. | уксусной кислоты додециловый эфир | 0,8652 | г/см3 | 22 | ж |
655. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0,8653 | г/см3 | 20 | ж |
656. | 1-хлортетрадекан | 0,8654 | г/см3 | 20 | ж |
657. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8654 | г/см3 | 25 | ж |
658. | нонановой кислоты этиловый эфир | 0,8657 | г/см3 | 20 | ж |
659. | пропан-1,2,3-триил-трис(гексадеканоат) | 0,866 | г/см3 | 80 | ж |
660. | (2E,6Z)-нона-2,6-диеналь | 0,866 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
661. | уксусной кислоты 2-метилпропан-2-иловый эфир | 0,8665 | г/см3 | 20 | ж |
662. | этилбензол | 0,8669 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
663. | метилбензол | 0,86694 | г/см3 | 20 | ж |
664. | цис-13-докозеновой кислоты метиловый эфир | 0,8671 | г/см3 | 25 | ж |
665. | 1-хлордодекан | 0,8673 | г/см3 | 20 | ж |
666. | додекановая кислота | 0,8679 | относительно воды при 4°C | 50 | ж |
667. | метантиол | 0,868 | г/см3 | 20 | ж |
668. | пропан-2-он | 0,868 | г/см3 | -50 | ж |
669. | 2-тиоксотиазолидин-4-он | 0,868 | г/см3 | 25 | т |
670. | проп-2-ен-1-ол | 0,86814 | г/см3 | 0 | ж |
671. | бензол | 0,8685 | г/см3 | 30 | ж |
672. | 3-метилпент-1-ин-3-ол | 0,8688 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
673. | азидометан | 0,869 | г/см3 | 15 | ж |
674. | 1,2-диметоксиэтан | 0,8692 | г/см3 | 20 | ж |
675. | транс-декагидронафталин | 0,8699 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
676. | муравьиной кислоты октиловый эфир | 0,87 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
677. | декаборан(16) | 0,87 | г/см3 | 20 | т |
678. | уксусной кислоты 2-метилпропиловый эфир | 0,87 | относительно воды при 4°C | 18,8 | ж |
679. | 3-метилбутилнитрит | 0,87 | г/см3 | 20 | ж |
680. | пропан-2-илбензол | 0,8702 | г/см3 | 10 | ж |
681. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8702 | г/см3 | 20 | ж |
682. | гекс-1-ин-3-ол | 0,8704 | г/см3 | 20 | ж |
683. | пирролидин | 0,871 | г/см3 | 10 | ж |
684. | метилгидразин | 0,871 | г/см3 | 20 | ж |
685. | 1-метил-4-(1,5-диметилгексен-4-илиден)циклогексен | 0,8717 | относительно воды при 4°C | 21 | ж |
686. | диметоксиметан | 0,872 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
687. | 3-диметиламино-1-пропанол | 0,872 | г/см3 | 20 | ж |
688. | муравьиной кислоты 2-метилпропан-2-иловый эфир | 0,872 | г/см3 | ж | |
689. | олеиновой кислоты этиловый эфир | 0,872 | г/см3 | 20 | ж |
690. | бутановой кислоты бутиловый эфир | 0,8721 | г/см3 | 20 | ж |
691. | пропановой кислоты пентиловый эфир | 0,8727 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
692. | пентан-1,5-диамин | 0,873 | г/см3 | 20 | ж |
693. | 1,2-дипропилбензол | 0,8732 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
694. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8734 | относительно воды при 4°C | 45 | ж |
695. | триэтоксисилан | 0,8745 | г/см3 | 20 | ж |
696. | триэтилалюминий | 0,875 | г/см3 | 25 | ж |
697. | пропан-1,2,3-триил-трис(гексадеканоат) | 0,875 | г/см3 | 70 | ж |
698. | уксусной кислоты пентиловый эфир | 0,8753 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
699. | 1,2,4-триметилбензол | 0,8758 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
700. | 1-хлоргексан | 0,8759 | г/см3 | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39