Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
601. | тетрадекановой кислоты пропан-2-иловый эфир | 0,8532 | г/см3 | 20 | ж |
602. | пропан-2-илбензол | 0,8534 | г/см3 | 30 | ж |
603. | декаметилциклопентасилоксан | 0,8536 | г/см3 | 25 | ж |
604. | циклодекан | 0,8538 | г/см3 | 25 | ж |
605. | циклотриаконтан | 0,854 | г/см3 | 20 | т |
606. | проп-2-ен-1-ол | 0,854 | г/см3 | 25 | ж |
607. | октадецилбензол | 0,8542 | г/см3 | 20 | т |
608. | проп-2-ен-1-ол | 0,85511 | г/см3 | 15 | ж |
609. | 2-метилтетрагидрофуран | 0,8552 | г/см3 | 20 | ж |
610. | циклотетратриаконтан | 0,856 | г/см3 | 20 | т |
611. | пропан-2-илнитрит | 0,856 | г/см3 | 0 | ж |
612. | борной кислоты трибутиловый эфир | 0,856 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
613. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8568 | относительно воды при 4°C | 70 | ж |
614. | пропан-2-он | 0,857 | г/см3 | -40 | ж |
615. | 2-этилтетрагидрофуран | 0,857 | г/см3 | 19 | ж |
616. | пропан-2-илбензол | 0,8575 | г/см3 | 25 | ж |
617. | пропан-2-илбензол | 0,85751 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
618. | бензол | 0,8576 | г/см3 | 40 | ж |
619. | борной кислоты трипропиловый эфир | 0,8576 | г/см3 | 20 | ж |
620. | гексадекановой кислоты этиловый эфир | 0,8577 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
621. | 1-бутантиол | 0,858 | г/см3 | 0 | ж |
622. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8581 | г/см3 | 25 | ж |
623. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен | 0,8584 | г/см3 | 20 | ж |
624. | тетрадекановая кислота | 0,8589 | относительно воды при 4°C | 60 | ж |
625. | dl-метилоксиран | 0,859 | г/см3 | 0 | ж |
626. | гексаэтилдисилоксан | 0,859 | г/см3 | 0 | ж |
627. | диметоксиметан | 0,8593 | г/см3 | 20 | ж |
628. | додецилбензол | 0,8598 | относительно воды при 21°C | 21 | ж |
629. | метантиол | 0,8599 | г/см3 | 25 | ж |
630. | цис-13-докозеновая кислота | 0,86 | относительно воды при 4°C | 55 | ж |
631. | 3-бутен-2-он | 0,86 | г/см3 | 20 | ж |
632. | d-α-пинен | 0,86 | г/см3 | 20 | ж |
633. | пиперидин | 0,8606 | г/см3 | 25 | ж |
634. | (S)-(+)-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол | 0,8607 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
635. | циклотридекан | 0,861 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
636. | 1-метил-3-(пропан-2-ил)бензол | 0,861 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
637. | 1,4-диметилбензол | 0,8611 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
638. | октаметилциклотетрасилоксан | 0,86135 | г/см3 | 100 | ж |
639. | 2-хлорпропан | 0,8617 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
640. | этантиол | 0,86174 | г/см3 | 0 | ж |
641. | пропан-2-илбензол | 0,8618 | г/см3 | 20 | ж |
642. | октадекан-1-амин | 0,8618 | г/см3 | 20 | т |
643. | пентадекановой кислоты метиловый эфир | 0,8618 | г/см3 | 25 | ж |
644. | dl-3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион | 0,862 | относительно воды при 4°C | 10 | т |
645. | пропеновой кислоты гексадециловый эфир | 0,862 | г/см3 | 30 | ж |
646. | октилнитрит | 0,862 | г/см3 | 17 | ж |
647. | пропан-1,2,3-триил-трис(октадеканоат) | 0,862 | г/см3 | 80 | ж |
648. | калий | 0,862 | г/см3 | 20 | т |
649. | 1,3,5-триэтилбензол | 0,8631 | г/см3 | 20 | ж |
650. | борной кислоты триэтиловый эфир | 0,864 | г/см3 | 26,5 | ж |
651. | 1,3-диметилбензол | 0,8642 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
652. | бутановой кислоты 3-метилбутиловый эфир | 0,8642 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
653. | 4,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептен-3 | 0,8645 | г/см3 | 20 | ж |
654. | 1,3,5-триметилбензол | 0,86518 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
655. | уксусной кислоты додециловый эфир | 0,8652 | г/см3 | 22 | ж |
656. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0,8653 | г/см3 | 20 | ж |
657. | 1-хлортетрадекан | 0,8654 | г/см3 | 20 | ж |
658. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8654 | г/см3 | 25 | ж |
659. | нонановой кислоты этиловый эфир | 0,8657 | г/см3 | 20 | ж |
660. | пропан-1,2,3-триил-трис(гексадеканоат) | 0,866 | г/см3 | 80 | ж |
661. | (2E,6Z)-нона-2,6-диеналь | 0,866 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
662. | 2-изоцианатопропан | 0,866 | г/см3 | 25 | ж |
663. | уксусной кислоты 2-метилпропан-2-иловый эфир | 0,8665 | г/см3 | 20 | ж |
664. | этилбензол | 0,8669 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
665. | метилбензол | 0,86694 | г/см3 | 20 | ж |
666. | цис-13-докозеновой кислоты метиловый эфир | 0,8671 | г/см3 | 25 | ж |
667. | 1-хлордодекан | 0,8673 | г/см3 | 20 | ж |
668. | додекановая кислота | 0,8679 | относительно воды при 4°C | 50 | ж |
669. | метантиол | 0,868 | г/см3 | 20 | ж |
670. | пропан-2-он | 0,868 | г/см3 | -50 | ж |
671. | 2-тиоксотиазолидин-4-он | 0,868 | г/см3 | 25 | т |
672. | проп-2-ен-1-ол | 0,86814 | г/см3 | 0 | ж |
673. | бензол | 0,8685 | г/см3 | 30 | ж |
674. | 3-метилпент-1-ин-3-ол | 0,8688 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
675. | азидометан | 0,869 | г/см3 | 15 | ж |
676. | 1,2-диметоксиэтан | 0,8692 | г/см3 | 20 | ж |
677. | транс-декагидронафталин | 0,8699 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
678. | муравьиной кислоты октиловый эфир | 0,87 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
679. | декаборан(16) | 0,87 | г/см3 | 20 | т |
680. | уксусной кислоты 2-метилпропиловый эфир | 0,87 | относительно воды при 4°C | 18,8 | ж |
681. | 3-метилбутилнитрит | 0,87 | г/см3 | 20 | ж |
682. | пропан-2-илбензол | 0,8702 | г/см3 | 10 | ж |
683. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8702 | г/см3 | 20 | ж |
684. | гекс-1-ин-3-ол | 0,8704 | г/см3 | 20 | ж |
685. | пирролидин | 0,871 | г/см3 | 10 | ж |
686. | метилгидразин | 0,871 | г/см3 | 20 | ж |
687. | 1-метил-4-(1,5-диметилгексен-4-илиден)циклогексен | 0,8717 | относительно воды при 4°C | 21 | ж |
688. | диметоксиметан | 0,872 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
689. | 3-диметиламино-1-пропанол | 0,872 | г/см3 | 20 | ж |
690. | муравьиной кислоты 2-метилпропан-2-иловый эфир | 0,872 | г/см3 | ж | |
691. | олеиновой кислоты этиловый эфир | 0,872 | г/см3 | 20 | ж |
692. | бутановой кислоты бутиловый эфир | 0,8721 | г/см3 | 20 | ж |
693. | пропановой кислоты пентиловый эфир | 0,8727 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
694. | пентан-1,5-диамин | 0,873 | г/см3 | 20 | ж |
695. | 1,2-дипропилбензол | 0,8732 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
696. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8734 | относительно воды при 4°C | 45 | ж |
697. | триэтоксисилан | 0,8745 | г/см3 | 20 | ж |
698. | триэтилалюминий | 0,875 | г/см3 | 25 | ж |
699. | пропан-1,2,3-триил-трис(гексадеканоат) | 0,875 | г/см3 | 70 | ж |
700. | уксусной кислоты пентиловый эфир | 0,8753 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39