Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3001. | бора иодид | 3,35 | г/см3 | 50 | ж |
3002. | олова(IV) бромид | 3,35 | г/см3 | 20 | т |
3003. | рубидия бромид | 3,35 | г/см3 | 20 | т |
3004. | уранила нитрат дигидрат | 3,35 | г/см3 | 20 | т |
3005. | цезия гидросульфат | 3,352 | г/см3 | 16 | т |
3006. | кальция бромид | 3,353 | г/см3 | 25 | т |
3007. | кобальта хлорид | 3,36 | г/см3 | 20 | т |
3008. | ванадия(V) оксид | 3,36 | г/см3 | 18 | т |
3009. | меди(II) гидроксид | 3,37 | г/см3 | 20 | т |
3010. | титана(IV) сульфид | 3,37 | г/см3 | 20 | т |
3011. | ртути(II) тетракарбонилферрат | 3,373 | г/см3 | 25 | т |
3012. | натрия гексафторантимонат(V) | 3,38 | г/см3 | 18 | т |
3013. | бром | 3,4 | относительно воды при 4°C | -7,3 | т |
3014. | калия метагерманат | 3,4 | г/см3 | 21,5 | т |
3015. | алюминия оксид γ-форма | 3,4 | г/см3 | 20 | т |
3016. | кальция оксид | 3,4 | г/см3 | 20 | т |
3017. | железа(II) гидроксид | 3,4 | г/см3 | 20 | т |
3018. | алюминия гидроксид-оксид α-форма | 3,4 | г/см3 | 20 | т |
3019. | ксенона(VI) фторид | 3,41 | г/см3 | 20 | т |
3020. | калия диоксотетрахлороосмат(VI) | 3,42 | г/см3 | 20 | т |
3021. | мышьяка(III) сульфид | 3,43 | г/см3 | 20 | т |
3022. | цезия амид | 3,43 | г/см3 | 25 | т |
3023. | рубидия метасиликат | 3,435 | г/см3 | т | |
3024. | алюминия селенид | 3,437 | г/см3 | 20 | т |
3025. | индия(III) сульфат | 3,44 | г/см3 | 20 | т |
3026. | кремния нитрид | 3,44 | г/см3 | 20 | т |
3027. | вольфрама(VI) фторид | 3,44 | г/см3 | 17 | ж |
3028. | калия дицианоаурат(I) | 3,45 | г/см3 | 20 | т |
3029. | индия(III) хлорид | 3,45 | г/см3 | 20 | т |
3030. | цезия нонахлордиантимонат(III) | 3,45 | г/см3 | 25 | т |
3031. | цезия тетрасиликат | 3,452 | г/см3 | т | |
3032. | лития бромид | 3,464 | г/см3 | 25 | т |
3033. | бериллия бромид | 3,465 | г/см3 | 25 | т |
3034. | калия гексахлорплатинат(IV) | 3,499 | г/см3 | 24 | т |
3035. | бария тиосульфат моногидрат | 3,5 | г/см3 | 18 | т |
3036. | железа(II) метасиликат | 3,5 | г/см3 | 20 | т |
3037. | аммония гексабромстаннат(IV) | 3,5 | г/см3 | 20 | т |
3038. | иода(V) фторид | 3,5 | г/см3 | 20 | ж |
3039. | иода(I) нитрид - аммиак (1/1) | 3,5 | г/см3 | 20 | т |
3040. | гадолиния-калия сульфат гидрат | 3,503 | г/см3 | 16 | т |
3041. | лонсдейлит | 3,51 | г/см3 | 20 | т |
3042. | алмаз | 3,515 | г/см3 | 20 | т |
3043. | рубидия хромат | 3,52 | г/см3 | 20 | т |
3044. | вольфрама(VI) хлорид | 3,52 | г/см3 | 25 | т |
3045. | ксенон | 3,52 | г/см3 | -109 | ж |
3046. | таллия(I) этоксид | 3,522 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
3047. | марганца(III) фторид | 3,54 | г/см3 | 20 | т |
3048. | рубидия иодид | 3,55 | г/см3 | 20 | т |
3049. | никеля хлорид | 3,55 | г/см3 | 20 | т |
3050. | кальция селенид | 3,57 | г/см3 | 20 | т |
3051. | бария тетраборат | 3,57 | расчетная рентгеновская плотность, г/см3 | т | |
3052. | молибдена(III) хлорид | 3,578 | г/см3 | 25 | т |
3053. | магния оксид | 3,58 | г/см3 | 20 | т |
3054. | цезия фторид | 3,59 | г/см3 | 20 | т |
3055. | диоксигенила гексафтороантимонат(V) | 3,59 | г/см3 | 20 | т |
3056. | урана(VI) фторид | 3,595 | г/см3 | 70 | ж |
3057. | цезия перманганат | 3,5974 | г/см3 | 20 | т |
3058. | урана(VI) хлорид | 3,6 | г/см3 | 20 | т |
3059. | лантана сульфат | 3,6 | г/см3 | 15 | т |
3060. | кобальта гидроксид | 3,6 | г/см3 | 15 | т |
3061. | меди(II) сульфат | 3,6 | г/см3 | 20 | т |
3062. | диселена дибромид | 3,604 | г/см3 | 15 | ж |
3063. | рубидия сульфат | 3,61 | г/см3 | 20 | т |
3064. | рения(VI) фторид | 3,616 | г/см3 | 18,8 | ж |
3065. | калия периодат | 3,62 | г/см3 | 15 | т |
3066. | сурьмы(III) сульфат | 3,625 | г/см3 | 4 | т |
3067. | стронция гидроксид | 3,625 | г/см3 | 20 | т |
3068. | кадмия селенат дигидрат | 3,63 | г/см3 | 20 | т |
3069. | аммония перренат | 3,63 | г/см3 | 20 | т |
3070. | бора ортоарсенат | 3,64 | г/см3 | 20 | т |
3071. | пиридиния тетрабромаурат(III) | 3,64 | г/см3 | 30 | т |
3072. | висмута хлорид | 3,64 | г/см3 | 350 | ж |
3073. | галлия(III) сульфид | 3,65 | г/см3 | 25 | т |
3074. | никеля сульфат | 3,652 | г/см3 | 25 | т |
3075. | мышьяка(III) бромид | 3,66 | г/см3 | 15 | т |
3076. | натрия иодид | 3,665 | г/см3 | 4 | т |
3077. | кальция метаалюминат | 3,67 | г/см3 | 20 | т |
3078. | тантала хлорид | 3,68 | г/см3 | 27 | т |
3079. | цезия гидроксид | 3,68 | г/см3 | 20 | т |
3080. | рубидия бромат | 3,68 | г/см3 | 20 | т |
3081. | галлия(III) бромид | 3,69 | г/см3 | 25 | т |
3082. | цезия нитрат | 3,69 | г/см3 | 20 | т |
3083. | стронция сульфид | 3,7 | г/см3 | 20 | т |
3084. | стронция карбонат | 3,7 | г/см3 | 20 | т |
3085. | железа(III) гидроксид | 3,7 | г/см3 | 20 | т |
3086. | меди(I) хлорид | 3,7 | г/см3 | 20 | т |
3087. | бария дисиликат | 3,7 | г/см3 | 20 | т |
3088. | висмута(V) фторид | 3,7 | г/см3 | 160 | ж |
3089. | натрия гексаиодоплатинат(IV) гексагидрат | 3,707 | г/см3 | 20 | т |
3090. | кобальта сульфат | 3,71 | г/см3 | 25 | т |
3091. | марганца(II) пирофосфат | 3,71 | г/см3 | 20 | т |
3092. | магния бромид | 3,72 | г/см3 | 20 | т |
3093. | цинка сульфат | 3,74 | г/см3 | 20 | т |
3094. | мышьяка(III) оксид аморфный | 3,74 | г/см3 | 20 | т |
3095. | калия тетрахлораурат(III) | 3,75 | г/см3 | 20 | т |
3096. | калия тетрабромплатинат(II) дигидрат | 3,75 | г/см3 | 25 | т |
3097. | аммония трииодид | 3,75 | г/см3 | 20 | т |
3098. | бария дикарбид | 3,75 | г/см3 | 20 | т |
3099. | цинка пирофосфат | 3,75 | г/см3 | 20 | т |
3100. | бериллия метаалюминат | 3,76 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39