Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3801. | тория нитрид | 11,5 | г/см3 | 20 | т |
3802. | америция(IV) оксид | 11,68 | г/см3 | 20 | т |
3803. | торий | 11,7 | г/см3 | 25 | т |
3804. | таллий | 11,85 | г/см3 | 20 | т |
3805. | палладий | 12,02 | г/см3 | 20 | т |
3806. | вольфрама(IV) оксид | 12,11 | г/см3 | 20 | т |
3807. | рутений | 12,4 | г/см3 | 20 | т |
3808. | родий | 12,44 | г/см3 | 20 | т |
3809. | урана диборид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3810. | гафния карбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3811. | диплутония трикарбид | 12,7 | г/см3 | 20 | т |
3812. | диурана трикарбид | 12,88 | г/см3 | 20 | т |
3813. | ртуть | 12,8806 | г/см3 | 300 | ж |
3814. | гафний | 13,31 | г/см3 | 20 | т |
3815. | кюрий | 13,51 | г/см3 | 25 | т |
3816. | ртуть | 13,5461 | г/см3 | 20 | ж |
3817. | ртуть | 13,5954 | г/см3 | 0 | ж |
3818. | плутония(IV) карбид | 13,6 | г/см3 | 20 | т |
3819. | урана карбид | 13,63 | г/см3 | 20 | т |
3820. | америций | 13,67 | г/см3 | 20 | т |
3821. | плутония(II) оксид | 13,89 | г/см3 | 20 | т |
3822. | ртуть | 14,193 | г/см3 | -38,9 | т |
3823. | плутония(III) нитрид | 14,25 | г/см3 | 20 | т |
3824. | урана нитрид | 14,3 | г/см3 | 20 | т |
3825. | тантала нитрид | 14,36 | г/см3 | 20 | т |
3826. | тантала карбид | 14,4 | г/см3 | 20 | т |
3827. | берклий | 14,78 | г/см3 | 25 | т |
3828. | протактиний | 15,37 | г/см3 | 20 | т |
3829. | вольфрама карбид | 15,7 | г/см3 | 20 | т |
3830. | плутоний | 16,26 | г/см3 | 640 | т |
3831. | плутоний | 16,43 | г/см3 | 788 | ж |
3832. | тантал | 16,6 | г/см3 | 20 | т |
3833. | плутоний | 16,62 | г/см3 | 664 | ж |
3834. | уран | 16,63 | относительно воды при 4°C | 1130 | ж |
3835. | золото | 17 | относительно воды при 4°C | 1063 | ж |
3836. | дивольфрама карбид | 17,3 | г/см3 | 20 | т |
3837. | уран | 19,04 | г/см3 | 25 | т |
3838. | золото | 19,3 | г/см3 | 20 | т |
3839. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
3840. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
3841. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
3842. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
3843. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
3844. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
3845. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
3846. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39