Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
3801. | тантала карбид | 14,4 | г/см3 | 20 | т |
3802. | берклий | 14,78 | г/см3 | 25 | т |
3803. | протактиний | 15,37 | г/см3 | 20 | т |
3804. | вольфрама карбид | 15,7 | г/см3 | 20 | т |
3805. | плутоний | 16,26 | г/см3 | 640 | т |
3806. | плутоний | 16,43 | г/см3 | 788 | ж |
3807. | тантал | 16,6 | г/см3 | 20 | т |
3808. | плутоний | 16,62 | г/см3 | 664 | ж |
3809. | уран | 16,63 | относительно воды при 4°C | 1130 | ж |
3810. | золото | 17 | относительно воды при 4°C | 1063 | ж |
3811. | дивольфрама карбид | 17,3 | г/см3 | 20 | т |
3812. | уран | 19,04 | г/см3 | 25 | т |
3813. | золото | 19,3 | г/см3 | 20 | т |
3814. | вольфрам | 19,32 | г/см3 | 20 | т |
3815. | нептуний β-форма | 19,36 | г/см3 | 313 | т |
3816. | плутоний | 19,82 | г/см3 | 25 | т |
3817. | нептуний α-форма | 20,45 | г/см3 | 25 | т |
3818. | рений | 21,04 | г/см3 | 20 | т |
3819. | платина | 21,45 | г/см3 | 20 | т |
3820. | иридий | 22,562 | г/см3 | 20 | т |
3821. | осмий | 22,587 | г/см3 | 20 | т |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39