Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
№ п/п | Название вещества | Плотность | Единицы измерения | Температура (в °С) | Агрегатное состояние |
501. | 4-метилпентан-1-ол | 0,8131 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
502. | пентан-3-он | 0,8138 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
503. | пропан-2-он | 0,814 | г/см3 | 0 | ж |
504. | пентан-1-ол | 0,8144 | г/см3 | 20 | ж |
505. | бензол | 0,8145 | г/см3 | 80 | ж |
506. | этаннитрил | 0,815 | г/см3 | -10 | ж |
507. | метанол | 0,815 | г/см3 | -183 | т |
508. | метаналь | 0,8153 | г/см3 | -20 | ж |
509. | 2-пропиннитрил | 0,8159 | относительно воды при 4°C | 17 | ж |
510. | 4-гептанон | 0,8174 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
511. | 1-этилциклогексен | 0,8176 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
512. | гексан-1-ол | 0,8186 | г/см3 | 20 | ж |
513. | 1-децилоксидекан | 0,8187 | г/см3 | 20 | ж |
514. | калий | 0,819 | г/см3 | 100 | ж |
515. | циклогексанамин | 0,8191 | г/см3 | 20 | ж |
516. | l-2-метилбутан-1-ол | 0,8193 | относительно воды при 4°C | 20 | т |
517. | 1-фтордекан | 0,8194 | г/см3 | 20 | ж |
518. | 4-гептанон | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
519. | (RS)-октан-2-ол | 0,8205 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
520. | 1-метилпиперидин | 0,8207 | г/см3 | 20 | ж |
521. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-3 | 0,8208 | г/см3 | 20 | ж |
522. | гептан-1-ол | 0,8219 | г/см3 | 20 | ж |
523. | тридекан-1-ол | 0,8223 | относительно воды при 4°C | 31 | ж |
524. | 2,3-диметилбутан-2-ол | 0,8232 | г/см3 | 19 | ж |
525. | ундекан-2-ол | 0,8234 | г/см3 | 25 | ж |
526. | 3-метилбутан-1-ол | 0,82393 | г/см3 | 0 | ж |
527. | 5-метиленциклопента-1,3-диен | 0,8241 | г/см3 | 20 | ж |
528. | 2-метил-3-пентанол | 0,8243 | г/см3 | 20 | ж |
529. | октан-1-ол | 0,8246 | г/см3 | 20 | ж |
530. | тетрасилан | 0,825 | г/см3 | 0 | ж |
531. | этаннитрил | 0,825 | г/см3 | -20 | ж |
532. | пропан-2-он | 0,825 | г/см3 | -10 | ж |
533. | ундеканаль | 0,8251 | относительно воды при 4°C | 23 | ж |
534. | 1,1-диэтоксиэтан | 0,8254 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
535. | калий | 0,826 | относительно воды при 4°C | 64 | ж |
536. | натрий | 0,826 | г/см3 | 527 | ж |
537. | 2-метил-3-пентанол | 0,826 | г/см3 | 13 | ж |
538. | гептан-1-ол | 0,82601 | г/см3 | 15 | ж |
539. | 2-метилпентан-1-ол | 0,8263 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
540. | нонан-5-он | 0,827 | относительно воды при 4°C | 13 | ж |
541. | диэтилпероксид | 0,827 | относительно воды при 4°C | 11 | ж |
542. | нонан-1-ол | 0,8274 | г/см3 | 20 | ж |
543. | нонаналь | 0,8277 | относительно воды при 4°C | 15 | ж |
544. | декан-1-ол | 0,8292 | г/см3 | 20 | ж |
545. | этилоксиран | 0,8297 | г/см3 | 20 | ж |
546. | додекан-1-ол | 0,8309 | г/см3 | 24 | ж |
547. | 2-метил-5-изопропилбицикло[3.1.0]гексен-2 | 0,831 | г/см3 | 20 | ж |
548. | этантиол | 0,83147 | г/см3 | 25 | ж |
549. | диэтоксиметан | 0,8319 | г/см3 | 20 | ж |
550. | 2-этилгексан-1-ол | 0,8319 | г/см3 | 25 | ж |
551. | ундекан-1-ол | 0,8334 | г/см3 | 23 | ж |
552. | 1-бутантиол | 0,8337 | г/см3 | 20 | ж |
553. | диэтоксиметан | 0,83465 | г/см3 | 15 | ж |
554. | азиридин | 0,8349 | относительно воды при 25°C | 25 | ж |
555. | 2,4,4-триметилдекан | 0,8349 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
556. | циклооктан | 0,8349 | г/см3 | 20 | ж |
557. | 3-метил-1-бутантиол | 0,835 | г/см3 | 20 | ж |
558. | этаннитрил | 0,835 | г/см3 | -30 | ж |
559. | додеканаль | 0,8352 | г/см3 | 15 | т |
560. | бензол | 0,8357 | г/см3 | 60 | ж |
561. | 1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 25 | ж |
562. | 2-метил-1-пропантиол | 0,8357 | г/см3 | 20 | ж |
563. | пропан-2-он | 0,836 | г/см3 | -20 | ж |
564. | триэтилалюминий | 0,837 | г/см3 | 20 | ж |
565. | 1,2,4,5-тетраметилбензол | 0,838 | относительно воды при 4°C | 81 | ж |
566. | октадекановая кислота | 0,839 | относительно воды при 4°C | 80 | ж |
567. | додекановой кислоты этиловый эфир | 0,8392 | г/см3 | 50 | ж |
568. | циклооктин | 0,8407 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
569. | пропеналь | 0,841 | г/см3 | 20 | ж |
570. | d-лимонен | 0,8411 | г/см3 | 20 | ж |
571. | 2-метилбутан-1-тиол | 0,8415 | г/см3 | 23 | ж |
572. | проп-2-ен-1-ол | 0,84209 | г/см3 | 30 | ж |
573. | 1-гексантиол | 0,8424 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
574. | d-кониин | 0,8438 | г/см3 | 19 | ж |
575. | пропан-2-илнитрит | 0,844 | относительно воды при 4°C | 25 | ж |
576. | пропан-2-илбензол | 0,845 | г/см3 | 40 | ж |
577. | этаннитрил | 0,845 | г/см3 | -40 | ж |
578. | додекан-1-тиол | 0,8453 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
579. | додекановой кислоты метиловый эфир | 0,8456 | г/см3 | 25 | ж |
580. | диметилсульфид | 0,8458 | г/см3 | 21 | ж |
581. | триметилхлорсилан | 0,846 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
582. | пропан-2-он | 0,846 | г/см3 | -30 | ж |
583. | циклононан | 0,8463 | г/см3 | 25 | ж |
584. | азетидин | 0,8465 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
585. | 2,2-диметоксипропан | 0,847 | г/см3 | 25 | ж |
586. | цис-циклооктен | 0,8472 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
587. | транс-бут-2-еналь | 0,848 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
588. | транс-циклооктен | 0,8483 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
589. | транс-13-докозеновая кислота | 0,85 | г/см3 | 20 | т |
590. | транс-9-октадеценовая кислота | 0,8505 | относительно воды при 4°C | 79 | ж |
591. | 4-метилпент-3-ен-2-он | 0,851 | г/см3 | 25 | ж |
592. | 1-диэтиламино-2-пропанол | 0,8511 | относительно воды при 0°C | 20 | ж |
593. | калий | 0,8514 | г/см3 | 62,1 | т |
594. | 2-метилпроп-2-ен-1-ол | 0,8515 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
595. | октадекановой кислоты этениловый эфир | 0,8517 | относительно воды при 4°C | 40 | ж |
596. | пирролидин | 0,852 | г/см3 | 22,5 | ж |
597. | пентилнитрит | 0,8528 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
598. | транс-бут-2-ен-1-ол | 0,8532 | относительно воды при 4°C | 20 | ж |
599. | гептадекановая кислота | 0,8532 | относительно воды при 4°C | 60 | |
600. | тетрадекановой кислоты пропан-2-иловый эфир | 0,8532 | г/см3 | 20 | ж |
Перейти на страницу (из 39): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39