Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1601. | никеля арсенид | кристаллы | - | 51.9 | -72 | - | - | - |
1602. | никеля бромид | газ | 59.4 | 317 | 20 | - | - | - |
1603. | никеля бромид | кристаллы | - | 129 | -214 | -201 | - | - |
1604. | никеля иодид | кристаллы | - | - | -82.4 | - | - | - |
1605. | никеля карбонат | кристаллы | 86.2 | 86.2 | -694 | - | - | - |
1606. | никеля нитрат - вода (1/6) | кристаллы | 462 | 511 | -2215 | - | 41.4 | - |
1607. | никеля оксид | газ | 33.9 | 241 | 314 | - | - | - |
1608. | никеля оксид | кристаллы | 44.31 | 37.99 | -239.7 | -211.6 | - | - |
1609. | никеля сульфат | кристаллы | 97.7 | 103.85 | -873.5 | -763.8 | - | - |
1610. | никеля сульфат гептагидрат | кристаллы | 364.8 | 378.9 | -2977.4 | -2463.3 | - | - |
1611. | никеля сульфид γ-форма | кристаллы | 47.11 | 52.97 | -79 | -76.9 | - | - |
1612. | никеля тетракарбонил | жидкость | 204.6 | 313.4 | -629.7 | - | 13.83 | 29.79 |
1613. | никеля тетракарбонил | газ | 145.2 | 410.6 | -602.9 | -587.2 | - | - |
1614. | никеля фторид | кристаллы | 64.1 | 73.6 | -658 | - | - | - |
1615. | никеля фторид | газ | 51.5 | 269 | -325 | - | - | - |
1616. | никеля хлорид | газ | 56.9 | 294 | -66 | - | - | - |
1617. | никеля хлорид | кристаллы | 71.7 | 98.1 | -304 | - | - | - |
1618. | никеля(II) гидроксид | кристаллы | - | 79.9 | -543.5 | -458.3 | - | - |
1619. | ниобий | кристаллы | 24.6 | 36.6 | 0 | 0 | 28 | 662 |
1620. | ниобий | газ | 30.2 | 186.2 | 723 | - | - | - |
1621. | ниобия карбид | кристаллы | 36.9 | 35.4 | -134.7 | -132.7 | - | - |
1622. | ниобия нитрид | кристаллы | 37.5 | 33.3 | -234.3 | -204.8 | - | - |
1623. | ниобия оксид | кристаллы | 132.09 | 137.2 | -1898 | -1764.1 | 102.9 | - |
1624. | ниобия(II) оксид | кристаллы | 41.3 | 50.2 | -406 | -379.4 | - | - |
1625. | ниобия(II) оксид | газ | 31 | 239 | 200 | - | - | - |
1626. | ниобия(IV) оксид | кристаллы | 57.5 | 54.5 | 795.4 | - | - | - |
1627. | ниобия(V) бромид | кристаллы | 156 | 305 | -556 | - | - | - |
1628. | ниобия(V) фторид | кристаллы | 134.85 | 157.3 | -1813.8 | -1698.7 | 12.2 | 51 |
1629. | ниобия(V) хлорид | кристаллы | 147.9 | 226 | -797.5 | -687.7 | 33.9 | 52.3 |
1630. | ниобия(V) хлорид | газ | 120.5 | 407 | -703 | - | - | - |
1631. | нитрамид | газ | - | - | -26 | - | - | - |
1632. | нитрамид | кристаллы | - | - | -89.5 | - | - | - |
1633. | нитробензол | жидкость | 177.27 | 224.3 | 11.2 | - | 11.59 | 40.79 |
1634. | нитрогуанидин | кристаллы | - | - | -92.4 | - | - | - |
1635. | нитрозила перхлорат | кристаллы | - | - | -37.7 | - | - | - |
1636. | нитрометан | жидкость | 106.6 | 171.8 | -112.6 | -14.4 | - | - |
1637. | нитрометан | газ | 55.5 | 282.9 | -80.8 | - | - | - |
1638. | нитрония перхлорат | кристаллы | - | - | 36.5 | - | - | - |
1639. | нитрония фторсульфонат | кристаллы | - | - | -679.6 | - | - | - |
1640. | нитрония хлорид | жидкость | 53.2 | 272.1 | 21 | - | 25.7 | - |
1641. | нитроуксусной кислоты этиловый эфир | жидкость | - | - | -487.1 | - | - | - |
1642. | нитроэтан | газ | 79 | 320.5 | -103.8 | - | - | - |
1643. | нитроэтан | жидкость | 134.4 | - | -143.9 | - | - | - |
1644. | нитроэтен | газ | 73.7 | 300.5 | 33.3 | - | - | - |
1645. | нонаборан(15) | газ | 187 | 364.9 | 158.4 | 357.5 | - | - |
1646. | озон | газ | 39.25 | 238.8 | 142.3 | 162.7 | 2.1 | 15.19 |
1647. | оксазол | газ | - | - | -15.5 | - | - | - |
1648. | оксазол | жидкость | - | - | -48 | - | - | - |
1649. | оксиран | газ | 48.1 | 243.1 | -51 | -11.67 | 5.17 | - |
1650. | оксиран | жидкость | 88 | 153.9 | -78 | -11.8 | - | - |
1651. | октафторпропан | газ | - | - | -1784.7 | - | - | - |
1652. | октафторциклобутан | жидкость | - | - | -1513 | - | 2.768 | 22.31 |
1653. | октафторциклобутан | газ | - | - | -1542.6 | - | - | - |
1654. | октоген | газ | 275.5 | 568.8 | 187.9 | - | - | - |
1655. | олова(II) ацетат | кристаллы | - | - | -977 | - | - | - |
1656. | олова(II) бромид | кристаллы | - | 146 | -260 | -252.3 | 7.1 | 97.5 |
1657. | олова(II) иодид | кристаллы | - | 168.6 | -145.2 | -146 | - | 100 |
1658. | олова(II) оксид | кристаллы | 44.4 | 56.5 | -286 | -256.9 | - | - |
1659. | олова(II) оксид | газ | 31.76 | 232.01 | 21 | - | - | - |
1660. | олова(II) сульфат | кристаллы | - | - | -887 | - | - | - |
1661. | олова(II) сульфид | кристаллы | 49.24 | 77 | -110.2 | -108.2 | 31.6 | 156.5 |
1662. | олова(II) сульфид | газ | 34.5 | 243.5 | 110 | - | - | - |
1663. | олова(II) теллурид | кристаллы | - | - | -60.7 | - | 45 | - |
1664. | олова(II) теллурид | газ | 36.5 | 263.2 | 161 | - | - | - |
1665. | олова(II) хлорид | кристаллы | 122.6 | - | -331 | - | 12.6 | 71.1 |
1666. | олова(IV) бромид | кристаллы | - | - | -405.8 | -321.7 | 11.3 | 36.8 |
1667. | олова(IV) бромид | газ | 103.3 | 412 | -348.1 | - | - | - |
1668. | олова(IV) гидрид | газ | 49 | 227.7 | 162.8 | 188.3 | - | - |
1669. | олова(IV) иодид | кристаллы | 84.9 | - | -199.2 | - | 19.2 | 50.2 |
1670. | олова(IV) оксид | кристаллы | 52.7 | 52.3 | -580.8 | -519.9 | - | - |
1671. | олова(IV) сульфид | кристаллы | 70.1 | 87.4 | -82.4 | - | - | - |
1672. | олова(IV) хлорид | жидкость | 165.3 | 299.6 | -528.9 | -457.7 | 9.2 | 36.65 |
1673. | олова(IV) хлорид | газ | 98.3 | 365 | -489.1 | - | - | - |
1674. | олово белое β-форма | кристаллы | 26 | 51.55 | 0 | 0 | 7.2 | 296.1 |
1675. | олово белое β-форма | газ | 21.3 | 168.4 | 302 | - | - | - |
1676. | олово серое (α-форма) | кристаллы | 25.8 | 44.14 | -2 | 0.13 | - | - |
1677. | ортоиодная кислота | кристаллы | - | - | -761.5 | - | - | - |
1678. | ортокремниевая кислота | кристаллы | - | 192 | -1481.1 | -1332.9 | - | - |
1679. | ортотеллуровая кислота | кристаллы | - | - | -1287.4 | - | - | - |
1680. | осмий | кристаллы | 24.7 | 32.6 | 0 | 0 | 31.8 | 749 |
1681. | осмий | газ | 20.8 | 192.5 | 790 | - | - | - |
1682. | осмия(II) дисульфид | кристаллы | - | 54.8 | -144 | - | - | - |
1683. | осмия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -191 | - | - | - |
1684. | осмия(IV) хлорид | кристаллы | - | 155 | -255 | - | - | - |
1685. | осмия(VIII) оксид | кристаллы | - | 164 | -394 | -302.5 | 14.3 | 37.2 |
1686. | осмия(VIII) оксид | газ | 74 | 293.6 | -336 | - | - | - |
1687. | палладий | кристаллы | 25.9 | 37.7 | 0 | 0 | 17 | 353 |
1688. | палладия(II) бромид | газ | - | - | 109 | - | - | - |
1689. | палладия(II) бромид | кристаллы | - | - | -120 | - | - | - |
1690. | палладия(II) иодид | кристаллы | - | - | -63 | - | - | - |
1691. | палладия(II) оксид | кристаллы | 31.4 | 38.9 | -115.5 | -85.3 | - | - |
1692. | палладия(II) сульфид | кристаллы | - | 56 | -77 | - | - | - |
1693. | палладия(II) хлорид | кристаллы | - | - | -163 | - | - | - |
1694. | параформ | кристаллы | - | - | -177.6 | - | - | - |
1695. | пент-1-ен | жидкость | 154 | 262.6 | -46.9 | - | - | - |
1696. | пент-1-ен | газ | - | - | -21.1 | - | - | - |
1697. | пент-4-еновая кислота | жидкость | - | - | -430.6 | - | - | - |
1698. | пента-1,2-диен | газ | - | - | 140.7 | - | - | - |
1699. | пента-1,4-диен | газ | - | - | 105.7 | - | - | - |
1700. | пента-2,3-диен | газ | - | - | 133.1 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28