Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1001. | иридия(VI) фторид | газ | 120.9 | 357.7 | -544 | -458.7 | - | - |
1002. | иттербий | кристаллы | 25.1 | 62.76 | 0 | 0 | - | - |
1003. | иттербия оксид | кристаллы | 115.4 | 133.1 | -1814.6 | -1726.7 | - | - |
1004. | иттербия фторид | кристаллы | 98 | 111 | -1657 | - | 29.7 | - |
1005. | иттербия фторид | газ | 79 | 331 | -1188 | - | - | - |
1006. | иттербия хлорид | кристаллы | - | - | -961 | - | - | - |
1007. | иттербия хлорид гексагидрат | кристаллы | 341 | 394 | -2846 | - | - | - |
1008. | иттербия(II) хлорид | кристаллы | 74.3 | 123 | -799 | - | - | 258 |
1009. | иттербия(II) хлорид | газ | 55.6 | 314 | -445 | - | - | - |
1010. | иттрий | кристаллы | 25.1 | 46 | 0 | 0 | - | - |
1011. | иттрия гидроксид | кристаллы | - | - | -1412.5 | -1290 | - | - |
1012. | иттрия фторид | газ | 70.7 | 317 | -1263 | - | - | - |
1013. | иттрия фторид | кристаллы | 95 | 100 | -1718 | - | - | - |
1014. | иттрия хлорид | кристаллы | 92 | 136.8 | -982.4 | -900 | 31.5 | 210 |
1015. | иттрия хлорид гексагидрат | кристаллы | - | 378 | -2893 | - | - | - |
1016. | кадмий | кристаллы | 26.02 | 51.76 | 0 | 0 | 6.23 | 99.6 |
1017. | кадмия арсенид | кристаллы | - | 206.8 | -42 | - | - | - |
1018. | кадмия бромид | газ | 60.2 | 310 | -140 | - | - | - |
1019. | кадмия бромид | кристаллы | 76.65 | 138.83 | -315.3 | -295.8 | 33.35 | 102.5 |
1020. | кадмия бромид - вода (1/4) | кристаллы | - | 311 | -1491 | -1245 | - | - |
1021. | кадмия гидроксид | кристаллы | - | 93.04 | -561.5 | -473.8 | - | - |
1022. | кадмия иодид | газ | 60.7 | 326 | -60 | - | - | - |
1023. | кадмия иодид | кристаллы | 78.74 | 158.32 | -204.2 | -201.3 | 20.71 | - |
1024. | кадмия карбонат | кристаллы | - | 96.7 | -754.6 | -674.5 | - | - |
1025. | кадмия метасиликат | кристаллы | 88.6 | 97.5 | -1190 | - | - | - |
1026. | кадмия нитрат | кристаллы | - | - | -453 | - | - | - |
1027. | кадмия нитрат тетрагидрат | кристаллы | 347 | 393 | -1236.5 | -1653.2 | 32.6 | - |
1028. | кадмия оксид | газ | 33.9 | 233 | 81.2 | - | - | - |
1029. | кадмия оксид | кристаллы | 43.64 | 54.8 | -260 | -229.3 | - | - |
1030. | кадмия селенат | кристаллы | - | - | -643 | - | - | - |
1031. | кадмия селенид | кристаллы | 49.4 | 83 | -143 | - | 44 | - |
1032. | кадмия сульфат | кристаллы | 99.62 | 123.05 | -934.4 | -823.9 | - | - |
1033. | кадмия сульфат - вода (3/8) | кристаллы | - | 689 | -5188 | -4395 | - | - |
1034. | кадмия сульфид | кристаллы | 43.72 | 71.1 | -156.9 | -153.2 | - | - |
1035. | кадмия теллурид | кристаллы | 50.2 | 95 | -100.4 | - | 44 | - |
1036. | кадмия фосфид | кристаллы | - | - | -155.2 | - | - | - |
1037. | кадмия фторид | газ | 53.6 | 265 | -395 | - | - | - |
1038. | кадмия фторид | кристаллы | - | 84 | -700.4 | -649.5 | 22.6 | 201 |
1039. | кадмия хлорид | газ | 52 | 286 | -195 | - | - | - |
1040. | кадмия хлорид | кристаллы | 74.64 | 115.27 | -390.8 | -343.2 | 31.76 | 120.9 |
1041. | кадмия хромит | кристаллы | - | - | -1437.6 | - | - | - |
1042. | кадмия этандиоат | кристаллы | - | - | -922.2 | - | - | - |
1043. | калий | кристаллы | 32.72 | 71.45 | 0 | 0 | 2.38 | 79.2 |
1044. | калий | газ | 20.79 | 160.23 | 89.16 | 60.67 | - | - |
1045. | калифорний | кристаллы | 29 | 77 | 0 | 0 | - | - |
1046. | калифорния(III) оксид | кристаллы | - | - | -1653 | - | - | - |
1047. | калия азид | кристаллы | 76.9 | 104 | -1.7 | - | - | - |
1048. | калия амид | кристаллы | - | - | -128.9 | - | - | - |
1049. | калия бромат | кристаллы | 104.9 | 149.2 | -332.2 | -243.5 | - | - |
1050. | калия бромид | газ | 36.93 | 250.42 | -180 | - | - | - |
1051. | калия вольфрамат | кристаллы | - | 170 | -1580 | - | 31 | - |
1052. | калия гексафторалюминат | кристаллы | - | 284.5 | -3326 | - | - | - |
1053. | калия гексафторофосфат(V) | кристаллы | - | - | -2312 | - | - | - |
1054. | калия гексафторсиликат | кристаллы | - | 226 | -2956 | -2798.6 | - | - |
1055. | калия гексахлорстаннат(IV) | кристаллы | 220.9 | 371 | -1482 | - | - | - |
1056. | калия гексацианоферрат(II) - вода (1/3) | кристаллы | - | 598 | -1423.8 | -1097.5 | - | - |
1057. | калия гексацианоферрат(III) | кристаллы | 316.3 | 420.1 | -173.2 | -51.9 | - | - |
1058. | калия гидрид | кристаллы | 37.91 | 50.2 | -63.4 | -34 | - | - |
1059. | калия гидрокарбонат | кристаллы | - | 128.7 | -959.3 | -860.6 | - | - |
1060. | калия гидросульфат | кристаллы | - | 142 | -1158.1 | -1043.5 | - | 18 |
1061. | калия гидросульфид | кристаллы | - | - | -264.4 | - | - | - |
1062. | калия гидрофосфат | кристаллы | 141.3 | 179.1 | -1776 | - | - | - |
1063. | калия дигидроарсенат | кристаллы | 126.7 | 155.5 | -1183.4 | - | - | - |
1064. | калия дигидрофосфат | кристаллы | 116.57 | 134.85 | -1568.6 | -1419.2 | - | - |
1065. | калия дигидрофосфат | кристаллы | 116.6 | 134.9 | -1568.3 | -1415.9 | - | - |
1066. | калия дисиликат | кристаллы | 160.7 | 190.6 | -2510 | - | 35.2 | - |
1067. | калия дисульфит | кристаллы | - | - | -1517.1 | - | - | - |
1068. | калия дифосфат тригидрат | кристаллы | 372 | 444 | -4110 | - | - | - |
1069. | калия дихромат | кристаллы | 219.7 | 291.2 | -2033 | -1866 | 35.6 | - |
1070. | калия дицианоаргентат(I) | кристаллы | - | 142 | -13 | 38 | - | - |
1071. | калия иодат | кристаллы | 106.46 | 151.46 | -508.4 | -425.5 | - | - |
1072. | калия манганат(VI) | кристаллы | 147 | - | -1180 | - | - | - |
1073. | калия метаванадат | кристаллы | - | - | -1170 | - | - | - |
1074. | калия метафосфат | кристаллы | 90.2 | 108.1 | -1246 | - | 18.4 | - |
1075. | калия молибдат | кристаллы | - | 176 | -1498 | -1381 | 39 | - |
1076. | калия надпероксид | кристаллы | 77.5 | 117 | -280 | -209 | 20 | - |
1077. | калия нитрат | кристаллы | 95.1 | 132.93 | -494.5 | -493.2 | 9.8 | - |
1078. | калия нитрит | кристаллы | 107.4 | 152.1 | -370.6 | -281.6 | 17 | - |
1079. | калия озонид | кристаллы | - | - | -261 | - | - | - |
1080. | калия оксид | кристаллы | 83.7 | 94.1 | -363.2 | -322.1 | - | - |
1081. | калия пентасульфид | кристаллы | 166 | 257 | -475 | - | 7.2 | - |
1082. | калия пербромат | кристаллы | 120.2 | 170.1 | -287.9 | -174.4 | - | - |
1083. | калия периодат | кристаллы | 121 | 172 | -460 | - | - | - |
1084. | калия перманганат | кристаллы | 119.2 | 171.71 | -813.4 | -713.8 | - | - |
1085. | калия пероксид | кристаллы | 100.16 | 113 | -495.8 | -429.8 | - | - |
1086. | калия пероксидисульфат | кристаллы | 213.1 | 278.7 | -1918 | - | - | - |
1087. | калия перренат | кристаллы | 122.6 | 167.8 | -1113 | - | 32 | - |
1088. | калия перхлорат | кристаллы | 112.4 | 151 | -430.1 | -300.4 | - | - |
1089. | калия селенат | кристаллы | - | 180 | -1120 | - | - | - |
1090. | калия селенид | кристаллы | - | 120 | -375 | - | - | - |
1091. | калия сульфат α-форма | кристаллы | 130.1 | 175.7 | -1433.7 | -1316.4 | 36.65 | - |
1092. | калия тетрагидридоалюминат | кристаллы | - | 129 | -166.7 | - | - | - |
1093. | калия тетрагидридоборат | кристаллы | 96.2 | 106.5 | -227 | - | - | - |
1094. | калия тетрасульфид | кристаллы | - | 210 | -472 | - | 8.3 | - |
1095. | калия тетратионат | кристаллы | 230.8 | 309.7 | -1766 | - | - | - |
1096. | калия тетрафтороборат | кристаллы | 115 | 130 | -1884 | - | 18 | - |
1097. | калия тетрахлоралюминат | кристаллы | - | 196.6 | -1196.6 | - | - | - |
1098. | калия тетрахлороплатинат(II) | кристаллы | - | 180 | -1056 | - | - | - |
1099. | калия тиоцианат | кристаллы | 88.5 | 124.3 | -202.2 | - | 10.5 | - |
1100. | калия трисульфид | кристаллы | - | 180 | -474 | - | 16.2 | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28