Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2301. | трис(пентафторэтил)амин | газ | - | - | -3172.4 | - | - | - |
2302. | трисилан | жидкость | - | - | 91.8 | - | - | 28 |
2303. | трисилан | газ | - | - | 121 | - | - | - |
2304. | трисульфан | жидкость | 123.5 | - | -15.08 | - | - | - |
2305. | тритиоугольная кислота | жидкость | - | - | 24 | - | - | - |
2306. | трифенилметан | кристаллы | 295.4 | 312.57 | -162.19 | - | 21.57 | - |
2307. | трифторацетонитрил | газ | - | - | -497.9 | - | - | - |
2308. | трифторметан | газ | 51 | 259.7 | -695.4 | - | - | - |
2309. | трифторуксусная кислота | жидкость | - | - | -1020 | - | - | 34.21 |
2310. | трифторуксусная кислота | газ | - | - | -1031.4 | - | - | - |
2311. | трифторхлорметан | газ | 67 | 285.6 | -708.2 | -670.4 | - | - |
2312. | трифторхлорэтен | газ | 83.9 | 322.1 | -505.5 | -523.8 | - | - |
2313. | трифторхлорэтен | жидкость | - | - | -522.7 | - | - | - |
2314. | трихлорсилан | газ | 75.8 | 313.9 | -513 | -482 | - | - |
2315. | трихлорсилан | жидкость | - | 227.6 | -539.3 | -482.5 | - | - |
2316. | трихлоруксусная кислота | кристаллы | - | - | -503.3 | - | 5.88 | - |
2317. | трихлорэтаналь | жидкость | 150.6 | - | -213.8 | - | - | - |
2318. | трихлорэтаналь | газ | - | - | -196.6 | - | - | - |
2319. | трихлорэтен | газ | 80.3 | 324.8 | -9 | - | - | - |
2320. | трихлорэтен | жидкость | 124.4 | 228.4 | -43.6 | - | - | 34.5 |
2321. | трихрома дикарбид | кристаллы | 98.44 | 85.44 | -79.5 | -81.2 | - | - |
2322. | трихрома силицид | кристаллы | - | - | -141.1 | - | - | - |
2323. | триэтилалюминий | жидкость | - | - | -217.6 | - | - | - |
2324. | триэтилборан | жидкость | - | - | -188.3 | - | - | - |
2325. | триэтилгаллий | жидкость | - | - | -100.4 | - | - | - |
2326. | триэтоксисилан | жидкость | - | - | -954 | - | - | - |
2327. | тулий | кристаллы | 26.98 | 71.5 | 0 | 0 | - | - |
2328. | тулий | газ | 20.8 | 190 | 232 | - | 16.9 | 191 |
2329. | тулия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -990 | - | - | - |
2330. | углерода дибромид-оксид | газ | 61.8 | 308.9 | -95.4 | - | - | - |
2331. | углерода дибромид-оксид | жидкость | - | - | -124.7 | - | - | - |
2332. | углерода диселенид | газ | 50.2 | 263.2 | 257.3 | - | - | - |
2333. | углерода диселенид | жидкость | - | - | 219.2 | - | - | - |
2334. | углерода дисульфид | жидкость | 75.73 | 151 | 88.7 | 64.4 | 4.39 | 26.78 |
2335. | углерода дисульфид | газ | 45.5 | 237.8 | 116.1 | - | - | - |
2336. | углерода оксид-дифторид | газ | 47.2 | 258.8 | -639 | - | - | - |
2337. | углерода оксид-дихлорид | газ | 97.7 | 283.7 | -218 | - | - | - |
2338. | углерода оксид-дихлорид | жидкость | 101.3 | 197.1 | -244.3 | - | 5.74 | 24.39 |
2339. | углерода оксид-сульфид | газ | 41.5 | 231.5 | -141.8 | - | 4.73 | 18.51 |
2340. | углерода(II) оксид | газ | 29.11 | 197.54 | -110.52 | -137.14 | 0.838 | 6.04 |
2341. | углерода(II) оксид - боран (1/1) | газ | 59.5 | 249.4 | -111.2 | -92.9 | - | - |
2342. | углерода(IV) оксид | газ | 37.11 | 213.68 | -393.51 | -394.38 | 8.37 | - |
2343. | уксусная кислота | жидкость | 123.4 | 159.8 | -487 | -392.5 | 11.53 | - |
2344. | уксусная кислота | газ | 63.4 | 283.5 | -432.2 | -374.2 | - | - |
2345. | уксусной кислоты ангидрид | газ | - | - | -576.1 | -477 | - | - |
2346. | уксусной кислоты ангидрид | жидкость | - | - | -624.42 | -489.14 | - | 276.7 |
2347. | уксусной кислоты изопропиловый эфир | жидкость | 199.4 | - | -518.2 | - | - | - |
2348. | уксусной кислоты изопропиловый эфир | газ | - | - | -481.6 | - | - | - |
2349. | уксусной кислоты иодангидрид | газ | - | - | -126.4 | - | - | - |
2350. | уксусной кислоты иодангидрид | жидкость | - | - | -163.5 | - | - | - |
2351. | уксусной кислоты метиловый эфир | газ | 86 | 324.4 | -413.3 | - | - | - |
2352. | уксусной кислоты метиловый эфир | жидкость | 141.9 | - | -445.9 | - | - | - |
2353. | уксусной кислоты этениловый эфир | газ | - | - | -314.4 | - | - | - |
2354. | уксусной кислоты этениловый эфир | жидкость | - | - | -349.2 | - | - | - |
2355. | уксусной кислоты этиловый эфир | жидкость | 170.7 | 257.7 | -479.3 | - | - | - |
2356. | уксусной кислоты этиловый эфир | газ | - | - | -443.6 | - | - | - |
2357. | уран | кристаллы | 27.5 | 50.3 | 0 | 0 | - | - |
2358. | уран | газ | 23.7 | 199.7 | 536 | - | 9.2 | 494 |
2359. | урана дикарбид | кристаллы | 61.3 | 67.7 | -88 | - | - | - |
2360. | урана(II) оксид | газ | - | - | 21 | - | - | - |
2361. | урана(II) сульфид | кристаллы | 50.5 | 78 | -314 | - | - | - |
2362. | урана(III) бромид | кристаллы | 105 | 205 | -711.7 | -689.1 | 46 | - |
2363. | урана(III) бромид | газ | - | - | -342 | - | - | - |
2364. | урана(III) гидрид | кристаллы | 49.3 | 63.6 | -127 | - | - | - |
2365. | урана(III) иодид | кристаллы | - | 238 | -477.8 | -482.4 | - | - |
2366. | урана(III) фторид | кристаллы | - | 117 | -1443 | -1418 | - | - |
2367. | урана(III) фторид | газ | 74 | 332 | -1036 | - | 37 | - |
2368. | урана(III) хлорид | кристаллы | 102.9 | 159.1 | -891.2 | -823.8 | - | - |
2369. | урана(IV) бромид | кристаллы | 131 | 205 | -822.6 | -788.7 | 72 | 126 |
2370. | урана(IV) бромид | газ | - | - | -577 | - | - | - |
2371. | урана(IV) иодид | кристаллы | - | 272 | -531.4 | -527.6 | - | - |
2372. | урана(IV) иодид | газ | - | - | -280 | - | 23.6 | - |
2373. | урана(IV) оксид | кристаллы | 64.14 | 77.94 | -1084 | -1030 | - | - |
2374. | урана(IV) сульфид | кристаллы | 74.6 | 110.4 | -525 | - | - | - |
2375. | урана(IV) фторид | кристаллы | 116 | 152 | -1883 | -1761 | - | - |
2376. | урана(IV) фторид | газ | 91 | 349 | -1592 | - | 47 | 200 |
2377. | урана(IV) хлорид | кристаллы | 122 | 198.3 | -1051 | -962.3 | 50 | - |
2378. | урана(IV) хлорид | газ | 103 | 390 | -820 | - | - | - |
2379. | урана(IV,VI) оксид | кристаллы | 237.9 | 282.5 | -3575 | - | - | - |
2380. | урана(V) фторид | кристаллы | 132 | 188 | -2056 | -1929 | - | - |
2381. | урана(V) фторид | газ | 110 | 377 | -1937 | - | 46.9 | - |
2382. | урана(V) хлорид | кристаллы | - | 242.7 | -1094 | -993.3 | - | - |
2383. | урана(V) хлорид | газ | - | - | -866 | - | - | - |
2384. | урана(VI) диацетат-диоксид - вода (1/2) | кристаллы | - | - | -2615 | - | - | - |
2385. | урана(VI) диоксид-дифторид | кристаллы | 103.2 | 135.6 | -1653.5 | -1557.4 | - | - |
2386. | урана(VI) диоксид-дихлорид | кристаллы | 107.9 | 150.5 | -1243.5 | - | - | - |
2387. | урана(VI) диоксид-дихлорид | газ | - | - | -992 | - | - | - |
2388. | урана(VI) оксид α-форма | кристаллы | 84.35 | - | -1230.6 | -1153 | - | - |
2389. | урана(VI) оксид γ-форма | кристаллы | - | 98.7 | -1226 | - | - | - |
2390. | урана(VI) фторид | кристаллы | 166.7 | 227.6 | -2188 | -2053.5 | - | - |
2391. | урана(VI) фторид | газ | 130 | 377 | -2148 | - | 19.2 | - |
2392. | урана(VI) хлорид | кристаллы | 176 | 285.8 | -1133 | -1010 | - | - |
2393. | урана(VI) хлорид | газ | - | - | -1020 | - | - | - |
2394. | уранила нитрат дигидрат | кристаллы | - | 328 | -1987 | -1629 | - | - |
2395. | уранила сульфат тригидрат | кристаллы | - | 283 | -2766 | - | - | - |
2396. | уротропин | кристаллы | - | - | -99.2 | - | - | - |
2397. | фенилбороновая кислота | кристаллы | - | - | -719.6 | - | - | - |
2398. | фенилртути бромид | кристаллы | - | - | 33.5 | - | - | - |
2399. | фенол | газ | 103.55 | 315.6 | -90.36 | -32.89 | - | - |
2400. | фенол | кристаллы | - | 144.01 | -165.02 | -50.42 | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28