Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2101. | сурьмы(III) оксид-хлорид | кристаллы | - | - | -381 | - | - | - |
2102. | сурьмы(III) селенид | кристаллы | - | - | -127.7 | - | - | - |
2103. | сурьмы(III) сульфат | кристаллы | - | - | -2393.2 | - | - | - |
2104. | сурьмы(III) сульфид | кристаллы | 123.2 | 181.6 | -157.7 | -156.1 | - | - |
2105. | сурьмы(III) фторид | кристаллы | - | 105.4 | -923.4 | -778 | - | - |
2106. | сурьмы(III) хлорид | кристаллы | 183.3 | 110.5 | -381.2 | -322.5 | 12.5 | 45.73 |
2107. | сурьмы(III) хлорид | газ | 77.4 | 338.5 | -312 | - | - | - |
2108. | сурьмы(V) оксид | кристаллы | 117.6 | 125.1 | -1007.5 | -864.7 | - | - |
2109. | сурьмы(V) фторид | жидкость | - | - | -1630.1 | - | - | - |
2110. | сурьмы(V) хлорид | жидкость | - | 295 | -437.2 | -345.35 | 10 | 48.4 |
2111. | сурьмы(V) хлорид | газ | 120.9 | 402 | -388.8 | - | - | - |
2112. | таллий | кристаллы | 26.32 | 64.18 | 0 | 0 | 4.27 | - |
2113. | таллий | газ | 20.8 | 180.9 | 181 | - | - | - |
2114. | таллия(I) азид | кристаллы | - | 126 | -233.4 | - | - | - |
2115. | таллия(I) бромид | кристаллы | 52.51 | 122.6 | -172.7 | -167.4 | 16.4 | 100.4 |
2116. | таллия(I) гидроксид | кристаллы | 47.3 | 255.2 | -233.5 | -190.6 | - | - |
2117. | таллия(I) иодид | кристаллы | 53.3 | 127.7 | -123.7 | -125.3 | - | 101.7 |
2118. | таллия(I) иодид | газ | 37.2 | 277 | 16 | - | 14.7 | - |
2119. | таллия(I) карбонат | кристаллы | - | 158.6 | -709.6 | -615.05 | 18.4 | - |
2120. | таллия(I) нитрат | кристаллы | 99.6 | 164.4 | -243.9 | -153.6 | 9.46 | - |
2121. | таллия(I) нитрит | кристаллы | - | - | -142 | - | - | - |
2122. | таллия(I) оксид | кристаллы | - | 161.1 | -167.4 | -153.1 | 30.3 | - |
2123. | таллия(I) оксид | газ | 51 | 314 | 9 | - | - | - |
2124. | таллия(I) перхлорат | кристаллы | - | - | -138 | - | - | - |
2125. | таллия(I) селенид | кристаллы | - | 172 | -59 | -59 | - | - |
2126. | таллия(I) сульфат | кристаллы | - | 243.5 | -933.7 | -832 | 23.8 | - |
2127. | таллия(I) сульфид | кристаллы | - | - | -87.9 | -87.8 | - | 159 |
2128. | таллия(I) тиоцианат | кристаллы | - | - | 34.3 | - | - | - |
2129. | таллия(I) фторид | кристаллы | 54.8 | 95.69 | -327 | -306.2 | 13.87 | 93.43 |
2130. | таллия(I) фторид | газ | 34.7 | 244.5 | -184 | - | - | - |
2131. | таллия(I) хлорид | кристаллы | 50.92 | 111.5 | -204.1 | -185 | 15.56 | 101 |
2132. | таллия(I) хлорид | газ | 36.4 | 236.1 | 69 | - | - | - |
2133. | таллия(I) хромат | кристаллы | - | 282.3 | -934.2 | -850.6 | - | - |
2134. | таллия(I) этандиоат | кристаллы | - | - | -883 | - | - | - |
2135. | таллия(III) гидроксид | кристаллы | - | 102.1 | -516.6 | - | - | - |
2136. | таллия(III) оксид | кристаллы | - | 148.1 | -390.4 | -321.4 | - | - |
2137. | таллия(III) хлорид | кристаллы | - | - | -311.3 | -290.8 | - | - |
2138. | тантал | кристаллы | 25.36 | 41.5 | 0 | 0 | 34.7 | 744.8 |
2139. | тантала карбид | кристаллы | 36.8 | 42.34 | -141.8 | -140.4 | - | - |
2140. | тантала нитрид | кристаллы | 42.7 | 41.8 | -252.3 | -223.8 | - | - |
2141. | тантала оксид | кристаллы | 134.8 | 143.1 | -2047 | -1947.7 | - | - |
2142. | тантала фторид | кристаллы | 130.5 | 170 | -1903.6 | -1790.8 | 12.6 | 51.9 |
2143. | тантала фторид | газ | - | - | -1828 | - | - | - |
2144. | тантала хлорид | кристаллы | 146 | 238 | -857.9 | -750.5 | 34 | 56.1 |
2145. | тантала хлорид | газ | - | - | -762 | - | - | - |
2146. | тантала(V) бромид | кристаллы | - | - | -598.3 | - | - | - |
2147. | теллур | кристаллы | 25.77 | 49.5 | 0 | 0 | 17.5 | 51 |
2148. | теллур | газ | 20.786 | 182.6 | 215.6 | - | - | - |
2149. | теллура(IV) бромид | кристаллы | - | 71.1 | -195 | -126.8 | - | - |
2150. | теллура(IV) иодид | кристаллы | - | - | -63 | - | - | - |
2151. | теллура(IV) оксид | кристаллы | 64 | 59 | -322 | - | 29.5 | 205 |
2152. | теллура(IV) оксид | газ | 44.4 | 273 | -52 | - | - | - |
2153. | теллура(IV) хлорид | кристаллы | - | - | -323.8 | -238.9 | 18.9 | 71.1 |
2154. | теллура(IV) хлорид | газ | - | - | -206.7 | - | - | - |
2155. | теллура(VI) фторид | кристаллы | 117.6 | 336 | -1318 | -1247.1 | 7.9 | 26.8 |
2156. | теллуристая кислота | кристаллы | - | - | -613 | -318.8 | - | - |
2157. | теллуроводород | газ | 35.56 | 228.8 | 99.7 | 85.16 | 4.2 | 23.4 |
2158. | тербий | кристаллы | 28.95 | 73.2 | 0 | 0 | - | - |
2159. | тербий | газ | 26.9 | 202 | 389 | - | 10.8 | 331 |
2160. | тербия нитрат гексагидрат | кристаллы | - | - | -3044 | - | - | - |
2161. | тербия оксид | кристаллы | 115.9 | - | -1865.2 | - | - | - |
2162. | тербия хлорид | кристаллы | - | - | -998.9 | - | - | - |
2163. | тербия хлорид - вода (1/6) | кристаллы | 354 | 404 | -2871 | - | - | - |
2164. | тетраамминмеди(II) нитрат | кристаллы | - | - | -827.6 | - | - | - |
2165. | тетрабора карбид | кристаллы | 52.8 | 27.1 | -39 | - | - | - |
2166. | тетраборан(10) | газ | 93.2 | 280.3 | 66.1 | 184.3 | - | 25.5 |
2167. | тетрабромметан α-форма | кристаллы | 144.3 | 212.5 | 29.4 | 47.7 | 4 | 38 |
2168. | тетрабромметан α-форма | газ | 91.2 | 358.1 | 83.9 | 67 | - | - |
2169. | тетрабутилгерманий | жидкость | - | - | 384 | - | - | - |
2170. | тетрагидротиофен | газ | 92.5 | 309.6 | -34.1 | 45.8 | - | - |
2171. | тетрагидротиофен | жидкость | - | - | -72.9 | - | - | - |
2172. | тетрагидрофуран | жидкость | 124 | 204.3 | -216.2 | - | - | 32.1 |
2173. | тетрагидрофуран | газ | 76.3 | 302.4 | -184.1 | - | - | - |
2174. | тетрагидрофуран-2-он | жидкость | 141.4 | - | -420.9 | - | - | - |
2175. | тетрагидрофуран-2-он | газ | - | - | -366.5 | - | - | - |
2176. | тетрагидрофурфуриловый спирт | газ | - | - | -369.1 | - | - | - |
2177. | тетрагидрофурфуриловый спирт | жидкость | - | - | -435.7 | - | - | - |
2178. | тетраиодметан | газ | 95.8 | 392 | 306.7 | - | - | - |
2179. | тетраиодэтен | кристаллы | - | - | 305 | - | - | - |
2180. | тетраметиламмония бромид | кристаллы | - | - | -251 | - | - | - |
2181. | тетраметиламмония хлорид | кристаллы | - | - | -276.4 | - | - | - |
2182. | тетраметилолово | газ | - | - | -18.8 | - | - | - |
2183. | тетраметилолово | жидкость | - | - | -52.3 | - | - | - |
2184. | тетраметилсвинец | газ | - | - | 135.9 | - | - | - |
2185. | тетраметилсвинец | жидкость | - | - | 97.9 | - | - | - |
2186. | тетраметилсилан | жидкость | 204.1 | 277.3 | -264 | -100 | - | - |
2187. | тетраметилсилан | газ | 143.9 | 359 | -239.1 | -99.9 | - | - |
2188. | тетрамышьяка тетрасульфид | кристаллы | - | 254 | -146 | -141 | - | - |
2189. | тетранитрометан | газ | 176.1 | 503.7 | 82.4 | - | - | - |
2190. | тетранитрометан | жидкость | - | - | 38.4 | - | - | - |
2191. | тетрасульфан | жидкость | 154 | - | -12.6 | - | - | - |
2192. | тетрафенилметан | кристаллы | 368.02 | 383.51 | 279.8 | 597.5 | 21.98 | - |
2193. | тетрафенилсилан | жидкость | - | - | 237.7 | - | - | - |
2194. | тетрафосфора гептасульфид | кристаллы | - | - | -289 | - | - | - |
2195. | тетрафосфора трисульфид | кристаллы | 162.6 | 203.3 | -130 | - | - | - |
2196. | тетрафтораммония гексафторантимонат(V) | кристаллы | - | - | -1669 | - | - | - |
2197. | тетрафтораммония гексафторарсенат(V) | кристаллы | - | - | -1538 | - | - | - |
2198. | тетрафтораммония гексафторгерманат(IV) | кристаллы | - | - | -1606 | - | - | - |
2199. | тетрафтораммония гексафтороникелат(IV) | кристаллы | - | - | -930 | - | - | - |
2200. | тетрафтораммония гексафторфосфат | кристаллы | - | - | -1841 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28