Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2701. | этилртути хлорид | кристаллы | - | - | -142.3 | - | - | - |
2702. | этилциклопропан | жидкость | - | - | -24.8 | - | - | - |
2703. | этин | газ | 43.93 | 200.8 | 227.4 | 209.9 | - | - |
2704. | этоксиэтан | жидкость | 175.6 | 172.4 | -279.5 | - | - | 26.6 |
2705. | этоксиэтан | газ | 119.5 | 342.7 | -252.1 | - | - | - |
2706. | янтарной кислоты диамид | кристаллы | - | - | -581.2 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28