Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1501. | натрия гексафторсиликат | кристаллы | 187.1 | 207.1 | -2913 | - | 99.6 | - |
1502. | натрия гидрид | газ | 30.3 | 188.27 | 141 | - | - | - |
1503. | натрия гидрид | кристаллы | 36.4 | 40 | -56.4 | -38 | 26 | - |
1504. | натрия гидрокарбонат | кристаллы | 87.61 | 102 | -947.7 | -851.9 | - | - |
1505. | натрия гидроксид | газ | 49 | 228 | 188 | - | - | - |
1506. | натрия гидроксид | кристаллы | 59.66 | 64.4 | -425.6 | -380.7 | 7.1 | - |
1507. | натрия гидросульфат | кристаллы | - | 113 | -1125.5 | -992.8 | - | - |
1508. | натрия гидросульфат моногидрат | кристаллы | - | 170 | -1420 | - | - | - |
1509. | натрия гидрофосфат | кристаллы | 135.3 | 150.5 | -1748.1 | -1608.2 | - | - |
1510. | натрия гидрофосфат гептагидрат | кристаллы | 438 | 434 | -3821 | - | - | - |
1511. | натрия гидрофосфат дигидрат | кристаллы | 211.3 | 221 | -2346 | - | - | - |
1512. | натрия диванадат | кристаллы | 269.7 | 318 | -2920 | - | - | - |
1513. | натрия дисиликат | кристаллы | 157 | 164 | -2474 | - | 40 | - |
1514. | натрия дисульфат | кристаллы | - | - | -1938 | - | 40.8 | - |
1515. | натрия дифосфат | кристаллы | 241 | 270 | -3166 | -3001 | 59 | - |
1516. | натрия дихромат | кристаллы | 250 | - | -1983 | - | - | - |
1517. | натрия иодат | кристаллы | 125.5 | 135 | -490.4 | 35.1 | - | - |
1518. | натрия иодид | газ | 36.64 | 248.87 | -77 | - | - | - |
1519. | натрия иодид | кристаллы | 52.22 | 98.5 | -287.9 | -284.6 | 22 | 160 |
1520. | натрия иодид дигидрат | кристаллы | - | 115.5 | -884.9 | -747.7 | - | - |
1521. | натрия карбид | кристаллы | 91 | 111.3 | 17.12 | - | - | - |
1522. | натрия карбонат гептагидрат | кристаллы | 418 | 427 | -3200 | - | - | - |
1523. | натрия карбонат моногидрат | кристаллы | 145.6 | 168.2 | -1430 | - | - | - |
1524. | натрия метаванадат | кристаллы | 97.6 | 113.8 | -1148 | - | - | - |
1525. | натрия метапериодат | кристаллы | - | 163 | -429.3 | -323 | - | - |
1526. | натрия метасиликат | аморфное вещество | - | - | -1528 | - | - | - |
1527. | натрия метасиликат | кристаллы | 111.8 | 113.8 | -1525.4 | -1427 | 52.3 | - |
1528. | натрия метафосфат растворимый | аморфное вещество | - | - | -1212 | - | - | - |
1529. | натрия метафосфат растворимый | кристаллы | 86.6 | 95.5 | -1220 | - | 17.3 | - |
1530. | натрия молибдат | кристаллы | 141.7 | 159 | -1466 | -1354 | 22 | - |
1531. | натрия надпероксид | кристаллы | 72.1 | 115.9 | -260.2 | -218.4 | - | - |
1532. | натрия нитрат | газ | 67 | 300 | -257 | - | - | - |
1533. | натрия нитрат | кристаллы | 93.05 | 116 | -466.7 | -365.9 | 16 | - |
1534. | натрия нитрит | кристаллы | - | 106 | -359 | -295 | - | - |
1535. | натрия озонид | кристаллы | - | - | -193 | - | - | - |
1536. | натрия оксид | газ | 57 | 272 | -42 | - | 36 | - |
1537. | натрия оксид | кристаллы | 72.95 | 75.27 | -416 | -377.1 | - | - |
1538. | натрия ортованадат(V) | кристаллы | 164.8 | 190 | -1757 | - | - | - |
1539. | натрия ортосиликат | кристаллы | 181.6 | 197 | -2281 | - | - | - |
1540. | натрия ортосиликат | аморфное вещество | - | - | -2253 | - | - | - |
1541. | натрия пероксид | кристаллы | 89.37 | 94.88 | -510.4 | -446.9 | 16.7 | - |
1542. | натрия перхлорат | кристаллы | 109 | 140 | -382.8 | -282 | - | - |
1543. | натрия пирофосфат декагидрат | кристаллы | 645 | 689 | -6125 | - | 110 | - |
1544. | натрия полонид | кристаллы | - | 138 | -347 | - | - | - |
1545. | натрия селенид | кристаллы | - | 105 | -343 | - | - | - |
1546. | натрия сульфат | газ | 105 | 345 | -1070 | - | - | - |
1547. | натрия сульфат | кристаллы | 127.3 | 149.5 | -1384.6 | -1266.8 | 24.3 | - |
1548. | натрия сульфид | кристаллы | - | 77.4 | -370.3 | -354.8 | 6.7 | - |
1549. | натрия сульфит | кристаллы | 120.1 | 146 | -1090 | -1002 | 26 | - |
1550. | натрия сульфит гептагидрат | кристаллы | 420 | 450 | -3153 | - | - | - |
1551. | натрия теллурид | кристаллы | - | 115 | -314 | - | - | - |
1552. | натрия тетраборат | аморфное вещество | 185.9 | 199 | -3262 | - | - | - |
1553. | натрия тетраборат | кристаллы | 186.8 | 189.5 | -3276.7 | -3081.6 | 81 | - |
1554. | натрия тетрагидридоалюминат | кристаллы | - | 124 | -113.1 | - | - | - |
1555. | натрия тетрагидридоборат | кристаллы | 86.78 | 101.3 | -183.3 | -119.5 | - | - |
1556. | натрия тетрасульфид | кристаллы | 152.2 | 167.4 | -411.3 | - | - | - |
1557. | натрия тетрафторборат | кристаллы | 120.2 | 145.3 | -1845 | - | 13.6 | - |
1558. | натрия тетрахлоралюминат | кристаллы | 140 | 184 | -1138 | - | 19.4 | - |
1559. | натрия тиоцианат | кристаллы | - | - | -174.6 | - | 24.2 | - |
1560. | натрия формиат | кристаллы | 82.7 | 103.8 | -666.5 | -599.9 | - | - |
1561. | натрия фосфат | кристаллы | - | 224.7 | -1935.5 | -1819 | - | - |
1562. | натрия фосфат - вода (1/12) | кристаллы | 665 | 660 | -5480 | - | - | - |
1563. | натрия фторид | газ | 34.22 | 217.5 | -288 | - | - | - |
1564. | натрия фторид | кристаллы | 46.82 | 51.3 | -573.6 | -543.3 | 32.6 | 209 |
1565. | натрия фторид - фтороводород (1/1) | кристаллы | 75 | 90.9 | -920.3 | -852.2 | - | - |
1566. | натрия фторсульфонат | кристаллы | - | - | -1126.7 | - | - | - |
1567. | натрия хлорат | кристаллы | 104.6 | 129.7 | -365.4 | -275 | 22.6 | - |
1568. | натрия хлорид | газ | 35.79 | 229.68 | -182.3 | - | - | - |
1569. | натрия хлорид | кристаллы | 49.71 | 72.12 | -411.1 | -384 | 28.5 | 171 |
1570. | натрия хлорит | кристаллы | - | - | -307 | - | - | - |
1571. | натрия хромат | кристаллы | 142.1 | 174.5 | -1333 | -1232 | 24.7 | - |
1572. | натрия хромат - вода (1/10) | кристаллы | - | - | -4277 | - | 64 | - |
1573. | натрия цианат | кристаллы | 86.6 | 119.2 | -400 | - | - | - |
1574. | натрия цианид | кристаллы | 70.4 | 115.7 | -91 | - | 18 | - |
1575. | натрия циклотриборат | кристаллы | 65.94 | 73.39 | -1059 | - | - | - |
1576. | натрия-уранила ацетат | кристаллы | - | 370 | -2725 | - | - | - |
1577. | неодим | кристаллы | 27.4 | 70.92 | 0 | 0 | - | - |
1578. | неодима бромат нонагидрат | кристаллы | - | - | -3583 | - | - | - |
1579. | неодима дикарбид | газ | 44 | 264 | 545 | - | - | - |
1580. | неодима дикарбид | кристаллы | - | 108.8 | -52 | - | - | - |
1581. | неодима оксид | кристаллы | 111.3 | 158.6 | -1808 | - | - | - |
1582. | неодима сульфат октагидрат | кристаллы | - | - | -6382.3 | - | - | - |
1583. | неодима сульфид | кристаллы | 122.6 | 185.3 | -1125 | - | - | - |
1584. | неодима фторид | газ | 75 | 346 | -1319 | - | - | - |
1585. | неодима фторид | кристаллы | 95 | 121 | -1713 | - | 54.7 | - |
1586. | неодима хлорид | газ | 82 | 380 | -721 | - | - | - |
1587. | неодима хлорид | кристаллы | 99.2 | 153 | -1041 | - | 50.2 | 209 |
1588. | неодима хлорид гексагидрат | кристаллы | 361 | 416 | -2874 | - | - | - |
1589. | неодима(II) хлорид | кристаллы | - | - | -683.8 | - | - | - |
1590. | неон | газ | 20.79 | 146.22 | 0 | 0 | 0.33 | 1.79 |
1591. | нептуний α-форма | газ | 20.8 | 197.6 | 464 | - | - | - |
1592. | нептуний α-форма | кристаллы | 29.5 | 50.6 | 0 | 0 | - | 5.2 |
1593. | нептуния(III) хлорид | кристаллы | - | 155 | -900 | - | - | - |
1594. | нептуния(IV) оксид | кристаллы | 66.2 | 80.3 | -1074 | - | - | - |
1595. | нептуния(IV) хлорид | газ | - | - | -788 | - | - | - |
1596. | нептуния(IV) хлорид | кристаллы | - | 198.7 | -995.8 | -899.1 | - | - |
1597. | никелоцен | кристаллы | - | - | -247.5 | - | - | - |
1598. | никель | газ | 23.3 | 182.1 | 429 | - | - | - |
1599. | никель | кристаллы | 26.1 | 29.9 | 0 | 0 | 17.5 | 369.9 |
1600. | никеля антимонид | кристаллы | - | - | -66 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28