Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
2401. | фосфин | газ | 37.1 | 210.2 | 5.4 | 13.4 | 1.13 | 14.61 |
2402. | фосфония иодид | кристаллы | 109.6 | 123 | -69 | - | - | - |
2403. | фосфония хлорид | кристаллы | - | - | -155.6 | - | - | - |
2404. | фосфор белый | кристаллы | 23.8 | 41.1 | 0 | 0 | 0.659 | 13.1 |
2405. | фосфор белый | газ | 20.9 | 163.2 | 316.3 | - | - | - |
2406. | фосфор красный | кристаллы | 21.2 | 22.8 | -17.4 | -11.9 | 17 | - |
2407. | фосфор черный | кристаллы | 21.6 | 22.7 | -38.9 | -33.4 | - | - |
2408. | фосфора(III) бромид | жидкость | - | - | -177 | - | - | 38.7 |
2409. | фосфора(III) бромид | газ | 76.1 | 348 | -132 | -155.7 | - | - |
2410. | фосфора(III) иодид | кристаллы | - | 192 | -45.6 | -44.8 | - | - |
2411. | фосфора(III) оксид | газ | 145.6 | 346.9 | -1593.7 | - | 14.1 | 43.4 |
2412. | фосфора(III) оксид | кристаллы | - | - | -1640 | - | - | - |
2413. | фосфора(III) фторид | газ | 58.7 | 272.6 | -956.5 | -935.66 | 0.937 | 14.58 |
2414. | фосфора(III) хлорид | газ | 74.1 | 311.7 | -280 | -260.5 | - | 30.5 |
2415. | фосфора(III) хлорид | жидкость | - | - | -311.7 | - | - | - |
2416. | фосфора(V) бромид | кристаллы | - | - | -289 | - | - | - |
2417. | фосфора(V) оксид | газ | 191 | 395 | -2894 | - | - | - |
2418. | фосфора(V) оксид-трифторид | газ | 68.66 | 284.9 | -1252 | -1203.7 | - | - |
2419. | фосфора(V) оксид-трихлорид | жидкость | 138.8 | 222.5 | -597.5 | -521.3 | 13.1 | 34.5 |
2420. | фосфора(V) оксид-трихлорид | газ | 68.7 | 284.9 | -559 | - | - | - |
2421. | фосфора(V) сульфид | кристаллы | 296 | 381.7 | -364 | - | - | - |
2422. | фосфора(V) сульфид-трихлорид | газ | 90 | 337.2 | -410.4 | - | - | - |
2423. | фосфора(V) сульфид-трихлорид | жидкость | - | - | -336.4 | - | - | - |
2424. | фосфора(V) трибромид-оксид | кристаллы | - | - | -458 | - | - | 45.6 |
2425. | фосфора(V) трибромид-оксид | газ | 90 | 359.8 | -390.8 | - | - | - |
2426. | фосфора(V) трибромид-сульфид | газ | 95 | 372.8 | -255.6 | - | - | - |
2427. | фосфора(V) фторид | газ | 83.3 | 293 | -1593 | -1517.2 | 11.9 | 17.2 |
2428. | фосфора(V) хлорид | кристаллы | - | - | -435.6 | - | - | - |
2429. | фосфора(V) хлорид | газ | 113 | 364 | -366.9 | - | - | - |
2430. | фосфора(V) хлорид | кристаллы | - | - | -443.5 | - | - | - |
2431. | фосфористая кислота | кристаллы | - | - | -952.3 | - | 15.5 | - |
2432. | фосфорная кислота | кристаллы | 106.1 | 110.5 | -1279 | -1119.1 | 13 | - |
2433. | фосфорная кислота | жидкость | 145 | 150.8 | -1271.7 | -1123.6 | - | - |
2434. | фосфорноватистая кислота | кристаллы | - | - | -614.6 | - | 9.6 | - |
2435. | фосфорноватистая кислота | жидкость | - | - | -595.4 | - | - | - |
2436. | фтор | газ | 31.3 | 202.7 | 0 | 0 | 0.51 | 6.54 |
2437. | фтордихлорметан | жидкость | - | - | -293 | - | - | - |
2438. | фторноватистая кислота | жидкость | - | - | -98.3 | - | - | - |
2439. | фтороводород | газ | 29.14 | 173.7 | -270.7 | -272.8 | 3.93 | 7.49 |
2440. | фтороводород | жидкость | - | - | -299.8 | - | - | - |
2441. | фторсилан | газ | 47.4 | 238.4 | -355 | - | - | - |
2442. | фтортрихлорметан | газ | 78.1 | - | -268.3 | - | - | - |
2443. | фтортрихлорметан | жидкость | 121.6 | 225.4 | -301.3 | -236.8 | - | - |
2444. | фторхлорметан | газ | 47 | 264.7 | -257.7 | -232 | - | - |
2445. | фторэтановая кислота | кристаллы | - | - | -715.8 | - | - | - |
2446. | фторэтен | газ | - | - | -136 | - | - | - |
2447. | фуллерен-60 | газ | - | - | 2530 | - | - | - |
2448. | фуллерен-60 | кристаллы | - | - | 2346 | - | - | - |
2449. | фуран | газ | 65.4 | 267.2 | -34.8 | - | - | - |
2450. | фуран | жидкость | 114.8 | 177 | -62.3 | - | - | - |
2451. | фуран-2-илметанол | жидкость | 204 | - | -276.2 | - | - | - |
2452. | фуран-2-илметанол | газ | - | - | -211.8 | - | - | - |
2453. | фуран-2-карбальдегид | жидкость | 163.2 | - | -201.6 | - | - | 43.22 |
2454. | фуран-2-карбальдегид | газ | - | - | -151 | - | - | - |
2455. | фуран-2-карбоновая кислота | газ | - | - | -390 | - | - | - |
2456. | фуран-2-карбоновая кислота | кристаллы | - | - | -498.4 | - | - | - |
2457. | хлор | газ | 34.94 | 222.9 | 0 | 0 | 6.406 | 20.41 |
2458. | хлора(I) нитрид | жидкость | - | - | 229 | - | - | - |
2459. | хлора(I) оксид | газ | 45.4 | 266.2 | 75.7 | 93.4 | - | 25.9 |
2460. | хлора(I) фторид | газ | 32.09 | 217.8 | -49.9 | -51.4 | - | 22 |
2461. | хлора(III) фторид | газ | 63.85 | 281.5 | -157.7 | -117.8 | 7.61 | 27.53 |
2462. | хлора(III) фторид | жидкость | 119 | 188 | -184 | - | - | - |
2463. | хлора(IV) оксид | газ | 41.97 | 257 | 105 | 122.3 | - | 26.3 |
2464. | хлора(V) оксид-трифторид | газ | - | - | -148 | - | - | - |
2465. | хлора(V) оксид-трифторид | жидкость | - | - | -179 | - | - | - |
2466. | хлора(V) фторид | газ | - | - | -238 | - | - | - |
2467. | хлора(VII) оксид | жидкость | - | - | 251 | - | - | 32.3 |
2468. | хлора(VII) оксид | газ | - | - | 285 | - | - | - |
2469. | хлора(VII) триоксид-фторид | газ | 64.9 | 279 | -23.8 | 48.2 | - | - |
2470. | хлорбензол | жидкость | 146 | 273.4 | -111.7 | - | 9.61 | - |
2471. | хлорметан | газ | - | 234.3 | -81.97 | - | - | - |
2472. | хлорметановой кислоты этиловый эфир | газ | - | - | -462.9 | - | - | - |
2473. | хлорметановой кислоты этиловый эфир | жидкость | - | - | -505.3 | - | - | - |
2474. | хлорная кислота | жидкость | 120.5 | 188.4 | -40.4 | -78.5 | 6.93 | 40 |
2475. | хлорноватистая кислота | газ | 37.284 | 236.474 | -90 | -71 | - | - |
2476. | хлорноватистая кислота | водный раствор | - | - | -124.7 | - | - | - |
2477. | хлороводород | газ | 29.13 | 186.8 | -91.8 | -94.79 | 1.99 | - |
2478. | хлорсилан | газ | 51 | 250.7 | -136 | - | - | - |
2479. | хлорсульфоновая кислота | жидкость | - | - | -555.2 | - | - | - |
2480. | хлоруксусная кислота α-форма | жидкость | - | - | -490.1 | - | - | - |
2481. | хлоруксусная кислота α-форма | кристаллы | - | - | -504.6 | - | 12.28 | - |
2482. | хлоруксусная кислота α-форма | газ | 78.8 | 325.9 | -427.6 | -368.5 | - | - |
2483. | хлорциан | газ | 45 | 236.2 | 138 | 131 | - | - |
2484. | хлорциан | жидкость | - | - | 112.1 | - | - | - |
2485. | хлорэтан | газ | 62.78 | 275.73 | -105 | -53.1 | 4.45 | - |
2486. | хлорэтан | жидкость | 104.3 | 190.8 | -136.8 | -59.3 | - | - |
2487. | хлорэтаноилхлорид | газ | - | - | -244.8 | - | - | - |
2488. | хлорэтаноилхлорид | жидкость | - | - | -283.7 | - | - | - |
2489. | хлорэтин | газ | 54.3 | 242 | 212.864 | - | - | - |
2490. | хром | кристаллы | 23.3 | 23.6 | 0 | 0 | 21 | 338 |
2491. | хрома гексакарбонил | кристаллы | 240 | 314 | -1077.4 | -970.4 | - | - |
2492. | хрома гексакарбонил | газ | 204.2 | 481 | -1004 | - | - | - |
2493. | хрома нитрид | кристаллы | 56.5 | 52.7 | -123.4 | -103.5 | - | - |
2494. | хрома(II) бромид | кристаллы | - | 134 | -298 | - | - | - |
2495. | хрома(II) бромид | газ | - | - | -59 | - | - | - |
2496. | хрома(II) иодид | кристаллы | - | - | -157 | - | - | - |
2497. | хрома(II) сульфид | кристаллы | - | 65 | -176 | - | - | - |
2498. | хрома(II) фторид | кристаллы | 59 | 86 | -775 | - | 19 | - |
2499. | хрома(II) фторид | газ | 54 | 266 | -415 | - | - | - |
2500. | хрома(II) хлорид | кристаллы | 71.17 | 115.65 | -395.4 | -356.3 | 36.8 | 198.3 |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28