Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
№ п/п | Название вещества | Состояние | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHисп (кДж/моль) |
1801. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | газ | 234.2 | 545.9 | -279.1 | - | - | - |
1802. | пропан-1,2,3-триол | жидкость | 218.9 | 206.3 | -669.6 | - | - | 88.12 |
1803. | пропан-1,2,3-триол | газ | - | - | -577.9 | - | - | - |
1804. | пропан-1,3-диол | газ | - | - | -408 | - | - | - |
1805. | пропан-1,3-диол | жидкость | - | - | -480.8 | - | - | - |
1806. | пропан-1-амин | газ | 91.2 | 325.4 | -70.1 | 39.9 | - | - |
1807. | пропан-1-амин | жидкость | 164.1 | - | -101.5 | - | - | - |
1808. | пропан-1-ол | газ | 85.6 | 322.6 | -255.1 | - | - | - |
1809. | пропан-1-ол | жидкость | 143.9 | 193.6 | -302.6 | - | - | - |
1810. | пропан-2-амин | газ | 97.5 | 312.2 | -83.7 | 32.2 | - | - |
1811. | пропан-2-амин | жидкость | 163.8 | 218.3 | -112.3 | - | - | - |
1812. | пропан-2-илбензол | жидкость | 197 | - | -41.3 | - | - | - |
1813. | пропан-2-ол | жидкость | 155.2 | 180 | -318.7 | - | 5.37 | - |
1814. | пропан-2-ол | газ | 89.3 | 309.2 | -272.6 | - | - | - |
1815. | пропан-2-он | газ | 74.5 | 295.3 | -217.1 | -152.7 | - | - |
1816. | пропан-2-он | жидкость | 125 | 200 | -247.7 | - | 5.69 | 29.1 |
1817. | пропаналь | газ | 80.7 | 304.5 | 185.6 | - | - | - |
1818. | пропаналь | жидкость | - | - | -215.6 | - | - | - |
1819. | пропанамид | газ | - | - | -259 | - | - | - |
1820. | пропанамид | кристаллы | - | - | -338.2 | - | - | - |
1821. | пропандиамид моноклинная форма | кристаллы | - | - | -546.1 | - | - | - |
1822. | пропандинитрил | газ | - | - | 265.5 | - | - | - |
1823. | пропандинитрил | кристаллы | - | - | 186.4 | - | - | - |
1824. | пропаннитрил | жидкость | 119.3 | - | 15.5 | - | - | - |
1825. | пропаннитрил | газ | - | - | 51.7 | - | - | - |
1826. | пропановая кислота | жидкость | 152.8 | 191 | -510.7 | - | - | - |
1827. | пропановая кислота | газ | - | - | -455.7 | - | - | - |
1828. | пропановой кислоты этиловый эфир | жидкость | - | - | -502.7 | - | - | - |
1829. | пропен | газ | 63.9 | 267 | 20.41 | - | 3 | - |
1830. | пропенамид | кристаллы | 110.6 | - | -212.1 | - | - | - |
1831. | пропенамид | газ | - | - | -130.2 | - | - | - |
1832. | пропенамид | жидкость | - | - | -224 | - | - | - |
1833. | пропеннитрил | газ | - | - | 180.6 | - | - | - |
1834. | пропеннитрил | жидкость | - | - | 147.1 | - | - | - |
1835. | пропеновая кислота | жидкость | - | - | -384.09 | - | 11.16 | 37.24 |
1836. | пропеновой кислоты метиловый эфир | жидкость | 158.8 | 239.5 | -362.2 | - | - | - |
1837. | пропеновой кислоты метиловый эфир | газ | - | - | -333 | - | - | - |
1838. | пропеновой кислоты этиловый эфир | газ | - | - | -354.2 | - | - | - |
1839. | пропеновой кислоты этиловый эфир | жидкость | - | - | -370.6 | - | - | - |
1840. | пропилнитрат | газ | 123.2 | 362.6 | -174.1 | - | - | - |
1841. | пропилнитрат | жидкость | - | - | -214.5 | - | - | - |
1842. | пропин | газ | 60.7 | 248.2 | 185.4 | - | - | - |
1843. | пропиновая кислота | жидкость | - | - | -193.2 | - | - | - |
1844. | протактиния хлорид | кристаллы | - | 238 | -1145 | -1034 | - | - |
1845. | протактиния(IV) хлорид | кристаллы | - | 192 | -1043 | -953 | - | - |
1846. | пурин | кристаллы | - | - | 169.4 | - | - | - |
1847. | пурин-2,6,8-трион | кристаллы | 166.1 | 173.2 | -618.8 | - | - | - |
1848. | радий | кристаллы | 29.3 | 69.1 | 0 | 0 | 8 | 149.6 |
1849. | радий | газ | 20.786 | 176.3 | 162 | - | - | - |
1850. | радия бромид | кристаллы | 77 | 155 | -782.4 | - | - | - |
1851. | радия сульфат | кристаллы | - | 134 | -1473 | -1364 | - | - |
1852. | радон | газ | 20.79 | 167.7 | 0 | 0 | 2.89 | 16.8 |
1853. | рениевая кислота | кристаллы | - | 158.2 | -762.3 | -656.4 | - | - |
1854. | рений | кристаллы | 25.2 | 36.5 | 0 | 0 | 33.5 | 715.5 |
1855. | рения(III) бромид | кристаллы | - | - | -167 | - | - | - |
1856. | рения(III) хлорид | кристаллы | 92.4 | 123.9 | -272 | - | - | - |
1857. | рения(IV) оксид α-форма | кристаллы | - | 57 | -449 | - | - | - |
1858. | рения(V) хлорид | кристаллы | - | 230 | -361 | -252.6 | - | - |
1859. | рения(VI) оксид | кристаллы | - | 82.8 | -592.9 | -514.4 | - | - |
1860. | рения(VI) оксид-тетрафторид | кристаллы | - | - | -1179 | - | - | - |
1861. | рения(VI) фторид | жидкость | - | 270.6 | -1382.1 | -1270.5 | 4.58 | 28.3 |
1862. | рения(VI) фторид | газ | 121 | 364 | -1353 | - | - | - |
1863. | рения(VII) оксид | кристаллы | 166.2 | 207.2 | -1272 | -1098 | 63.2 | 69.9 |
1864. | рения(VII) оксид | газ | - | - | -1115 | - | - | - |
1865. | рения(VII) фторид | газ | - | 368 | -1429 | - | - | - |
1866. | роданистоводородная кислота | газ | 48.16 | 247.36 | 104.6 | - | - | - |
1867. | родий | кристаллы | 25 | 31.5 | 0 | 0 | 21.5 | 495.8 |
1868. | родий | газ | 21 | 185.7 | 556 | - | - | - |
1869. | родия(III) оксид | кристаллы | 103.8 | 106 | -356 | - | - | - |
1870. | родия(III) сульфид | кристаллы | - | - | -243 | - | - | - |
1871. | родия(III) хлорид | кристаллы | - | 159 | -280 | -176 | - | - |
1872. | родия(III) хлорид | газ | - | - | 67 | - | - | - |
1873. | ртути(I) бромид | кристаллы | 88.7 | 217.7 | -207.1 | -181.3 | - | - |
1874. | ртути(I) иодид | кристаллы | 97.9 | 235.2 | -120.9 | -111.2 | - | - |
1875. | ртути(I) карбонат | кристаллы | - | 180 | -553.5 | -468.1 | - | - |
1876. | ртути(I) нитрат дигидрат | кристаллы | - | - | -867.8 | - | - | - |
1877. | ртути(I) сульфат | кристаллы | 132 | 200.7 | -744.7 | - | - | - |
1878. | ртути(I) фторид | кристаллы | 94 | 175 | -489.5 | - | - | - |
1879. | ртути(I) хлорид | кристаллы | 99.91 | 192.76 | -265.1 | -210.8 | - | - |
1880. | ртути(II) бромид | кристаллы | 76.1 | 179.8 | -169.9 | -155.5 | 17.9 | 59.2 |
1881. | ртути(II) бромид | газ | 60.2 | 311.8 | -85.8 | - | - | - |
1882. | ртути(II) бромид-иодид | газ | 60.7 | 326 | -51 | - | - | - |
1883. | ртути(II) иодид | кристаллы | 78.2 | 184.05 | -105.4 | -103.05 | 18.8 | 60.2 |
1884. | ртути(II) иодид | газ | 61.1 | 329 | -15.9 | - | - | - |
1885. | ртути(II) оксид желтая форма | кристаллы | - | 71.29 | -90.5 | -58.5 | - | - |
1886. | ртути(II) оксид красная форма | кристаллы | 44.05 | 70.29 | -90.9 | -58.6 | - | - |
1887. | ртути(II) селенид | кристаллы | 54.4 | 99 | -59 | - | - | - |
1888. | ртути(II) сульфат | кристаллы | - | - | -707.9 | - | - | - |
1889. | ртути(II) сульфид | кристаллы | 48.41 | 82.4 | -59 | -51.4 | - | - |
1890. | ртути(II) теллурид | кристаллы | - | - | -42 | - | - | - |
1891. | ртути(II) хлорид | кристаллы | 74.1 | 140.02 | -228.2 | -180.9 | 19.2 | 57.82 |
1892. | ртути(II) хлорид | газ | 57.7 | 289 | -149 | - | - | - |
1893. | ртути(II) цианид | кристаллы | - | - | 269 | - | - | - |
1894. | ртуть | жидкость | 27.98 | 75.9 | 0 | 0 | 2.29 | 59.22 |
1895. | ртуть | газ | 20.786 | 174.86 | 61.4 | - | - | - |
1896. | рубеановодородная кислота | газ | - | - | 83 | - | - | - |
1897. | рубеановодородная кислота | кристаллы | - | - | -20.8 | - | - | - |
1898. | рубидий | кристаллы | 30.8 | 75.7 | 0 | 0 | 2.18 | 75.77 |
1899. | рубидий | газ | 20.79 | 169.98 | 80.9 | - | - | - |
1900. | рубидия азид | кристаллы | 79.9 | 120.4 | 4.18 | - | - | - |
Перейти на страницу (из 28): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28