Перейти на страницу (из 3): 1 2 3
№ п/п | Название вещества | C0p (Дж/моль · K) | ΔS0298 (Дж/моль · K) | ΔH0298 (кДж/моль) | ΔG0298 (кДж/моль) | ΔHпл (кДж/моль) | ΔHкип (кДж/моль) |
201. | натрия этанолат | - | -410 (т) | - | - | - | |
202. | неодима ацетат | - | - | -2196,1 (т) | - | - | - |
203. | нептуния(III) фторид | - | - | -1505 (т) | - | - | - |
204. | никеля ацетат | - | - | -966,5 (т) | - | - | - |
205. | никеля формиат | - | - | -875,7 (т) | - | - | - |
206. | никеля цианид | - | - | 113,4 (т) | - | - | - |
207. | никеля(III) оксид | - | - | -489,5 (т) | - | - | - |
208. | октаметилциклотетрасилоксан | - | - | -2195 (ж) | - | - | - |
209. | октан | 254,6 (ж) | 466 (г) | -250,1 (ж) -208,5 (г) | 15,79 (г) | - | - |
210. | олова(II) фторид β-форма | - | 96,2 (т) | -648,5 (т) | - | - | - |
211. | пент-1-ин | - | - | 144,3 (г) | - | - | - |
212. | пентан-2-он | - | 184,1 (ж) | -297,3 (ж) -258,8 (г) | - | - | - |
213. | радия нитрат | - | 222 (т) | -992 (т) | -796,1 (т) | - | - |
214. | радия фторид | 72,1 (т) | 108,9 (т) | -1184,5 (т) | -1134,6 (т) | - | - |
215. | радия хлорид | 75,4 (т) | 134,1 (т) | -870,3 (т) | -823 (т) | - | - |
216. | ртути(II) ацетат | - | - | -834,3 (т) | - | - | - |
217. | ртути(II) оксалат | - | - | -677 (т) | - | - | - |
218. | ртути(II) тиоцианат | - | - | 200,8 (т) | - | - | - |
219. | самария иодид | - | - | -621,5 (т) | - | - | - |
220. | сахароза | - | - | -2226,1 (т) | - | - | - |
221. | свинца молибдат | 119,7 (т) | 166,1 (т) | -1051,9 (т) | -951,4 (т) | - | - |
222. | свинца формиат | - | - | -878,6 (т) | - | - | - |
223. | свинца(II) ацетат | - | - | -964,4 (т) | - | - | - |
224. | серебра бромид | 54,599 (т) 36,623 (г) | 107,11 (т) 256,981 (г) | -100,575 (т) 96,49 (г) | -97,095 (т) 55,286 (г) | - | - |
225. | серебра нитрат | 93,05 (т) | 140,628 (т) | -124,39 (т) | -33,283 (т) | - | - |
226. | серебра селенид | 81,76 (т) | 150,712 (т) | -37,999 (т) | -44,886 (т) | - | - |
227. | серебра селенит | - | - | -367 (т) | - | - | - |
228. | серебра тетраиодомеркурат(II) | - | - | -716,1 (т) | - | - | - |
229. | серебра фульминат | - | - | 361,5 (т) | - | - | - |
230. | серебра хлорат | 100,184 (т) | 141,838 (т) | -30,292 (т) | 65,151 (т) | - | - |
231. | серебра хлорид | 52,886 (т) 35,642 (г) | 96,199 (т) 246,129 (г) | -127,068 (т) 92,55 (г) | -109,764 (т) 65,152 (г) | - | - |
232. | серебра хромат | 142,148 (т) | 217,568 (т) | -731,782 (т) | -641,824 (т) | - | - |
233. | серебра(I) оксид | 65,86 (т) | 121,298 (т) | -31,049 (т) | -11,184 (т) | - | - |
234. | серебра(I) фторид | 51,921 (т) 33,964 (г) | 83,68 (т) 235,752 (г) | -204,602 (т) 7,113 (г) | -186,595 (т) -20,221 (г) | - | - |
235. | серы(IV) сульфид-дифторид | 63,14 (г) | 292,8 (г) | -385 (г) | - | - | - |
236. | стронция ацетат | - | - | -1492,4 (т) | - | 17 (т) | - |
237. | стронция оксалат | - | - | -1371,1 (т) | - | - | - |
238. | сульфаминовая кислота | - | - | -683,9 (т) | - | - | - |
239. | сурьмы(III) оксид | 111,8 (т) | 110,4 (т) | -720,3 (т) | - | - | - |
240. | таллия(I) ацетат | - | - | -527,6 (т) | - | 17,6 (т) | - |
241. | тетрасеры тетранитрид | - | - | 460 (т) | - | - | - |
242. | тетрахлорметан | 133,888 (ж) 83,404 (г) | 216,187 (ж) 310,228 (г) | -132,842 (ж) -100,416 (г) | -62,542 (ж) -58,154 (г) | 2,56 (т) | 29,82 (ж) |
243. | титана(IV) фторид | 84,543 (г) 114,265 (т) | 314,914 (г) 133,972 (т) | -1551,427 (г) -1649,333 (т) | -1515,221 (г) -1559,179 (т) | - | - |
244. | транс-бут-2-ен-1-ол | - | - | -159,3 (ж) | - | - | - |
245. | трет-бутиллитий | - | - | -92 (ж) | - | - | - |
246. | триамантан | - | - | -186 (г) | - | - | - |
247. | трижелеза карбид | 105,868 (т) | 104,6 (т) | 25,104 (т) | 20,029 (т) | - | - |
248. | трииодметан | 75 (г) | 356,2 (г) | -181,1 (т) 251 (г) | - | 16,44 (т) | - |
249. | триметиламмония бромид | - | - | -253,7 (т) | - | - | - |
250. | триметиламмония иодид | - | - | -203 (т) | - | - | - |
251. | триметиламмония хлорид | - | - | -283,3 (т) | - | - | - |
252. | триметилсилан | - | - | -251,2 (ж) -226,1 (г) | - | - | - |
253. | трифторметилгипофторит | - | 322,48 (г) | -764,84 (г) | - | - | - |
254. | трихлорметан | 114,2 (ж) 65,7 (г) | 201,7 (ж) 295,7 (г) | -134,1 (ж) -102,7 (г) | -73,7 (ж) 6 (г) | - | - |
255. | трицианометан | - | - | 348,1 (т) | - | - | - |
256. | тулия оксид | 116,7 (т) | 139,7 (т) | -1888,7 (т) | -1794,5 (т) | - | - |
257. | ундекан-1-ол | - | - | -504,8 (ж) | - | - | - |
258. | урана(VI) диоксид-диформиат | - | - | -1870,8 (т) | - | - | - |
259. | фенилдиазония нитрат | - | - | 200,8 (т) | - | - | - |
260. | фосфора(V) оксид | 211,7 (т) | 228,9 (т) | -2984 (т) | -2697,6 (т) | - | - |
261. | хлорциклогексан | - | - | -207,2 (ж) -163,7 (г) | - | 2,043 (т) | - |
262. | хлорэтен | 53,7 (г) 59,4 (т) | 264 (г) | 37,2 (г) 14,6 (ж) -94,1 (т) | 53,6 (г) | - | - |
263. | хрома борид | 35,824 (т) | 35,146 (т) | -75,312 (т) | -77,004 (т) | - | - |
264. | хрома диборид | 53,64 (т) | 38,911 (т) | -94,14 (т) | -95,217 (т) | - | - |
265. | цезия фтороксисульфат | 163,46 (т) | 201,89 (т) | -1004,9 (т) | -877,6 (т) | - | - |
266. | цианамид | - | - | 58,8 (т) | - | 7,27 (т) | - |
267. | циклопентанамин | 181,2 (ж) | 241 (ж) | -95,1 (ж) -54,9 (г) | - | 8,31 (т) | - |
268. | цинка ацетат | - | - | -1078,6 (т) | - | - | - |
269. | цинка феррит | - | 153,3 (т) | -1179,1 (т) | - | - | - |
270. | цинка формиат | - | - | -986,6 (т) | - | - | - |
271. | этан | 52,65 (г) | 229,49 (г) | -84,67 (г) | -32,89 (г) | 2,86 (т) | - |
272. | этан-1,1,2,2-тетраилтетранитрат | - | - | -384,6 (т) | - | - | - |
273. | этан-1,2-диилдинитрат | - | - | -283 (ж) | - | - | - |
274. | этанол | 113 (ж) 65,6 (г) | 160,7 (ж) 281,6 (г) | -277,63 (ж) -234,8 (г) | -174,8 (ж) -167,9 (г) | 5,02 (т) | - |
275. | этенилсилан | - | - | 29,3 (ж) 50,2 (г) | - | - | - |
276. | этиллитий | - | - | -56,5 (т) | - | - | - |
277. | этилсилан | - | - | -83,7 (ж) -62,8 (г) | - | - | - |
Перейти на страницу (из 3): 1 2 3