Перейти на страницу (из 8): 1 2 3 4 5 6 7 8
№ п/п | Название вещества | Показатель преломления | Температура (в °С) |
701. | алюминия оксид α-форма | 1.765 | 20 |
702. | цезия иодид | 1.7876 | 20 |
703. | тетрасульфан | 1.791 | 20 |
704. | тритиоугольная кислота | 1.8225 | 20 |
705. | фосфор белый | 1.8244 | 20 |
706. | калия гексахлорплатинат(IV) | 1.825 | 20 |
707. | пентасульфан | 1.836 | 20 |
708. | кальция оксид | 1.838 | 20 |
709. | углерода диселенид | 1.8454 | 20 |
710. | гексасульфан | 1.867 | 20 |
711. | 1,2-дииодэтан | 1.871 | 20 |
712. | 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин | 1.872 | 20 |
713. | гептасульфан | 1.893 | 20 |
714. | октасульфан | 1.912 | 20 |
715. | кальция вольфрамат | 1.918 | 20 |
716. | диселена дибромид | 1.96 | |
717. | цинка оксид | 2.008 | 20 |
718. | кальция сульфид | 2.137 | 20 |
719. | свинца вольфрамат моноклинная форма | 2.27 | 20 |
720. | алмаз | 2.42 | 20 |
721. | титана(IV) оксид форма анатаза | 2.488 | 25 |
722. | титана(IV) оксид форма анатаза | 2.5612 | 25 |
723. | титана(IV) оксид форма рутила | 2.61124 | 25 |
724. | кремния карбид | 2.6525 | 20 |
725. | алюминия карбид | 2.7 | 20 |
726. | титана(IV) оксид форма рутила | 2.8993 | 25 |
Перейти на страницу (из 8): 1 2 3 4 5 6 7 8