Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9501. | бериллия диборид | B2Be | неорг. | 2000 | |
9502. | церия фосфат | CeO4P | неорг. | 2000 | |
9503. | гептарения триборид | B3Re7 | неорг. | 2000 | |
9504. | дииттрия карбид | CY2 | неорг. | 2000 | |
9505. | радия сульфид | RaS | неорг. | 2000 | |
9506. | неодима сульфид | Nd2S3 | неорг. | 2010 | |
9507. | молибдена дисилицид | MoSi2 | неорг. | 2020 | |
9508. | бериллия тетраборид | B4Be | неорг. | 2020-2120 | |
9509. | тримолибдена силицид | Mo3Si | неорг. | 2030 | |
9510. | дитантала борид | BTa2 | неорг. | 2040 | |
9511. | скандия додекаборид | B12Sc | неорг. | 2040 | |
9512. | алюминий - ниобий (1/3) | AlNb3 | неорг. | 2040 | |
9513. | стронция метатитанат | O3SrTi | неорг. | 2040 | |
9514. | алюминия оксид α-форма | Al2O3 | неорг. | 2050 | 3530 |
9515. | лантана фосфат | LaO4P | неорг. | 2050 | |
9516. | цинка метахромит | Cr2O4Zn | неорг. | 2050 | |
9517. | трицерия тетрасульфид | Ce3S4 | неорг. | 2050 | |
9518. | плутония борид | BPu | неорг. | 2050 | |
9519. | плутония тетраборид | B4Pu | неорг. | 2050 | |
9520. | хрома борид | BCr | неорг. | 2070 | |
9521. | триванадия диборид | B2V3 | неорг. | 2070 | |
9522. | бор кристаллический | B | неорг. | 2075 | 3700 |
9523. | ниобия(IV) оксид | NbO2 | неорг. | 2080 | |
9524. | лантана сульфид | La2S3 | неорг. | 2080 | |
9525. | иттербия гексаборид | B6Yb | неорг. | 2080 | |
9526. | эрбия додекаборид | B12Er | неорг. | 2083 | |
9527. | плутония(III) оксид | O3Pu2 | неорг. | 2085 | |
9528. | дибериллия карбид | CBe2 | неорг. | 2100 | |
9529. | иттрия ортотанталат | O4TaY | неорг. | 2100 | |
9530. | тербия дикарбид | C2Tb | неорг. | 2100 | |
9531. | плутония гексаборид | B6Pu | неорг. | 2100 | |
9532. | никеля метаалюминат | Al2NiO4 | неорг. | 2110 | |
9533. | алюминия-магния оксид | Al2MgO4 | неорг. | 2115 | |
9534. | празеодима дикарбид | C2Pr | неорг. | 2120 | |
9535. | тритантала диборид | B2Ta3 | неорг. | 2120 | |
9536. | пентатитана трисилицид | Si3Ti5 | неорг. | 2120 | |
9537. | иттрия диоксид-сульфид | O2SY2 | неорг. | 2120 | |
9538. | ниобий - олово (3/1) | Nb3Sn | неорг. | 2130 | |
9539. | кальция ортосиликат | Ca2O4Si | неорг. | 2130 | |
9540. | молибдена додекаборид | B12Mo | неорг. | 2130 | |
9541. | циркония додекаборид | B12Zr | неорг. | 2140 | |
9542. | урана додекаборид | B12U | неорг. | 2145 | |
9543. | иттрия ортоалюминат | AlO3Y | неорг. | 2150 | |
9544. | циркония силицид | SiZr | неорг. | 2150 | |
9545. | трирения борид | BRe3 | неорг. | 2150 | |
9546. | европия(II) селенид | EuSe | неорг. | 2150 | |
9547. | железа(II)-хрома(III) оксид | Cr2FeO4 | неорг. | 2153 | |
9548. | вольфрама дисилицид | Si2W | неорг. | 2160 | |
9549. | марганца тетраборид | B4Mn | неорг. | 2160 | |
9550. | диванадия карбид | CV2 | неорг. | 2165 | |
9551. | кальция хромит | CaCr2O4 | неорг. | 2170 | |
9552. | гадолиния(II) селенид | GdSe | неорг. | 2170 | |
9553. | лютеция гексаборид | B6Lu | неорг. | 2170 | |
9554. | молибдена борид | BMo | неорг. | 2180 | |
9555. | церия(III) оксид | Ce2O3 | неорг. | 2180 | |
9556. | церия(II) селенид | CeSe | неорг. | 2180 | |
9557. | пентамолибдена трисилицид | Mo5Si3 | неорг. | 2180 | |
9558. | гольмия гексаборид | B6Ho | неорг. | 2180 | |
9559. | тулия дикарбид | C2Tm | неорг. | 2180 | |
9560. | эрбия гексаборид | B6Er | неорг. | 2185 | |
9561. | церия гексаборид | B6Ce | неорг. | 2190 | |
9562. | тория гексаборид | B6Th | неорг. | 2190 | |
9563. | бария сульфид | BaS | неорг. | 2200 | |
9564. | алюминия карбид | C3Al4 | неорг. | 2200 | |
9565. | технеций | Tc | неорг. | 2200 | 4600 |
9566. | тулия(II) полонид | PoTm | неорг. | 2200 | |
9567. | европия оксид | Eu2O3 | неорг. | 2200 | |
9568. | димолибдена пентаборид | B5Mo2 | неорг. | 2200 | |
9569. | бериллия нитрид | Be3N2 | неорг. | 2200 | |
9570. | хрома диборид | B2Cr | неорг. | 2200 | |
9571. | алюминия додекаборид | AlB12 | неорг. | 2200 | |
9572. | америция(III) оксид | Am2O3 | неорг. | 2200 | |
9573. | вольфрама тетраборид | B4W | неорг. | 2200 | |
9574. | тория(II) сульфид | STh | неорг. | 2200 | |
9575. | диалюминия карбид-оксид | CAl2O | неорг. | 2200 | |
9576. | гафния силицид | HfSi | неорг. | 2200 | |
9577. | дититана борид | BTi2 | неорг. | 2200 | |
9578. | диспрозия гексаборид | B6Dy | неорг. | 2200 | |
9579. | иттрия додекаборид | B12Y | неорг. | 2200 | |
9580. | тантала дисилицид | Si2Ta | неорг. | 2200 | |
9581. | неодима дикарбид | C2Nd | неорг. | 2207 | |
9582. | пентациркония трисилицид | Si3Zr5 | неорг. | 2210 | |
9583. | гафний | Hf | неорг. | 2220 | 4600 |
9584. | иттрия диборид | B2Y | неорг. | 2220 | |
9585. | тетрациркония трисилицид | Si3Zr4 | неорг. | 2225 | |
9586. | лютеция дикарбид | C2Lu | неорг. | 2230 | |
9587. | кальция гексаборид | B6Ca | неорг. | 2235 | |
9588. | стронция гексаборид | B6Sr | неорг. | 2235 | |
9589. | бора фосфид | BP | неорг. | 2250 | |
9590. | рутений | Ru | неорг. | 2250 | 4200 |
9591. | церия дикарбид | C2Ce | неорг. | 2250 | |
9592. | ванадия борид | BV | неорг. | 2250 | |
9593. | гексациркония пентасилицид | Si5Zr6 | неорг. | 2250 | |
9594. | диспрозия дикарбид | C2Dy | неорг. | 2250 | |
9595. | празеодима гексаборид | B6Pr | неорг. | 2250 | |
9596. | скандия диборид | B2Sc | неорг. | 2250 | |
9597. | калия метаалюминат | AlKO2 | неорг. | 2260 | |
9598. | самария оксид | O3Sm2 | неорг. | 2270 | |
9599. | бария гексаборид | B6Ba | неорг. | 2270 | |
9600. | кюрия(III) оксид | Cm2O3 | неорг. | 2270 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98