Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
9401. | скандия фосфат | O4PSc | неорг. | 1780 | |
9402. | титана(II) оксид | OTi | неорг. | 1780 | |
9403. | самария(III) сульфид | S3Sm2 | неорг. | 1780 | |
9404. | бария селенид | BaSe | неорг. | 1780 | |
9405. | празеодима дисульфид | PrS2 | неорг. | 1780 | |
9406. | алюминия-калия ортосиликат | AlKO4Si | неорг. | 1800 | |
9407. | натрия метаалюминат | AlNaO2 | неорг. | 1800 | |
9408. | трицерия тетраселенид | Ce3Se4 | неорг. | 1800 | |
9409. | лантана тетраборид | B4La | неорг. | 1800 | |
9410. | скандия карбид | CSc | неорг. | 1800 | |
9411. | иттрия карбид | CY | неорг. | 1805 | |
9412. | плутония диборид | B2Pu | неорг. | 1825 | |
9413. | бария метаалюминат | Al2BaO4 | неорг. | 1827 | |
9414. | ванадия(II) оксид | OV | неорг. | 1830 | |
9415. | титана(III) оксид | O3Ti2 | неорг. | 1830 | |
9416. | трихрома дикарбид | C2Cr3 | неорг. | 1830 | |
9417. | иттрия силицид | SiY | неорг. | 1840 | |
9418. | марганца(II) оксид | MnO | неорг. | 1842 | |
9419. | трииттрия тетрасилицид | Si4Y3 | неорг. | 1845 | |
9420. | трилантана тетраселенид | La3Se4 | неорг. | 1850 | |
9421. | иттербия дисиликат | O7Si2Yb2 | неорг. | 1850 | |
9422. | цирконий | Zr | неорг. | 1855 | 4320 |
9423. | пентаиттрия трисилицид | Si3Y5 | неорг. | 1855 | |
9424. | лантана ортотанталат | LaO4Ta | неорг. | 1860 | |
9425. | силлиманит | Al2O5Si | неорг. | 1860 | |
9426. | триниобия диборид | B2Nb3 | неорг. | 1860 | |
9427. | тантала оксид | O5Ta2 | неорг. | 1870 | |
9428. | дихрома борид | BCr2 | неорг. | 1870 | |
9429. | бериллия метаалюминат | Al2BeO4 | неорг. | 1870 | |
9430. | рения силицид | ReSi | неорг. | 1880 | |
9431. | гадолиния сульфид | Gd2S3 | неорг. | 1885 | |
9432. | пентахрома триборид | B3Cr5 | неорг. | 1885 | |
9433. | хром | Cr | неорг. | 1890 | 2680 |
9434. | церия ортотанталат | CeO4Ta | неорг. | 1890 | |
9435. | церия(III) сульфид | Ce2S3 | неорг. | 1890 | |
9436. | магния ортосиликат | Mg2O4Si | неорг. | 1890 | |
9437. | тетраалюминия карбид-тетраоксид | CAl4O4 | неорг. | 1890 | |
9438. | марганца борид | BMn | неорг. | 1890 | |
9439. | титана(IV) оксид форма рутила | O2Ti | неорг. | 1892 | |
9440. | кремния нитрид | N4Si3 | неорг. | 1900 | |
9441. | ванадий | V | неорг. | 1900 | 3400 |
9442. | плутония(II) оксид | OPu | неорг. | 1900 | |
9443. | актиния сульфид | Ac2S3 | неорг. | 1900 | |
9444. | тория(II) оксид | OTh | неорг. | 1900 | |
9445. | ниобий - галлий (3/1) | GaNb3 | неорг. | 1900 | |
9446. | урана(IV) ортосиликат | O4SiU | неорг. | 1900 | |
9447. | тория силицид | SiTh | неорг. | 1903 | |
9448. | индия(III) оксид | In2O3 | неорг. | 1910 | |
9449. | бария оксид | BaO | неорг. | 1920 | 2000 |
9450. | иттрия метатанталат | O9Ta3Y | неорг. | 1920 | |
9451. | бериллий - иттрий (13/1) | Be13Y | неорг. | 1920 | |
9452. | титана силицид | SiTi | неорг. | 1920 | |
9453. | иттрия сульфид | S3Y2 | неорг. | 1925 | |
9454. | бериллий - цирконий (13/1) | Be13Zr | неорг. | 1927 | |
9455. | титана(II) сульфид | STi | неорг. | 1930 | |
9456. | тория сульфид | S2Th | неорг. | 1930 | |
9457. | золото - титан (1/3) | AuTi3 | неорг. | 1932 | |
9458. | кобальта оксид | CoO | неорг. | 1935 | |
9459. | ниобия(II) оксид | NbO | неорг. | 1940 | |
9460. | дилантана диоксид-сульфид | La2O2S | неорг. | 1940 | |
9461. | трихрома тетраборид | B4Cr3 | неорг. | 1940 | |
9462. | самария(II) сульфид | SSm | неорг. | 1940 | |
9463. | триниобия силицид | Nb3Si | неорг. | 1945 | |
9464. | скандия ортониобат | NbO4Sc | неорг. | 1950 | |
9465. | цинка метаалюминат | Al2O4Zn | неорг. | 1950 | |
9466. | дицерия диоксид-сульфид | Ce2O2S | неорг. | 1950 | |
9467. | тория(III) сульфид | S3Th2 | неорг. | 1950 | |
9468. | тетраниобия силицид | Nb4Si | неорг. | 1950 | |
9469. | ниобия дисилицид | NbSi2 | неорг. | 1950 | |
9470. | иттрия фосфат | O4PY | неорг. | 1950 | |
9471. | дииттербия диоксид-метасиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9472. | иттербия моносиликат | O5SiYb2 | неорг. | 1950 | |
9473. | никеля оксид | NiO | неорг. | 1955 | |
9474. | кальция метатанталат | CaO6Ta2 | неорг. | 1958 | |
9475. | кальция метатитанат | CaO3Ti | неорг. | 1960 | |
9476. | кобальта метаалюминат | Al2CoO4 | неорг. | 1960 | |
9477. | пентарения трисилицид | Re5Si3 | неорг. | 1960 | |
9478. | родий | Rh | неорг. | 1963 | 3700 |
9479. | германий - ниобий (1/3) | GeNb3 | неорг. | 1970 | |
9480. | ванадия(III) оксид | O3V2 | неорг. | 1970 | 3000 |
9481. | цинка оксид | OZn | неорг. | 1975 | |
9482. | тория ортосиликат | O4SiTh | неорг. | 1975 | |
9483. | тория тетрасилицид | Si4Th | неорг. | 1975 | |
9484. | празеодима сульфид | Pr2S3 | неорг. | 1975 | |
9485. | европия(II) оксид | EuO | неорг. | 1980 | |
9486. | лантана(II) селенид | LaSe | неорг. | 1980 | |
9487. | рения дисилицид | ReSi2 | неорг. | 1980 | |
9488. | дисамария диоксид-сульфид | O2SSm2 | неорг. | 1980 | |
9489. | титана фосфид | PTi | неорг. | 1990 | |
9490. | марганца диборид | B2Mn | неорг. | 1990 | |
9491. | неодима диоксид-сульфид | Nd2O2S | неорг. | 1990 | |
9492. | кальция сульфид | CaS | неорг. | 2000 | |
9493. | олова(IV) оксид | O2Sn | неорг. | 2000 | 2500 |
9494. | стронция сульфид | SSr | неорг. | 2000 | |
9495. | бария дикарбид | C2Ba | неорг. | 2000 | |
9496. | марганца(III)-цинка оксид | Mn2O4Zn | неорг. | 2000 | |
9497. | димолибдена нитрид | Mo2N | неорг. | 2000 | |
9498. | иттрия ортониобат | NbO4Y | неорг. | 2000 | |
9499. | диванадия нитрид | NV2 | неорг. | 2000 | |
9500. | бора арсенид | AsB | неорг. | 2000 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98