Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
8701. | магния арсенид | As2Mg3 | неорг. | 800 | |
8702. | магния диборид | B2Mg | неорг. | 800 | |
8703. | прометия иодид | I3Pm | неорг. | 800 | 1370 |
8704. | калия селенид | K2Se | неорг. | 800 | |
8705. | нептуния(III) хлорид | Cl3Np | неорг. | 800 | |
8706. | натрия метаантимонит | NaO2Sb | неорг. | 800 | |
8707. | титана(IV) сульфид | S2Ti | неорг. | 800 | |
8708. | молибдена(VI) оксид | MoO3 | неорг. | 801 | 1155 |
8709. | натрия хлорид | ClNa | неорг. | 801 | 1455 |
8710. | свинца диарсенат | As2O7Pb2 | неорг. | 802 | |
8711. | церий | Ce | неорг. | 804 | 3450 |
8712. | церия(III) хлорид | CeCl3 | неорг. | 805 | 1730 |
8713. | рубидия тетрафторбериллат | BeF4Rb2 | неорг. | 807 | |
8714. | церия(II) иодид | CeI2 | неорг. | 808 | |
8715. | триникеля дисульфид | Ni3S2 | неорг. | 808 | |
8716. | калия антимонид (3/1) | K3Sb | неорг. | 812 | |
8717. | калия метафосфат | KO3P | неорг. | 813 | 1320 |
8718. | кальция гидрид | H2Ca | неорг. | 814 | |
8719. | хрома(II) хлорид | Cl2Cr | неорг. | 815 | 1308 |
8720. | калия тетраборат | B4K2O7 | неорг. | 815 | |
8721. | кобальта перренат | CoO8Re2 | неорг. | 816 | |
8722. | калия метатитанат | K2O3Ti | неорг. | 816 | |
8723. | натрия октаборат | B8Na2O13 | неорг. | 816 | |
8724. | тетрамолибдена ундекаоксид | Mo4O11 | неорг. | 818 | |
8725. | калия гексахлорскандат | Cl6K3Sc | неорг. | 818 | |
8726. | натрия плюмбит | Na2O2Pb | неорг. | 820 | |
8727. | висмут - магний (2/3) | Bi2Mg3 | неорг. | 821 | |
8728. | калия гексафтортитанат(IV) | F6K2Ti | неорг. | 822 | |
8729. | свинца фторид | F2Pb | неорг. | 822 | 1290 |
8730. | иттербий | Yb | неорг. | 824 | 1211 |
8731. | тулия(III) хлорид | Cl3Tm | неорг. | 824 | 1490 |
8732. | свинца пирофосфат | O7P2Pb2 | неорг. | 824 | |
8733. | висмута(III) оксид | Bi2O3 | неорг. | 825 | 1890 |
8734. | серебра сульфид α-форма | Ag2S | неорг. | 825 | |
8735. | ртути(II) сульфид | HgS | неорг. | 825 | |
8736. | калия монофторфосфат | FK2O3P | неорг. | 825 | |
8737. | пентамеди силицид | Cu5Si | неорг. | 825 | |
8738. | калия гексахлоргадолинат | Cl6GdK3 | неорг. | 825 | |
8739. | европий | Eu | неорг. | 826 | 1560 |
8740. | нобелий | No | неорг. | 827 | |
8741. | менделевий | Md | неорг. | 827 | |
8742. | тербия бромид | Br3Tb | неорг. | 828 | |
8743. | серебра арсенат | Ag3AsO4 | неорг. | 830 | |
8744. | меди(I) арсенид | AsCu3 | неорг. | 830 | |
8745. | свинца(II,IV) оксид | O4Pb3 | неорг. | 830 | |
8746. | нептуния(IV) фторид | F4Np | неорг. | 830 | 1480 |
8747. | калия метагерманат | GeK2O3 | неорг. | 830 | |
8748. | гадолиния(II) иодид | GdI2 | неорг. | 831 | |
8749. | рубидия карбонат | CO3Rb2 | неорг. | 835 | |
8750. | натрия диарсенат | As2Na4O7 | неорг. | 835 | |
8751. | галлия(II) теллурид | GaTe | неорг. | 835 | |
8752. | лантан - медь (1/2) | Cu2La | неорг. | 837 | |
8753. | калия гексахлорхромат(III) | Cl6CrK3 | неорг. | 838 | |
8754. | цезия пентафторторат | CsF5Th | неорг. | 839 | |
8755. | марганца антимонид | MnSb | неорг. | 840 | |
8756. | германия(IV) сульфид | GeS2 | неорг. | 840 | |
8757. | железа(III) ортованадат | FeO4V | неорг. | 840 | |
8758. | калия гексафторцирконат | F6K2Zr | неорг. | 840 | |
8759. | марганца(II) метаванадат | MnO6V2 | неорг. | 840 | |
8760. | неодима(II) хлорид | Cl2Nd | неорг. | 841 | |
8761. | кальций | Ca | неорг. | 842 | 1495 |
8762. | урана(III) хлорид | Cl3U | неорг. | 842 | 1780 |
8763. | серебра сульфид β-форма | Ag2S | неорг. | 842 | |
8764. | хрома(II) бромид | Br2Cr | неорг. | 842 | |
8765. | свинца хромат | CrO4Pb | неорг. | 844 | |
8766. | лития нитрид | Li3N | неорг. | 845 | |
8767. | калия тетрафтормагнат | F4K2Mg | неорг. | 846 | |
8768. | бария бромид | BaBr2 | неорг. | 847 | 1980 |
8769. | лития метаборат | BLiO2 | неорг. | 849 | |
8770. | серебра фосфат | Ag3O4P | неорг. | 849 | |
8771. | америция(III) хлорид | AmCl3 | неорг. | 850 | 1750 |
8772. | дикалия-димарганца(II) сульфат | K2Mn2O12S3 | неорг. | 850 | |
8773. | меди(II) молибдат | CuMoO4 | неорг. | 850 | |
8774. | самария иодид | I3Sm | неорг. | 850 | |
8775. | цезия гексафторгаллат | Cs3F6Ga3 | неорг. | 850 | |
8776. | натрия карбонат | CNa2O3 | неорг. | 852 | |
8777. | рубидия трихлортитанат(II) | Cl3RbTi | неорг. | 852 | |
8778. | лантана хлорид | Cl3La | неорг. | 855 | 1750 |
8779. | калия фторид | FK | неорг. | 857 | 1500 |
8780. | хрома(III) иодид | CrI3 | неорг. | 857 | |
8781. | кобальта триантимонид | CoSb3 | неорг. | 859 | |
8782. | самария(II) хлорид | Cl2Sm | неорг. | 859 | 1950 |
8783. | марганца(II) фторид | F2Mn | неорг. | 860 | 1637 |
8784. | лития сульфат | Li2O4S | неорг. | 860 | |
8785. | эйнштейний | Es | неорг. | 860 | |
8786. | олова(II) селенид | SeSn | неорг. | 860 | |
8787. | марганца(II) перренат | MnO8Re2 | неорг. | 861 | |
8788. | бария диванадат | Ba2O7V2 | неорг. | 863 | |
8789. | иттербия хлорид | Cl3Yb | неорг. | 865 | |
8790. | хрома(II) иодид | CrI2 | неорг. | 867 | |
8791. | цезия гексафторторат | Cs2F6Th | неорг. | 869 | |
8792. | лития фторид | FLi | неорг. | 870 | 1681 |
8793. | лития динитридоборид | BLi3N2 | неорг. | 870 | |
8794. | рубидия метасиликат | O3Rb2Si | неорг. | 870 | |
8795. | цинка фторид | F2Zn | неорг. | 872 | 1505 |
8796. | цинка метафосфат | O6P2Zn | неорг. | 872 | |
8797. | стронция хлорид | Cl2Sr | неорг. | 873 | 2030 |
8798. | калия гексафторсиликат | F6K2Si | неорг. | 873 | |
8799. | натрия дисиликат | Na2O5Si2 | неорг. | 874 | |
8800. | натрия селенид | Na2Se | неорг. | 875 |
Перейти на страницу (из 98): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98