Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
4001. | хлордиазепоксид | 200 | мыши | перорально |
4002. | хлордиазепоксид | 95 | мыши | внутривенно |
4003. | хлордиазепоксид | 392 | крысы | перорально |
4004. | хлордиазепоксид | 165 | крысы | внутривенно |
4005. | хлорпротиксена гидрохлорид | 242 | мыши | перорально |
4006. | хлорпротиксена гидрохлорид | 42,4 | мыши | внутривенно |
4007. | хлоруксусная кислота α-форма | 55 | крысы | внутрижелудочно |
4008. | хлоруксусной кислоты метиловый эфир | 240 | мыши | перорально |
4009. | хлорфенирамина малеат | 130 | мыши | перорально |
4010. | хлорфенирамина малеат | 26,1 | мыши | внутривенно |
4011. | хлорфенирамина малеат | 306 | крысы | перорально |
4012. | хлорфенирамина малеат | 97,6 | собаки | внутривенно |
4013. | хлорэтаннитрил | 136 | мыши | перорально |
4014. | хлорэтаннитрил | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
4015. | хлорэтаннитрил | 220 | крысы | перорально |
4016. | холекальциферол | 9 | кролики | перорально |
4017. | холекальциферол | 2000 | утки | перорально |
4018. | холекальциферол | 42,5 | мыши | перорально |
4019. | холекальциферол | 42 | крысы | перорально |
4020. | холекальциферол | 80 | собаки | перорально |
4021. | холина нитроэфир перхлорат | 25 | крысы | внутрибрюшинно |
4022. | хризоидин | 6670 | белые крысы | внутрижелудочно |
4023. | хрома гексакарбонил | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
4024. | хрома гексакарбонил | 230 | белые крысы | внутрижелудочно |
4025. | хувентоксин-I | 0,7 | мыши | внутрибрюшинно |
4026. | цезия гексафторгерманат | 59 | белые мыши | внутривенно |
4027. | цезия гексафторгерманат | 11,6 | белые мыши | внутрибрюшинно |
4028. | цезия гидроксид | 760 | белые мыши | внутрижелудочно |
4029. | цезия карбонат | 2300 | белые мыши | внутрижелудочно |
4030. | цезия нитрат | 2390 | белые мыши | перорально |
4031. | цезия сульфат | 2800 | белые мыши | внутрижелудочно |
4032. | цезия хлорид | 2000 | белые мыши | внутрижелудочно |
4033. | церия(III) хлорид | 569 | белые мыши | перорально |
4034. | цефазолин | 3000 | мыши | внутривенно |
4035. | цефаклор | 1259 | крысы | внутрибрюшинно |
4036. | цефалексин | 1495 | мыши | перорально |
4037. | цефметазол | 10233 | мыши | внутрибрюшинно |
4038. | цефоперазон | 4260 | крысы | внутривенно |
4039. | цианамид | 150 | кролики | перорально |
4040. | циановодород | 1 | человек | внутривенно |
4041. | циановодород | 3,7 | мыши | перорально |
4042. | циановодород | 0,99 | мыши | внутривенно |
4043. | циановодород | 2,99 | мыши | внутрибрюшинно |
4044. | циановодород | 0,81 | крысы | внутривенно |
4045. | циановодород | 1,34 | собаки | внутривенно |
4046. | циановодород | 1 | человек | перорально |
4047. | цианоэтановая кислота | 200 | мыши | внутрибрюшинно |
4048. | цианоэтановая кислота | 1500 | крысы | перорально |
4049. | цигалотрин-L | 50 - 118 | - | - |
4050. | циклобутанон | 3430 | белые мыши | внутрижелудочно |
4051. | циклогексан | 4700 | белые мыши | перорально |
4052. | циклогексанол | 1240 | белые мыши | перорально |
4053. | циклогексанон | 1230 | мыши | внутрибрюшинно |
4054. | циклогексанон | 1130 | крысы | внутрибрюшинно |
4055. | циклогексанон | 1540 | кролики | внутрибрюшинно |
4056. | циклогексанон | 930 | морские свинки | внутрибрюшинно |
4057. | циклогексанон | 1400 | мыши | перорально |
4058. | циклогексанон | 2780 | белые мыши | перорально |
4059. | циклогексиламина хромат | 260 | белые мыши | внутрижелудочно |
4060. | циклогексимид | 2 | крысы | перорально |
4061. | циклогептанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4062. | циклогептатриен | 171 | белые мыши | внутрижелудочно |
4063. | циклогептатриен | 57 | белые крысы | внутрижелудочно |
4064. | циклодол | 1630 | крысы-самки | внутрижелудочно |
4065. | циклодол | 620 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4066. | циклопентадиенилтрикарбонилмарганец | 58 | белые крысы | перорально |
4067. | циклопентан | 12800 | мыши | внутрижелудочно |
4068. | циклопентан | 11400 | крысы | внутрижелудочно |
4069. | циклопентанон | 1820 | белые мыши | внутрижелудочно |
4070. | циклопротрин | 5000 | - | - |
4071. | циклохлоротин | 5 | мыши | перорально |
4072. | циклохлоротин | 5 | крысы | перорально |
4073. | циклохлоротин | 0,5 | крысы | подкожно |
4074. | циклохлоротин | 5 | морские свинки | перорально |
4075. | циклохлоротин | 0,5 | морские свинки | подкожно |
4076. | циклохлоротин | 0,475 | мыши | подкожно |
4077. | циклохлоротин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
4078. | цилиндроспермопсин | 0,2 | мыши | внутрибрюшинно |
4079. | цилиндроспермопсин | 2,1 | мыши | внутрибрюшинно |
4080. | цинка глюконат дигидрат | 500 | белые мыши | - |
4081. | цинка дибутилдитиокарбамат | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
4082. | цинка диметилдитиокарбамат | 340 - 800 | белые мыши | перорально |
4083. | цинка диметилдитиокарбамат | 1200 - 1400 | крысы | перорально |
4084. | цинка диметилдитиокарбамат | 100 - 200 | кролики | перорально |
4085. | цинка диметилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
4086. | цинка диэтилдитиокарбамат | 700 | мыши | перорально |
4087. | цинка фосфид | 50 | крысы | перорально |
4088. | цинка фосфид | 40 | кошки | перорально |
4089. | цинка фосфид | 36 | утки | перорально |
4090. | циперметрин | 250 - 300 | крысы | - |
4091. | цис-1-метокси-4-(1-пропенил)бензол | 150 | крысы | перорально |
4092. | цис-бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир | 1000 | - | - |
4093. | цис-бутендиовая кислота | 2400 | мыши | перорально |
4094. | цис-бутендиовая кислота | 708 | крысы | перорально |
4095. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 3,4 | крысы | внутривенно |
4096. | цис-диамминдихлорплатина(II) | 9,7 | морские свинки | внутривенно |
4097. | цис-лофентанила гидрооксалат | 0,2 | крысы | внутривенно |
4098. | цис-октадец-9-еновая кислота | 25000 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
4099. | цис-октадец-9-еновая кислота | 28000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
4100. | цитизин | 101 | мыши | перорально |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42