Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3601. | синарин | 1900 | мыши | внутрибрюшинно |
3602. | синэстрол | 1000 | мыши | перорально |
3603. | скополамина гидробромид | 1880 | мыши | перорально |
3604. | скополамина гидробромид | 203 | мыши | внутривенно |
3605. | скополамина гидробромид | 1270 | крысы | перорально |
3606. | спиро-пророцентримин | 2,5 | мыши | - |
3607. | стафилококковый энтеротоксин B | 0,025 | обезъяны | внутривенно |
3608. | столбнячный токсин | 0,0000025 | человек | - |
3609. | столбнячный токсин | 0,000003 | мыши | подкожно |
3610. | стрихнин | 2,35 - 16 | крысы | перорально |
3611. | стрихнин | 5 - 120 | человек | перорально |
3612. | стрихнин | 2 | мыши | перорально |
3613. | стрихнин | 0,47 | мыши | подкожно |
3614. | стрихнин | 0,98 | мыши | внутрибрюшинно |
3615. | стрихнин | 0,6 | кролики | перорально |
3616. | стрихнин | 0,4 | кролики | внутривенно |
3617. | стрихнин | 0,5 | собаки | перорально |
3618. | стрихнин | 0,8 | собаки | внутривенно |
3619. | стрихнин | 0,35 | собаки | подкожно |
3620. | стрихнин | 0,5 | кошки | перорально |
3621. | стрихнин | 0,33 | кошки | внутривенно |
3622. | стрихнин | 3 | утки | перорально |
3623. | стрихнин | 0,12 | мыши | внутривенно |
3624. | стрихнин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
3625. | стронция гидроксид | 3160 | белые крысы | внутрижелудочно |
3626. | стронция нитрат | 1020 | белые мыши | внутрижелудочно |
3627. | стронция нитрат | 1892 | крысы | внутрижелудочно |
3628. | стронция нитрат | 1600 | кролики | внутрижелудочно |
3629. | стронция нитрат | 3077 | морские свинки | внутрижелудочно |
3630. | стронция оксид | 667 | мыши | внутрибрюшинно |
3631. | стронция фторид | 10660 | крысы | внутрижелудочно |
3632. | стронция хлорид | 1030 | белые мыши | внутрижелудочно |
3633. | стронция хлорид | 147,6 | мыши | внутривенно |
3634. | стронция хлорид | 1796 | крысы | внутрижелудочно |
3635. | стронция хлорид | 1512 | кролики | внутрижелудочно |
3636. | стронция хлорид | 2843 | морские свинки | внутрижелудочно |
3637. | стронция хромат | 3110 | белые крысы | внутрижелудочно |
3638. | строфантин G | 3,75 | мыши | внутривенно |
3639. | строфантин G | 1,213 | мыши | внутрибрюшинно |
3640. | строфантин К | 1,75 | мыши | внутривенно |
3641. | строфантин К | 2 | мыши | подкожно |
3642. | строфантин К | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
3643. | строфантин К | 7 | крысы | внутривенно |
3644. | суксаметония хлорид | 0,43 | мыши | внутривенно |
3645. | сулиндак | 507 | мыши | перорально |
3646. | сулиндак | 264 | крысы | перорально |
3647. | сульфадиметоксин | 844 | мыши | внутривенно |
3648. | сульфаминовая кислота | 3100 | мыши | - |
3649. | сульфаминовая кислота | 1600 | крысы | - |
3650. | сульфанилуксусная кислота | 250 | белые мыши | внутрижелудочно |
3651. | сульфанилуксусная кислота | 125 | белые крысы | внутрижелудочно |
3652. | сульфацил-натрий | 6000 | мыши | подкожно |
3653. | сульфолан | 1700 | мыши | перорально |
3654. | сульфолан | 2700 | крысы | перорально |
3655. | сульфоуксусная кислота | 3160 | крысы | перорально |
3656. | супербатрахотоксин | 0,001 | мыши | подкожно |
3657. | сурьма металлическая | 112 | мыши | внутрибрюшинно |
3658. | сурьмы(III) оксид | 172 | мыши | внутрибрюшинно |
3659. | сурьмы(III) оксид | 3250 | крысы | внутрибрюшинно |
3660. | сурьмы(III) сульфид | 209 | мыши | внутрибрюшинно |
3661. | сурьмы(III) фторид | 23 | мыши | подкожно |
3662. | сурьмы(III) хлорид | 25 | мыши | внутрибрюшинно |
3663. | сурьмы(V) оксид | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
3664. | сурьмы(V) сульфид | 458 | мыши | внутрибрюшинно |
3665. | сурьмы(V) сульфид | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
3666. | сурьмы(V) фторид | 270 | мыши | подкожно |
3667. | сурьмы(V) хлорид | 1115 | крысы | перорально |
3668. | сцилларенин | 0,157 | кошки | внутривенно |
3669. | сциллирозид | 0,35 | мыши | перорально |
3670. | сциллирозид | 0,471 | мыши | подкожно |
3671. | сциллирозид | 0,43 | крысы | перорально |
3672. | сциллирозид | 0,13 | кошки | внутривенно |
3673. | сциллирозид полугидрат | 0,43 | крысы | перорально |
3674. | тайпоксин | 0,002 | мыши | внутримышечно |
3675. | тайпоксин | 0,3 | - | внутрибрюшинно |
3676. | таллия(I) карбонат | 21 | мыши | внутрижелудочно |
3677. | таллия(I) сульфат | 2,5 | крысы | перорально |
3678. | тантала оксид | 4000 | мыши | внутрижелудочно |
3679. | тантала оксид | 8000 | крысы | внутрижелудочно |
3680. | тантала хлорид | 1900 | крысы | внутрижелудочно |
3681. | тартразин | 4600 | мыши | внутрибрюшинно |
3682. | тартразин | 3800 | крысы | внутрибрюшинно |
3683. | тебаин | 50 | мыши | внутрибрюшинно |
3684. | тебаин | 54 | мыши | внутрижелудочно |
3685. | тебаин | 114 | крысы | внутрижелудочно |
3686. | текстилотоксин | 0,0006 | мыши | - |
3687. | теобромин | 837 | белые мыши | - |
3688. | теобромин | 1265 | белые крысы | - |
3689. | теофиллин | 225 | крысы | перорально |
3690. | теофиллин | 235 | мыши | перорально |
3691. | теофиллин | 136 | мыши | внутривенно |
3692. | тербия хлорид | 550 | мыши | внутрибрюшинно |
3693. | тербия хлорид | 5100 | мыши | внутрижелудочно |
3694. | территрем A | 21,08 | мыши | - |
3695. | территрем B | 9,06 | мыши | - |
3696. | территрем C | 6,28 | мыши | - |
3697. | тестостерона пропионат | 1350 | мыши | перорально |
3698. | тестостерона пропионат | 1000 | крысы | перорально |
3699. | тетрабутилфосфония бромид | 300 | мыши-самки | внутрижелудочно |
3700. | тетрагидрофуран | 2300 | мыши | перорально |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42