Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3601. | сибаномицина гидрохлорид | 1,1 - 1,6 | мыши | внутрибрюшинно |
3602. | сибиромицин | 0,459 | мыши | перорально |
3603. | сибиромицин | 0,058 | мыши | внутривенно |
3604. | сибиромицин | 0,084 | мыши | подкожно |
3605. | сибиромицин | 0,032 | мыши | внутрибрюшинно |
3606. | сигуатоксин | 0,45 | мыши | внутрибрюшинно |
3607. | сиднокарб | 1780 | мыши | внутрибрюшинно |
3608. | симплексин | 1 | мыши | - |
3609. | синарин | 1900 | мыши | внутрибрюшинно |
3610. | синэстрол | 1000 | мыши | перорально |
3611. | скополамина гидробромид | 1880 | мыши | перорально |
3612. | скополамина гидробромид | 203 | мыши | внутривенно |
3613. | скополамина гидробромид | 1270 | крысы | перорально |
3614. | спиро-пророцентримин | 2,5 | мыши | - |
3615. | стафилококковый энтеротоксин B | 0,025 | обезъяны | внутривенно |
3616. | столбнячный токсин | 0,0000025 | человек | - |
3617. | столбнячный токсин | 0,000003 | мыши | подкожно |
3618. | стрихнин | 2,35 - 16 | крысы | перорально |
3619. | стрихнин | 5 - 120 | человек | перорально |
3620. | стрихнин | 2 | мыши | перорально |
3621. | стрихнин | 0,47 | мыши | подкожно |
3622. | стрихнин | 0,98 | мыши | внутрибрюшинно |
3623. | стрихнин | 0,6 | кролики | перорально |
3624. | стрихнин | 0,4 | кролики | внутривенно |
3625. | стрихнин | 0,5 | собаки | перорально |
3626. | стрихнин | 0,8 | собаки | внутривенно |
3627. | стрихнин | 0,35 | собаки | подкожно |
3628. | стрихнин | 0,5 | кошки | перорально |
3629. | стрихнин | 0,33 | кошки | внутривенно |
3630. | стрихнин | 3 | утки | перорально |
3631. | стрихнин | 0,12 | мыши | внутривенно |
3632. | стрихнин | 0,4 | мыши | внутримышечно |
3633. | стронция гидроксид | 3160 | белые крысы | внутрижелудочно |
3634. | стронция нитрат | 1020 | белые мыши | внутрижелудочно |
3635. | стронция нитрат | 1892 | крысы | внутрижелудочно |
3636. | стронция нитрат | 1600 | кролики | внутрижелудочно |
3637. | стронция нитрат | 3077 | морские свинки | внутрижелудочно |
3638. | стронция оксид | 667 | мыши | внутрибрюшинно |
3639. | стронция фторид | 10660 | крысы | внутрижелудочно |
3640. | стронция хлорид | 1030 | белые мыши | внутрижелудочно |
3641. | стронция хлорид | 147,6 | мыши | внутривенно |
3642. | стронция хлорид | 1796 | крысы | внутрижелудочно |
3643. | стронция хлорид | 1512 | кролики | внутрижелудочно |
3644. | стронция хлорид | 2843 | морские свинки | внутрижелудочно |
3645. | стронция хромат | 3110 | белые крысы | внутрижелудочно |
3646. | строфантин G | 3,75 | мыши | внутривенно |
3647. | строфантин G | 1,213 | мыши | внутрибрюшинно |
3648. | строфантин К | 1,75 | мыши | внутривенно |
3649. | строфантин К | 2 | мыши | подкожно |
3650. | строфантин К | 2,4 | мыши | внутрибрюшинно |
3651. | строфантин К | 7 | крысы | внутривенно |
3652. | суксаметония хлорид | 0,43 | мыши | внутривенно |
3653. | сулиндак | 507 | мыши | перорально |
3654. | сулиндак | 264 | крысы | перорально |
3655. | сульфадиметоксин | 844 | мыши | внутривенно |
3656. | сульфаминовая кислота | 3100 | мыши | - |
3657. | сульфаминовая кислота | 1600 | крысы | - |
3658. | сульфанилуксусная кислота | 250 | белые мыши | внутрижелудочно |
3659. | сульфанилуксусная кислота | 125 | белые крысы | внутрижелудочно |
3660. | сульфацил-натрий | 6000 | мыши | подкожно |
3661. | сульфолан | 1700 | мыши | перорально |
3662. | сульфолан | 2700 | крысы | перорально |
3663. | сульфоуксусная кислота | 3160 | крысы | перорально |
3664. | супербатрахотоксин | 0,001 | мыши | подкожно |
3665. | сурьма металлическая | 112 | мыши | внутрибрюшинно |
3666. | сурьмы(III) оксид | 172 | мыши | внутрибрюшинно |
3667. | сурьмы(III) оксид | 3250 | крысы | внутрибрюшинно |
3668. | сурьмы(III) сульфид | 209 | мыши | внутрибрюшинно |
3669. | сурьмы(III) фторид | 23 | мыши | подкожно |
3670. | сурьмы(III) хлорид | 25 | мыши | внутрибрюшинно |
3671. | сурьмы(V) оксид | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
3672. | сурьмы(V) сульфид | 458 | мыши | внутрибрюшинно |
3673. | сурьмы(V) сульфид | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
3674. | сурьмы(V) фторид | 270 | мыши | подкожно |
3675. | сурьмы(V) хлорид | 1115 | крысы | перорально |
3676. | сцилларенин | 0,157 | кошки | внутривенно |
3677. | сциллирозид | 0,35 | мыши | перорально |
3678. | сциллирозид | 0,471 | мыши | подкожно |
3679. | сциллирозид | 0,43 | крысы | перорально |
3680. | сциллирозид | 0,13 | кошки | внутривенно |
3681. | сциллирозид полугидрат | 0,43 | крысы | перорально |
3682. | тайпоксин | 0,002 | мыши | внутримышечно |
3683. | тайпоксин | 0,3 | - | внутрибрюшинно |
3684. | таллия(I) карбонат | 21 | мыши | внутрижелудочно |
3685. | таллия(I) сульфат | 2,5 | крысы | перорально |
3686. | тантала оксид | 4000 | мыши | внутрижелудочно |
3687. | тантала оксид | 8000 | крысы | внутрижелудочно |
3688. | тантала хлорид | 1900 | крысы | внутрижелудочно |
3689. | тартразин | 4600 | мыши | внутрибрюшинно |
3690. | тартразин | 3800 | крысы | внутрибрюшинно |
3691. | тебаин | 50 | мыши | внутрибрюшинно |
3692. | тебаин | 54 | мыши | внутрижелудочно |
3693. | тебаин | 114 | крысы | внутрижелудочно |
3694. | текстилотоксин | 0,0006 | мыши | - |
3695. | теобромин | 837 | белые мыши | - |
3696. | теобромин | 1265 | белые крысы | - |
3697. | теофиллин | 225 | крысы | перорально |
3698. | теофиллин | 235 | мыши | перорально |
3699. | теофиллин | 136 | мыши | внутривенно |
3700. | тербия хлорид | 550 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43