Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3501. | простагландин F2α | 106 | крысы | внутривенно |
3502. | псевдонайятоксин b | 0,015 | - | - |
3503. | пумилиотоксин B | 1,5 | мыши | подкожно |
3504. | рахелмицин | 0,009 | мыши | внутривенно |
3505. | рахелмицин | 0,0069 | мыши | внутрибрюшинно |
3506. | резерпин | 200 | мыши | перорально |
3507. | резерпин | 21 | мыши | внутривенно |
3508. | резерпин | 420 | крысы | перорально |
3509. | резерпин | 15 | крысы | внутривенно |
3510. | резерпин | 0,5 | собаки | внутривенно |
3511. | рений | 10000 | крысы | внутрибрюшинно |
3512. | рибавирин | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
3513. | рибавирин | 5300 | крысы | перорально |
3514. | рибофлавин | 50 | крысы | внутривенно |
3515. | рицин | 0,0026 | мыши | внутривенно |
3516. | рицин | 0,0075 | мыши | подкожно |
3517. | рицин | 0,006 | мыши | внутрибрюшинно |
3518. | рицин | 0,00015 | белые мыши | внутривенно |
3519. | рицин | 0,02 | крысы | подкожно |
3520. | рицин | 0,0005 | кролики | внутримышечно |
3521. | рицин | 0,0006 | собаки | внутримышечно |
3522. | рицин | 0,0002 | кошки | внутримышечно |
3523. | рицин | 0,002 | морские свинки | внутримышечно |
3524. | рицин | 0,2 | морские свинки | подкожно |
3525. | рицин | 0,00005 | морские свинки | внутрибрюшинно |
3526. | рицин | 0,013 | коровы | подкожно |
3527. | рицин | 0,003 | человек | перорально |
3528. | рицин | 0,035 | козы | подкожно |
3529. | рицинин | 25 | мыши | подкожно |
3530. | родия(III) хлорид | 198 | крысы | внутривенно |
3531. | родия(III) хлорид | 215 | кролики | внутривенно |
3532. | роридин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
3533. | ртути(II) ацетат | 23,9 | мыши | перорально |
3534. | ртути(II) ацетат | 4,39 | мыши | внутривенно |
3535. | ртути(II) ацетат | 6,5 | мыши | внутрибрюшинно |
3536. | ртути(II) ацетат | 40,9 | крысы | перорально |
3537. | ртути(II) диэтилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
3538. | ртути(II) трифторметантиолат | 7,5 | мыши | внутривенно |
3539. | ртути(II) хлорид | 35 | мыши | внутрижелудочно |
3540. | ртути(II) циклопентадиенилтрикарбонилхромат | 56 | мыши | внутривенно |
3541. | рубидия гидроксид | 840 - 900 | мыши | внутрижелудочно |
3542. | рубидия гидроксид | 586 | крысы | внутрижелудочно |
3543. | рубидия иодид | 4708 | крысы | внутрижелудочно |
3544. | рубидия хлорид | 3800 | мыши | внутрижелудочно |
3545. | рубратоксин B | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
3546. | рубратоксин B | 0,36 | крысы | внутрибрюшинно |
3547. | рубратоксин B | 0,5 | собаки | внутрибрюшинно |
3548. | рубратоксин B | 1,5 | кошки | внутрибрюшинно |
3549. | рубратоксин B | 6,48 | морские свинки | внутрибрюшинно |
3550. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,007 | человек | перорально |
3551. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0057 | человек | - |
3552. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,19 | крысы | перорально |
3553. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,012 | крысы | внутривенно |
3554. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0105 | крысы | внутрибрюшинно |
3555. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,003 | кролики | внутривенно |
3556. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,18 | собаки | перорально |
3557. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,28 | кошки | перорально |
3558. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0027 | кошки | внутривенно |
3559. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,135 | морские свинки | перорально |
3560. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,364 | обезъяны | перорально |
3561. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,091 | голуби | перорально |
3562. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | цыплята | внутривенно |
3563. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,26 | мыши | перорально |
3564. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | мыши | внутривенно |
3565. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | подкожно |
3566. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | внутрибрюшинно |
3567. | самандарин | 0,9 | собаки | - |
3568. | самандарин | 3,4 | мыши | подкожно |
3569. | самандарин | 1 | кролики | подкожно |
3570. | сангвинарин | 19,4 | мыши | внутривенно |
3571. | сангвинарин | 1660 | крысы | перорально |
3572. | сангвинарин | 28,7 | крысы | внутривенно |
3573. | сангвинарин | 18 | крысы | внутрибрюшинно |
3574. | сатратоксин G | 1,23 | мыши | внутрибрюшинно |
3575. | сахарин | 17000 | мыши | перорально |
3576. | свинца метаборат моногидрат | 10000 | белые крысы | внутрижелудочно |
3577. | секуринин | 270 | мыши | перорально |
3578. | секуринин | 20,42 | мыши | подкожно |
3579. | секуринин | 31,8 | мыши | внутрибрюшинно |
3580. | секуринин | 15,1 | крысы | внутривенно |
3581. | секуринин | 17,4 | крысы | внутримышечно |
3582. | секуринин | 41 | крысы | внутрибрюшинно |
3583. | секуринина нитрат | 3,5 | мыши | внутривенно |
3584. | селена(IV) оксид | 4 | кролики | подкожно |
3585. | селена(IV) оксид-дихлорид | 7 | кролики | подкожно |
3586. | селена(IV) хлорид | 19 | морские свинки | подкожно |
3587. | селенистая кислота | 11 | мыши | внутривенно |
3588. | сенеционин | 64,12 | мыши | внутривенно |
3589. | сенеционин | 41 | крысы | внутривенно |
3590. | серебра тетрафторборат | 56 | мыши | внутривенно |
3591. | серы(VI) оксид γ-форма | 1,5 - 2 | кролики | накожно |
3592. | сибаномицина гидрохлорид | 1,7 - 2,5 | мыши | внутривенно |
3593. | сибаномицина гидрохлорид | 1,1 - 1,6 | мыши | внутрибрюшинно |
3594. | сибиромицин | 0,459 | мыши | перорально |
3595. | сибиромицин | 0,058 | мыши | внутривенно |
3596. | сибиромицин | 0,084 | мыши | подкожно |
3597. | сибиромицин | 0,032 | мыши | внутрибрюшинно |
3598. | сигуатоксин | 0,45 | мыши | внутрибрюшинно |
3599. | сиднокарб | 1780 | мыши | внутрибрюшинно |
3600. | симплексин | 1 | мыши | - |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42