Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3501. | простагландин E2 | 750 | мыши | перорально |
3502. | простагландин E2 | 23,2 | мыши | внутривенно |
3503. | простагландин E2 | 500 | крысы | перорально |
3504. | простагландин E2 | 59,5 | крысы | внутривенно |
3505. | простагландин F2α | 1300 | мыши | перорально |
3506. | простагландин F2α | 56 | мыши | внутривенно |
3507. | простагландин F2α | 1170 | крысы | перорально |
3508. | простагландин F2α | 106 | крысы | внутривенно |
3509. | псевдонайятоксин b | 0,015 | - | - |
3510. | пумилиотоксин B | 1,5 | мыши | подкожно |
3511. | рахелмицин | 0,009 | мыши | внутривенно |
3512. | рахелмицин | 0,0069 | мыши | внутрибрюшинно |
3513. | резерпин | 200 | мыши | перорально |
3514. | резерпин | 21 | мыши | внутривенно |
3515. | резерпин | 420 | крысы | перорально |
3516. | резерпин | 15 | крысы | внутривенно |
3517. | резерпин | 0,5 | собаки | внутривенно |
3518. | рений | 10000 | крысы | внутрибрюшинно |
3519. | рибавирин | 1300 | мыши | внутрибрюшинно |
3520. | рибавирин | 5300 | крысы | перорально |
3521. | рибофлавин | 50 | крысы | внутривенно |
3522. | рицин | 0,0026 | мыши | внутривенно |
3523. | рицин | 0,0075 | мыши | подкожно |
3524. | рицин | 0,006 | мыши | внутрибрюшинно |
3525. | рицин | 0,00015 | белые мыши | внутривенно |
3526. | рицин | 0,02 | крысы | подкожно |
3527. | рицин | 0,0005 | кролики | внутримышечно |
3528. | рицин | 0,0006 | собаки | внутримышечно |
3529. | рицин | 0,0002 | кошки | внутримышечно |
3530. | рицин | 0,002 | морские свинки | внутримышечно |
3531. | рицин | 0,2 | морские свинки | подкожно |
3532. | рицин | 0,00005 | морские свинки | внутрибрюшинно |
3533. | рицин | 0,013 | коровы | подкожно |
3534. | рицин | 0,003 | человек | перорально |
3535. | рицин | 0,035 | козы | подкожно |
3536. | рицинин | 25 | мыши | подкожно |
3537. | родия(III) хлорид | 198 | крысы | внутривенно |
3538. | родия(III) хлорид | 215 | кролики | внутривенно |
3539. | роридин A | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
3540. | ртути(II) ацетат | 23,9 | мыши | перорально |
3541. | ртути(II) ацетат | 4,39 | мыши | внутривенно |
3542. | ртути(II) ацетат | 6,5 | мыши | внутрибрюшинно |
3543. | ртути(II) ацетат | 40,9 | крысы | перорально |
3544. | ртути(II) диэтилдитиокарбамат | 18 | мыши | внутривенно |
3545. | ртути(II) трифторметантиолат | 7,5 | мыши | внутривенно |
3546. | ртути(II) хлорид | 35 | мыши | внутрижелудочно |
3547. | ртути(II) циклопентадиенилтрикарбонилхромат | 56 | мыши | внутривенно |
3548. | рубидия гидроксид | 840 - 900 | мыши | внутрижелудочно |
3549. | рубидия гидроксид | 586 | крысы | внутрижелудочно |
3550. | рубидия иодид | 4708 | крысы | внутрижелудочно |
3551. | рубидия хлорид | 3800 | мыши | внутрижелудочно |
3552. | рубратоксин B | 2,6 | мыши | внутрибрюшинно |
3553. | рубратоксин B | 0,36 | крысы | внутрибрюшинно |
3554. | рубратоксин B | 0,5 | собаки | внутрибрюшинно |
3555. | рубратоксин B | 1,5 | кошки | внутрибрюшинно |
3556. | рубратоксин B | 6,48 | морские свинки | внутрибрюшинно |
3557. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,007 | человек | перорально |
3558. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0057 | человек | - |
3559. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,19 | крысы | перорально |
3560. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,012 | крысы | внутривенно |
3561. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0105 | крысы | внутрибрюшинно |
3562. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,003 | кролики | внутривенно |
3563. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,18 | собаки | перорально |
3564. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,28 | кошки | перорально |
3565. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0027 | кошки | внутривенно |
3566. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,135 | морские свинки | перорально |
3567. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,364 | обезъяны | перорально |
3568. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,091 | голуби | перорально |
3569. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | цыплята | внутривенно |
3570. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,26 | мыши | перорально |
3571. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,0034 | мыши | внутривенно |
3572. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | подкожно |
3573. | сакситоксина дигидрохлорид | 0,008 | мыши | внутрибрюшинно |
3574. | самандарин | 0,9 | собаки | - |
3575. | самандарин | 3,4 | мыши | подкожно |
3576. | самандарин | 1 | кролики | подкожно |
3577. | сангвинарин | 19,4 | мыши | внутривенно |
3578. | сангвинарин | 1660 | крысы | перорально |
3579. | сангвинарин | 28,7 | крысы | внутривенно |
3580. | сангвинарин | 18 | крысы | внутрибрюшинно |
3581. | сатратоксин G | 1,23 | мыши | внутрибрюшинно |
3582. | сахарин | 17000 | мыши | перорально |
3583. | свинца метаборат моногидрат | 10000 | белые крысы | внутрижелудочно |
3584. | секуринин | 270 | мыши | перорально |
3585. | секуринин | 20,42 | мыши | подкожно |
3586. | секуринин | 31,8 | мыши | внутрибрюшинно |
3587. | секуринин | 15,1 | крысы | внутривенно |
3588. | секуринин | 17,4 | крысы | внутримышечно |
3589. | секуринин | 41 | крысы | внутрибрюшинно |
3590. | секуринина нитрат | 3,5 | мыши | внутривенно |
3591. | селена(IV) оксид | 4 | кролики | подкожно |
3592. | селена(IV) оксид-дихлорид | 7 | кролики | подкожно |
3593. | селена(IV) хлорид | 19 | морские свинки | подкожно |
3594. | селенистая кислота | 11 | мыши | внутривенно |
3595. | сенеционин | 64,12 | мыши | внутривенно |
3596. | сенеционин | 41 | крысы | внутривенно |
3597. | серебра тетрафторборат | 56 | мыши | внутривенно |
3598. | серы(VI) диоксид-дифторид | 100 | крысы | перорально |
3599. | серы(VI) оксид γ-форма | 1,5 - 2 | кролики | накожно |
3600. | сибаномицина гидрохлорид | 1,7 - 2,5 | мыши | внутривенно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43