Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3401. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | белые мыши | внутрижелудочно |
3402. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 188 | мыши | перорально |
3403. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 180 | мыши | внутривенно |
3404. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 191 | крысы | внутривенно |
3405. | пиридин-4-амин | 21 | крысы | перорально |
3406. | пиридин-4-амин | 5 | мыши | подкожно |
3407. | пиридин-4-амин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
3408. | пиридин-4-амин | 6,5 | крысы | внутрибрюшинно |
3409. | пиридин-4-амин | 7,5 | голуби | перорально |
3410. | пиридин-4-карбогидразид | 133 | мыши | перорально |
3411. | пиридин-4-карбогидразид | 149 | мыши | внутривенно |
3412. | пиридин-4-карбогидразид | 1250 | крысы | перорально |
3413. | пиридин-4-карбогидразид | 365 | крысы | внутривенно |
3414. | пиридин-4-карбогидразид | 50 | собаки | перорально |
3415. | пиридин-4-карбогидразид | 150 | белые мыши | внутрижелудочно |
3416. | пиридин-4-карбогидразид | 1400 | белые крысы | внутрижелудочно |
3417. | пиридин-4-карбоновая кислота | 436 | мыши | внутрибрюшинно |
3418. | пиридин-4-карбоновая кислота | 3123 | мыши | внутрижелудочно |
3419. | пиридин-4-карбоновая кислота | 5000 | крысы | внутрижелудочно |
3420. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 5210 | крысы | перорально |
3421. | пиримидин-2,4,5,6-(1H,3H)-тетрон | 500 | крысы | внутривенно |
3422. | пиримидин-2,4,6-трион | 505 | мыши | внутрибрюшинно |
3423. | пиримидин-2,4,6-трион | 13400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
3424. | пиритрамид | 30,7 | мыши | внутривенно |
3425. | пиритрамид | 320 | крысы | перорально |
3426. | пиритрамид | 13 | крысы | внутривенно |
3427. | пироксикам | 250 | мыши | перорально |
3428. | пироксикам | 216 | крысы | перорально |
3429. | пироксикам | 108 | собаки | перорально |
3430. | пирофосфорная кислота | 1170 | мыши | - |
3431. | пирролидин | 300 | белые крысы | перорально |
3432. | платифиллин | 2573 | мыши | перорально |
3433. | платифиллин | 105 | мыши | внутривенно |
3434. | платифиллин | 577 | мыши | внутрибрюшинно |
3435. | платифиллин | 3100 | крысы | перорально |
3436. | платифиллин | 60 | крысы | внутривенно |
3437. | платифиллин | 252 | крысы | внутрибрюшинно |
3438. | поротрамицин B | 0,81 | мыши | внутрибрюшинно |
3439. | празеодима(III) хлорид | 944 | белые мыши | перорально |
3440. | преднизолон | 3857 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
3441. | преднизолон | 3879 | крысы-самки | внутрижелудочно |
3442. | преднизолон | 2848 | мыши-самки | внутрижелудочно |
3443. | преднизон | 600 | мыши | внутримышечно |
3444. | преднизон | 101 | мыши | подкожно |
3445. | преднизон | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3446. | примнезин-1 | 1,4 | мыши | внутрибрюшинно |
3447. | промурит | 1 | крысы | подкожно |
3448. | проп-2-ен-1-илбензол | 2900 | мыши | перорально |
3449. | проп-2-ен-1-ол | 75,5 | белые мыши | перорально |
3450. | проп-2-ен-1-ол | 140 | крысы | перорально |
3451. | проп-2-ен-1-ол | 90 | кролики | перорально |
3452. | проп-2-еноксибензол | 63 | мыши | внутривенно |
3453. | проп-2-еноксибензол | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
3454. | проп-2-ин-1-ол | 50 | белые мыши | перорально |
3455. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 220 | мыши | внутрибрюшинно |
3456. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1150 | мыши | внутрижелудочно |
3457. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1360 | крысы | внутрижелудочно |
3458. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1200 | кролики | внутрижелудочно |
3459. | пропан-1,2,3-триилтринитрат | 1450 | морские свинки | внутрижелудочно |
3460. | пропан-1,2,3-триол | 28000 | крысы | внутрижелудочно |
3461. | пропан-1-амин | 580 | крысы | внутрижелудочно |
3462. | пропан-1-ол | 2260 | крысы | перорально |
3463. | пропан-2-илбензол | 2900 | крысы | внутрижелудочно |
3464. | пропан-2-ол | 5000 | белые крысы | перорально |
3465. | пропан-2-он | 9750 | крысы | перорально |
3466. | пропан-2-он | 3800 | кролики | перорально |
3467. | пропандиовая кислота | 4000 | мыши | перорально |
3468. | пропандиовая кислота | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
3469. | пропандиовая кислота | 1310 | крысы | перорально |
3470. | пропандиовая кислота | 1500 | крысы | внутрибрюшинно |
3471. | пропанидид | 113 | мыши | внутривенно |
3472. | пропанидид | 81 | крысы | внутривенно |
3473. | пропанидид | 80 | собаки | внутривенно |
3474. | пропаннитрил | 39 | крысы | внутрижелудочно |
3475. | пропановая кислота | 1370 | белые мыши | внутрижелудочно |
3476. | пропановая кислота | 1510 | белые крысы | внутрижелудочно |
3477. | пропеналь | 28 | мыши | перорально |
3478. | пропеналь | 7 | кролики | перорально |
3479. | пропеналь | 46 | белые крысы | перорально |
3480. | пропенамид | 175 - 208 | крысы | перорально |
3481. | пропенамид | 156 | белые мыши | перорально |
3482. | пропенамид | 280 | кролики | перорально |
3483. | пропенамид | 173 | морские свинки | перорально |
3484. | пропеннитрил | 93 - 100 | кролики | перорально |
3485. | пропеннитрил | 20 | мыши | перорально |
3486. | пропеннитрил | 50 | морские свинки | перорально |
3487. | пропеновая кислота | 830 | белые мыши | перорально |
3488. | пропеновая кислота | 1250 | крысы | перорально |
3489. | пропеновая кислота | 250 | кролики | перорально |
3490. | пропеновой кислоты бутиловый эфир | 3100 | кролики | накожно |
3491. | пропеновой кислоты метиловый эфир | 545 | крысы | перорально |
3492. | пропеновой кислоты этиловый эфир | 1000 - 2800 | крысы | перорально |
3493. | пропеноилхлорид | 180 | мыши | внутривенно |
3494. | пропилбензол | 5200 | белые мыши | внутрижелудочно |
3495. | пропилбензол | 7500 | крысы | внутрижелудочно |
3496. | пророцентролид | 0,4 | мыши | - |
3497. | простагландин E1 | 228 | крысы | перорально |
3498. | простагландин E1 | 19,2 | крысы | внутривенно |
3499. | простагландин E1 | 18,6 | крысы | подкожно |
3500. | простагландин E1 | 24,9 | крысы | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43