Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
3301. | панкурония бромид | 21,2 | мыши | перорально |
3302. | панкурония бромид | 202 | крысы | перорально |
3303. | панкурония бромид | 0,153 | крысы | внутривенно |
3304. | панкурония бромид | 0,013 | мыши | внутривенно |
3305. | пантотеновая кислота | 10000 | мыши | перорально |
3306. | пантотеновая кислота | 910 | мыши | внутривенно |
3307. | пантотеновая кислота | 830 | крысы | внутривенно |
3308. | папаверина гидрохлорид | 130 | мыши | перорально |
3309. | папаверина гидрохлорид | 14,4 | мыши | внутривенно |
3310. | папаверина гидрохлорид | 68,8 | крысы | перорально |
3311. | папаверина гидрохлорид | 20 | крысы | внутривенно |
3312. | параформ | 500 | мыши | внутрижелудочно |
3313. | патулин | 17 - 36 | мыши | перорально |
3314. | пеганол | 63,2 | белые мыши | внутривенно |
3315. | пеганол | 233 | белые мыши | подкожно |
3316. | пеганол | 126,4 | белые мыши | внутрибрюшинно |
3317. | педерин | 0,02 | мыши | - |
3318. | педерин | 0,02 | крысы | - |
3319. | педерин | 0,02 | морские свинки | - |
3320. | пектенотоксин-1 | 0,25 | мыши | внутривенно |
3321. | пектенотоксин-2 | 0,219 | мыши | внутрибрюшинно |
3322. | пектенотоксин-3 | 0,35 | мыши | внутрибрюшинно |
3323. | пеламитоксин a | 0,07 | мыши | - |
3324. | пенитрем A | 1,05 | мыши | - |
3325. | пентадекафтороктановая кислота | 189 | крысы | внутрибрюшинно |
3326. | пентазоцин | 205 | мыши | перорально |
3327. | пентазоцин | 19,8 | мыши | внутривенно |
3328. | пентазоцин | 1110 | крысы | перорально |
3329. | пентазоцин | 21 | крысы | внутривенно |
3330. | пентазоцина гидрохлорид | 126 | мыши | подкожно |
3331. | пентан-1-ол | 200 | мыши | перорально |
3332. | пентан-1-ол | 2200 | крысы | перорально |
3333. | пентан-3-он | 2100 | крысы | перорально |
3334. | пентахлор-2-пропанон | 200 | крысы | перорально |
3335. | пентахлорфенол | 100 | крысы | подкожно |
3336. | пентахлорфенол | 56 | крысы | внутрибрюшинно |
3337. | пентахлорфенол | 250 | кролики | перорально |
3338. | пентахлорфенол | 250 | собаки | перорально |
3339. | перметрин | 450 | крысы | - |
3340. | перфторэнантовая кислота | 197 | белые мыши | - |
3341. | пикротин | 135 | мыши | внутрибрюшинно |
3342. | пикротоксинин | 3 | мыши | внутримышечно |
3343. | пикротоксинин | 0,03 | крысы | внутривенно |
3344. | пилокарпин | 119 | мыши | перорально |
3345. | пилокарпин | 61,9 | мыши | внутривенно |
3346. | пилокарпин | 402 | крысы | перорально |
3347. | пилокарпин | 88,5 | крысы | внутривенно |
3348. | пилокарпина гидрохлорид | 200 | мыши | перорально |
3349. | пилокарпина гидрохлорид | 150 | мыши | внутривенно |
3350. | пиндолол | 235 | мыши | перорально |
3351. | пиндолол | 22,6 | мыши | внутривенно |
3352. | пиндолол | 263 | крысы | перорально |
3353. | пиндолол | 51 | крысы | внутривенно |
3354. | пиннатоксин A | 0,135 | мыши | внутрибрюшинно |
3355. | пиннатоксин B | 0,05 | мыши | - |
3356. | пиннатоксин C | 0,05 | мыши | - |
3357. | пиннатоксин E | 0,045 | мыши | внутрибрюшинно |
3358. | пиннатоксин F | 0,016 | мыши | внутрибрюшинно |
3359. | пиннатоксин G | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
3360. | пипекурония бромид | 22 | мыши | перорально |
3361. | пипекурония бромид | 0,0297 | мыши | внутривенно |
3362. | пипекурония бромид | 0,0553 | мыши | внутримышечно |
3363. | пипекурония бромид | 0,0605 | мыши | подкожно |
3364. | пипекурония бромид | 0,0706 | мыши | внутрибрюшинно |
3365. | пипекурония бромид | 0,45 | крысы | внутрибрюшинно |
3366. | пиперазин | 600 | мыши | перорально |
3367. | пиперазин | 1180 | мыши | внутривенно |
3368. | пиперазин | 1900 | крысы | перорально |
3369. | пиперазин | 1340 | крысы | внутривенно |
3370. | пиперазин гексагидрат | 11200 | мыши | перорально |
3371. | пиперазина адипинат | 5000 | кролики | внутрижелудочно |
3372. | пиперазина адипинат | 5900 | белые крысы | внутрижелудочно |
3373. | пиперазина дигидрохлорид | 4900 | крысы | перорально |
3374. | пиперидин | 371 | крысы | перорально |
3375. | пиперидин | 50 | белые крысы | перорально |
3376. | пиперидинпентакарбонилвольфрам | 0,631 | мыши | внутривенно |
3377. | пиперидинпентакарбонилхром | 0,708 | мыши | внутривенно |
3378. | пиразидол | 536 | мыши | внутрижелудочно |
3379. | пиразидол | 2060 | крысы | внутрижелудочно |
3380. | пирацетам | 2000 | мыши | перорально |
3381. | пирацетам | 9200 | мыши | внутривенно |
3382. | пирен | 800 | мыши | - |
3383. | пиридин-2-амин | 23 | мыши | внутривенно |
3384. | пиридин-2-амин | 70 | мыши | подкожно |
3385. | пиридин-2-амин | 35 | мыши | внутрибрюшинно |
3386. | пиридин-2-амин | 200 | крысы | перорально |
3387. | пиридин-2-илэтанон | 1495 | крысы | перорально |
3388. | пиридин-3-амин | 24 | мыши | внутривенно |
3389. | пиридин-3-амин | 30 | мыши | подкожно |
3390. | пиридин-3-амин | 28 | мыши | внутрибрюшинно |
3391. | пиридин-3-карбоксамид | 4350 | мыши | внутрижелудочно |
3392. | пиридин-3-карбоксамид | 5295 | крысы | внутрижелудочно |
3393. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | крысы | перорально |
3394. | пиридин-3-карбоновая кислота | 7000 | белые мыши | внутрижелудочно |
3395. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 188 | мыши | перорально |
3396. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 180 | мыши | внутривенно |
3397. | пиридин-3-карбоновой кислоты диэтиламид | 191 | крысы | внутривенно |
3398. | пиридин-4-амин | 21 | крысы | перорально |
3399. | пиридин-4-амин | 5 | мыши | подкожно |
3400. | пиридин-4-амин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42