Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2801. | кодеин | 80 | мыши | внутривенно |
2802. | кодеин | 370 | мыши | подкожно |
2803. | кодеин | 700 | крысы | подкожно |
2804. | кодеин | 48 | кролики | внутривенно |
2805. | кодеин моногидрат | 60 | мыши | внутрибрюшинно |
2806. | кодеин моногидрат | 250 | мыши | внутрижелудочно |
2807. | кодеин моногидрат | 75 | крысы | внутривенно |
2808. | кодеин моногидрат | 427 | крысы | внутрижелудочно |
2809. | конваллятоксин | 10 | мыши | внутрибрюшинно |
2810. | конваллятоксин | 3,65 | кошки | перорально |
2811. | конваллятоксин | 0,185 | морские свинки | внутривенно |
2812. | конваллятоксин | 0,2 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2813. | конваллятоксин | 0,09 | обезъяны | внутривенно |
2814. | конваллятоксин | 0,18 | кошки | внутрибрюшинно |
2815. | конваллятоксин | 1 | мыши | внутривенно |
2816. | конвульксин | 0,524 | - | - |
2817. | коразол | 88 | мыши | перорально |
2818. | коразол | 31,4 | мыши | внутривенно |
2819. | коразол | 140 | крысы | перорально |
2820. | коразол | 45 | крысы | внутривенно |
2821. | кофеин | 127 | мыши | перорально |
2822. | кофеин | 62 | мыши | внутривенно |
2823. | кофеин | 192 | крысы | перорально |
2824. | кофеин | 105 | крысы | внутривенно |
2825. | кофеин | 140 | собаки | перорально |
2826. | кротамин | 1,5 | - | - |
2827. | кротоксин | 0,082 | - | внутривенно |
2828. | кротоксин | 0,178 | - | подкожно |
2829. | крототоксин | 0,09 | мыши | внутримышечно |
2830. | ксилит | 12500 | белые мыши | перорально |
2831. | ксилит | 25000 | кролики | перорально |
2832. | ксилит | 17300 | белые крысы | перорально |
2833. | кукурбитацин A | 1,2 | мыши | внутрибрюшинно |
2834. | кукурбитацин B | 14 | мыши | перорально |
2835. | кукурбитацин B | 2,73 | мыши | внутримышечно |
2836. | кукурбитацин B | 1 | мыши | подкожно |
2837. | кукурбитацин C | 100 | мыши | перорально |
2838. | кукурбитацин C | 0,8 | белые мыши | внутрибрюшинно |
2839. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 5 | мыши | перорально |
2840. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,96 | мыши | внутривенно |
2841. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 4,6 | мыши | подкожно |
2842. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,75 | мыши | внутрибрюшинно |
2843. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 8,2 | крысы | перорально |
2844. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 3,4 | крысы | подкожно |
2845. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1,3 | крысы | внутрибрюшинно |
2846. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 1 | собаки | внутривенно |
2847. | кукурбитацин D - вода (2/1) | 0,9 | кошки | внутривенно |
2848. | кукурбитацин E | 340 | мыши | перорально |
2849. | кукурбитацин E β-гликозид | 40 | мыши | перорально |
2850. | лазиокарпин | 110 | крысы | перорально |
2851. | лазиокарпин | 88 | крысы | внутривенно |
2852. | лазиокарпин | 78 | крысы | внутрибрюшинно |
2853. | лантана нитрат гексагидрат альфа-форма | 850 | белые мыши | перорально |
2854. | лантана сульфат | 1450 | белые мыши | перорально |
2855. | лантана трифторметансульфонат | 750 | мыши | внутрибрюшинно |
2856. | лантана трифторметансульфонат | 1700 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2857. | лантана трифторметансульфонат | 6150 | белые крысы | внутрижелудочно |
2858. | лантана трифторметансульфонат | 2400 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2859. | лантана хлорид | 2420 | мыши | подкожно |
2860. | лантана хлорид | 4180 | крысы | перорально |
2861. | лантана хлорид | 106 | крысы | внутрибрюшинно |
2862. | лантана хлорид | 148 | кролики | внутривенно |
2863. | лапемитоксин I | 0,182 | мыши | внутрибрюшинно |
2864. | лапемитоксин II | 0,066 | мыши | внутрибрюшинно |
2865. | лапемитоксин III | 0,04 | мыши | внутрибрюшинно |
2866. | лапемитоксин IV | 0,067 | мыши | внутрибрюшинно |
2867. | лапемитоксин V | 0,047 | мыши | внутрибрюшинно |
2868. | лапемитоксин VI | 0,146 | мыши | внутрибрюшинно |
2869. | лапемитоксин VII | 0,07 | мыши | внутрибрюшинно |
2870. | лаппаконитин | 20 | мыши | перорально |
2871. | лаппаконитин | 6,9 | мыши | внутривенно |
2872. | лаппаконитин | 10,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2873. | лаппаконитин | 9,9 | крысы | внутрибрюшинно |
2874. | леваллорфан | 949 | крысы | перорально |
2875. | левомицетин | 1500 | мыши | перорально |
2876. | левомицетин | 110 | мыши | внутривенно |
2877. | левомицетин | 2500 | крысы | перорально |
2878. | левомицетин | 171 | крысы | внутривенно |
2879. | лидокаин | 220 | мыши | перорально |
2880. | лидокаин | 15 | мыши | внутривенно |
2881. | лидокаин | 21 | крысы | внутривенно |
2882. | лингбьятоксин A | 2 | мыши | перорально |
2883. | линкомицина гидрохлорид гемигидрат | 1000 | крысы | подкожно |
2884. | лития бензоат | 1200 | белые мыши | внутрижелудочно |
2885. | лития бромид | 2353 | мыши | внутрижелудочно |
2886. | лития бромид | 1680 | крысы | подкожно |
2887. | лития карбонат | 418 | мыши | подкожно |
2888. | лития карбонат | 360 | мыши | внутрибрюшинно |
2889. | лития карбонат | 531 | мыши | внутрижелудочно |
2890. | лития карбонат | 404 | кролики | внутрижелудочно |
2891. | лития карбонат | 452 | лягушки | подкожно |
2892. | лития карбонат | 770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2893. | лития метаниобат | 8000 | мыши | внутрижелудочно |
2894. | лития метаниобат | 8000 | крысы | внутрижелудочно |
2895. | лития метатанталат | 750 | мыши | внутрижелудочно |
2896. | лития метатанталат | 750 | крысы | внутрижелудочно |
2897. | лития нитрат - вода (1/3) | 1200 | мыши | внутрижелудочно |
2898. | лития нитрат - вода (1/3) | 1400 | крысы | внутрижелудочно |
2899. | лития сульфат | 953 | мыши | подкожно |
2900. | лития сульфат | 1190 | крысы | внутрижелудочно |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42