Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2601. | динатрия 3,3'-диоксо-бис(индолин-2-илиден)-5,5'-дисульфонат | 405 | мыши | подкожно |
2602. | динатрия 3,3'-диоксо-бис(индолин-2-илиден)-5,5'-дисульфонат | 2000 | крысы | перорально |
2603. | динатрия 3,3'-диоксо-бис(индолин-2-илиден)-5,5'-дисульфонат | 93 | крысы | внутривенно |
2604. | динатрия этилен-N,N'-бис(дитиокарбамат) | 1360 | белые мыши | внутрижелудочно |
2605. | динатрия этилен-N,N'-бис(дитиокарбамат) | 1370 | крысы | внутрижелудочно |
2606. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 2050 | мыши | перорально |
2607. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 56 | мыши | внутривенно |
2608. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 260 | мыши | внутрибрюшинно |
2609. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 2000 | крысы | перорально |
2610. | динатрия этилендиаминтетраацетат | 47 | кролики | внутривенно |
2611. | дипропиламин | 320 | мыши | внутрижелудочно |
2612. | дипропиламин | 280 | крысы | внутрижелудочно |
2613. | дискорабдина C гидрохлорид | 2 | мыши | внутрибрюшинно |
2614. | дифензокват | 470 | крысы | - |
2615. | дифениламин | 2900 | белые мыши | внутрижелудочно |
2616. | дифенилгидроксиэтановая кислота | 2000 | мыши | перорально |
2617. | дифенилгидроксиэтановая кислота | 1300 | мыши | подкожно |
2618. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 40 | мыши | внутривенно |
2619. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 22 | крысы | внутривенно |
2620. | дифенилгидроксиэтановой кислоты 1-метил-3-пиперидиловый эфир | 150 | крысы | внутрибрюшинно |
2621. | дифенилдиселенид | 28 | мыши | внутривенно |
2622. | дифенилкарбонат | 3200 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2623. | дифенилкарбонат | 2400 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2624. | дифенилкарбонат | 1880 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2625. | дифенилкарбонат | 2400 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2626. | дифенилметанон | 2895 | мыши | перорально |
2627. | дифенилметанон | 727 | мыши | внутрибрюшинно |
2628. | дифеноксилата гидрохлорид | 221 | крысы | перорально |
2629. | дифтерийный токсин | 0,0004 | морские свинки | внутрибрюшинно |
2630. | дихлорметан | 1000 | мыши | перорально |
2631. | дихлорметан | 1250 | крысы | перорально |
2632. | дихлорметан | 2000 | кролики | перорально |
2633. | дихлорметан | 3000 | собаки | перорально |
2634. | дихлорэтановая кислота | 2820 | крысы | перорально |
2635. | дихлотиазид | 1175 | мыши | перорально |
2636. | дихлотиазид | 590 | мыши | внутривенно |
2637. | дихлотиазид | 2750 | крысы | перорально |
2638. | дихлотиазид | 990 | крысы | внутривенно |
2639. | дихлотиазид | 250 | собаки | внутривенно |
2640. | дициандиамид | 1000 | белые мыши | внутрижелудочно |
2641. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 3500 | морские свинки | внутрижелудочно |
2642. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8147 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2643. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8606 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2644. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 10000 | мыши-самцы | внутрижелудочно |
2645. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2975 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
2646. | диэтиламина 2,5-дигидроксибензолсульфонат | 8382 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2647. | диэтилдиазен 1-оксид | 210 | крысы | внутривенно |
2648. | диэтилкарбонат | 1570 | белые крысы | перорально |
2649. | диэтилртуть | 45 | мыши | внутрибрюшинно |
2650. | диэтилстильбэстрол | 300 | мыши | внутривенно |
2651. | додекан-1-амин | 5500 | белые крысы | перорально |
2652. | додекан-1-ол | 36000 | крысы | перорально |
2653. | додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.03,8]декан | 235 | крысы | перорально |
2654. | доксиламин | 470 | мыши | перорально |
2655. | доксиламин | 62 | мыши | внутривенно |
2656. | домоевая кислота | 3,6 | мыши | внутрибрюшинно |
2657. | дуокармицин SA | 0,143 | мыши | внутривенно |
2658. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | перорально |
2659. | железа пентакарбонил | 1,75 | кролики | внутривенно |
2660. | железа(II) глюконат дигидрат | 850 | белые мыши | - |
2661. | железа(II) сульфат - вода (1/7) | 533 | крысы | внутрижелудочно |
2662. | железа(II) хлорид | 59 | мыши | внутрибрюшинно |
2663. | железа(II) хлорид | 450 | крысы | внутрижелудочно |
2664. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 6900 | белые мыши | перорально |
2665. | железа(III) N,N-диметилдитиокарбамат | 1130 | белые крысы | перорально |
2666. | железа(III) арсенат дигидрат | 527 | мыши | внутрижелудочно |
2667. | железа(III) арсенат дигидрат | 1132 | крысы | внутрижелудочно |
2668. | железа(III) хлорид | 440 | крысы | внутрибрюшинно |
2669. | железо | 98600 | крысы | внутрижелудочно |
2670. | зеараленон | 5490 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2671. | зеараленон | 500 | мыши-самки | внутрибрюшинно |
2672. | зетекитоксин AB | 0,011 | мыши | внутрибрюшинно |
2673. | зетекитоксин C | 0,08 | мыши | внутрибрюшинно |
2674. | иботеновая кислота | 15 | мыши | внутривенно |
2675. | иботеновая кислота | 38 | мыши | перорально |
2676. | иботеновая кислота | 129 | крысы | перорально |
2677. | иботеновая кислота | 42 | крысы | внутривенно |
2678. | иервин | 9,3 | мыши | внутривенно |
2679. | иервин | 29 | мыши | подкожно |
2680. | изадрин | 331 | крысы-самцы | внутрибрюшинно |
2681. | изадрин | 4770 | крысы-самцы | внутрижелудочно |
2682. | изадрин | 128 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
2683. | изадрин | 3146 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2684. | изобатрахотоксин | 0,0025 | мыши | подкожно |
2685. | изопротиолан | 1340 | мыши | перорально |
2686. | изопротиолан | 1190 | крысы | перорально |
2687. | изоциурония бромид | 10,6 | белые мыши | внутримышечно |
2688. | изоциурония бромид | 0,2 | кролики | внутримышечно |
2689. | изоциурония бромид | 1,271 | собаки | внутримышечно |
2690. | изоциурония бромид | 5,52 | морские свинки | перорально |
2691. | изоциурония бромид | 0,26 | морские свинки | внутримышечно |
2692. | изоциурония бромид | 0,297 | куры | внутримышечно |
2693. | изоциурония бромид | 0,125 | овцы | внутримышечно |
2694. | изоциурония бромид | 14,6 | белые крысы | внутримышечно |
2695. | имидазол | 880 | мыши | перорально |
2696. | имидазол | 300 | мыши | внутрибрюшинно |
2697. | имидазол | 220 | крысы | перорально |
2698. | имидазол | 626 | крысы | подкожно |
2699. | индия(III) гидроксид | 0,323 | мыши | внутривенно |
2700. | индол | 1000 | крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43