Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2401. | волкензин | 0,00032 | крысы | внутрибрюшинно |
2402. | вольфрама(VI) хлорид | 1080 | мыши | внутрижелудочно |
2403. | вольфрама(VI) хлорид | 1800 | крысы | внутрижелудочно |
2404. | галантамин | 1240 | крысы | накожно |
2405. | галантамина гидробромид | 19 | мыши | перорально |
2406. | галлия(III) нитрат | 4360 | мыши | перорально |
2407. | галлия(III) нитрат | 55 | мыши | внутривенно |
2408. | галлия(III) нитрат | 600 | мыши | подкожно |
2409. | галлия(III) нитрат | 46 | крысы | внутривенно |
2410. | галловой кислоты бутиловый эфир | 860 | белые мыши | перорально |
2411. | галоперидол | 71 | мыши | перорально |
2412. | галоперидол | 13 | мыши | внутривенно |
2413. | галоперидол | 128 | крысы | перорально |
2414. | галоперидол | 15 | крысы | внутривенно |
2415. | галоперидол | 90 | собаки | перорально |
2416. | галоперидол | 18 | собаки | внутривенно |
2417. | гамбиерол | 0,15 | мыши | перорально |
2418. | гамма-ноналактон | 4390 | мыши-самки | внутрижелудочно |
2419. | гафния хлорид | 2000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2420. | гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин | 500 | белые мыши | перорально |
2421. | гексадекановая кислота | 57 | мыши | внутривенно |
2422. | гексаметилендиамина адипат | 3600 | белые мыши | перорально |
2423. | гексаметиленимин | 22,4 - 40 | белые крысы | внутрижелудочно |
2424. | гексаметилентрисульфогексамин | 13 | мыши | внутрибрюшинно |
2425. | гексан-1-ол | 1900 - 4000 | мыши | внутрижелудочно |
2426. | гександиамид | 6000 | мыши | перорально |
2427. | гександинитрил | 48 | белые мыши | перорально |
2428. | гександинитрил | 105 | крысы | перорально |
2429. | гександинитрил | 20 | кролики | перорально |
2430. | гександинитрил | 50 | морские свинки | перорально |
2431. | гександиовая кислота | 4200 | белые мыши | перорально |
2432. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 15000 | мыши | перорально |
2433. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 9110 | крысы | перорально |
2434. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 900 | крысы | внутривенно |
2435. | гександиовой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир | 540 | кролики | внутривенно |
2436. | гександиовой кислоты диэтиловый эфир | 2190 | мыши | внутрибрюшинно |
2437. | гексахлор-1,3-бутадиен | 51 | мыши | внутрижелудочно |
2438. | гексахлорбензол | 3500 | белые крысы | перорально |
2439. | гексахлорпропан-2-он | 1290 | крысы | перорально |
2440. | гексобендин | 34 | крысы | внутривенно |
2441. | гелиотрин | 251 | мыши | внутривенно |
2442. | гелиотрин | 296 | мыши | внутрибрюшинно |
2443. | гелиотрин | 274 | крысы | внутривенно |
2444. | гелиотрин | 296 | крысы | внутрибрюшинно |
2445. | гельветикозид дигидрат | 7,8 | мыши | внутрибрюшинно |
2446. | гельветикозид дигидрат | 54 | крысы | внутривенно |
2447. | гельветикозид дигидрат | 0,099 | кошки | внутривенно |
2448. | гельветикозид дигидрат | 0,867 | морские свинки | внутривенно |
2449. | гельветикозид дигидрат | 0,103 | обезъяны | внутривенно |
2450. | гептан-1-ол | 6000 | белые мыши | перорально |
2451. | гептан-1-ол | 1600 | крысы | перорально |
2452. | гептан-1-ол | 750 | кролики | перорально |
2453. | гептаналь | 3000 | крысы | перорально |
2454. | гептахлор | 68 - 475 | мыши | внутрижелудочно |
2455. | гептахлор | 57 - 340 | крысы | внутрижелудочно |
2456. | гептахлор | 500 | кролики | накожно |
2457. | гептахлор | 50 | кошки | внутрижелудочно |
2458. | герминалинин | 15,7 | мыши | перорально |
2459. | герминалинин | 0,046 | мыши | внутривенно |
2460. | герминалинин | 0,56 | мыши | подкожно |
2461. | гидразин | 59 | мыши | внутрижелудочно |
2462. | гидразин | 60 | крысы | внутрижелудочно |
2463. | гидразин - вода (1/1) | 83 | мыши | внутрижелудочно |
2464. | гидразин - вода (1/1) | 129 | крысы | внутрижелудочно |
2465. | гидразин - вода (1/1) | 55 | кролики | внутрижелудочно |
2466. | гидразин - вода (1/1) | 40 | морские свинки | внутрижелудочно |
2467. | гидразинкарботиоамид | 10 | собаки | внутрижелудочно |
2468. | гидразинкарботиоамид | 20 | кошки | внутрижелудочно |
2469. | гидразинкарботиоамид | 23 | белые крысы | внутрижелудочно |
2470. | гидразинкарботиоамид | 1 | мыши | внутрибрюшинно |
2471. | гидрокодон | 8,57 | мыши | подкожно |
2472. | гидрокодона битартрат гемипентагидрат | 375 | крысы | перорально |
2473. | гидроксиламина сульфат | 1345 | белые мыши | внутрижелудочно |
2474. | гидроксиламина сульфат | 1000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2475. | гидроксиуксусная кислота | 1950 | крысы | перорально |
2476. | гидроксиуксусная кислота | 1920 | морские свинки | перорально |
2477. | гидроморфон | 104 | мыши | внутривенно |
2478. | гимнодимин | 0,096 | мыши | внутрибрюшинно |
2479. | гистамин | 12 | мыши | - |
2480. | гитоксин | 2,5 | кошки | перорально |
2481. | гитоксин | 0,59 | кошки | внутривенно |
2482. | гитоксин | 4,4 | морские свинки | внутривенно |
2483. | гоматропина гидробромид | 107 | мыши | внутривенно |
2484. | гомоанатоксина-a гидрохлорид | 0,25 | мыши | внутрибрюшинно |
2485. | гомобатрахотоксин | 0,003 | мыши | подкожно |
2486. | гомоэпибатидин | 1 | мыши | - |
2487. | грайанотоксин III | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2488. | гранулитоксин | 0,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2489. | гуанидиния хлорид | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2490. | гуанозин | 500 | мыши | внутрибрюшинно |
2491. | дабоятоксин | 0,05 | - | внутрибрюшинно |
2492. | дактиномицин | 13 | мыши | перорально |
2493. | дактиномицин | 1,025 | мыши | внутривенно |
2494. | дактиномицин | 7,2 | крысы | перорально |
2495. | дактиномицин | 0,46 | крысы | внутривенно |
2496. | дафнетоксин | 1,1 | мыши | внутрибрюшинно |
2497. | дезоксиниваленол | 46 | мыши | перорально |
2498. | дезоморфин | 104 | мыши | подкожно |
2499. | декан-1-ол | 35000 | мыши | внутрижелудочно |
2500. | декан-1-ол | 12800 | крысы | перорально |
Перейти на страницу (из 43): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43