Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
№ п/п | Название вещества | ЛД50 (мг/кг) | Животное | Способ введения |
2201. | бензолтиол | 39 | крысы-самки | внутрибрюшинно |
2202. | бензолтиол | 355 | крысы-самки | внутрижелудочно |
2203. | бензонитрил | 800 | крысы | перорально |
2204. | бензотиазол | 900 | мыши | перорально |
2205. | бензотиазол | 95 | мыши | внутривенно |
2206. | бензотиазол | 100 | мыши | внутрибрюшинно |
2207. | бензотриазол | 615 | мыши | перорально |
2208. | бензотриазол | 238 | мыши | внутривенно |
2209. | бензотриазол | 400 | мыши | внутрибрюшинно |
2210. | бензотриазол | 600 | крысы | перорально |
2211. | бензотрифуроксан | 2884 | крысы | перорально |
2212. | берберин | 9,55 | белые мыши | внутривенно |
2213. | берберин | 57 | мыши | внутрибрюшинно |
2214. | берберин | 205 | крысы | внутрибрюшинно |
2215. | берберина гидрохлорид дигидрат | 7,6 | мыши | внутривенно |
2216. | берберина гидрохлорид дигидрат | 13,9 | мыши | подкожно |
2217. | берберина гидрохлорид дигидрат | 30 | мыши | внутрибрюшинно |
2218. | берберина гидрохлорид дигидрат | 46,2 | крысы | внутривенно |
2219. | берберина гидрохлорид дигидрат | 7970 | крысы | подкожно |
2220. | берберина гидрохлорид дигидрат | 138 | крысы | внутрибрюшинно |
2221. | бериллия ацетат | 317 | крысы | внутрибрюшинно |
2222. | бериллия нитрат | 3,16 | мыши | внутривенно |
2223. | бериллия нитрат | 0,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2224. | бериллия оксид | 2062 | мыши | внутрижелудочно |
2225. | бериллия сульфат | 80 | мыши | перорально |
2226. | бериллия сульфат | 82 | крысы | перорально |
2227. | бериллия сульфат | 0,265 | мыши | внутривенно |
2228. | бериллия сульфат - вода (1/4) | 4,971 | мыши | внутривенно |
2229. | бериллия фторид | 100 | мыши | перорально |
2230. | бериллия фторид | 1,8 | мыши | внутривенно |
2231. | бериллия фторид | 20 | мыши | подкожно |
2232. | бериллия фторид | 98 | крысы | перорально |
2233. | бериллия хлорид | 86 | крысы | перорально |
2234. | бериллия хлорид | 92 | мыши | перорально |
2235. | бериллия хлорид | 1,35 | мыши | внутрибрюшинно |
2236. | бикукулин | 8,48 | мыши | внутрибрюшинно |
2237. | бис(η5-циклопентадиенил)железо | 380 - 930 | белые мыши | перорально |
2238. | бис(η5-циклопентадиенил)железо | 1190 - 2660 | крысы | перорально |
2239. | бис(1-азиридинил)кетон | 8,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2240. | бис(1-азиридинил)кетон | 5,8 | крысы | внутрибрюшинно |
2241. | бис(2-аминоэтил)амин | 600 | морские свинки | перорально |
2242. | бис(2-аминоэтил)амин | 1080 | белые крысы | внутрижелудочно |
2243. | бис(2-хлорэтил)сульфид | 70 | человек | накожно |
2244. | бис(2-хлорэтил)сульфид | 1 - 2 | собаки | перорально |
2245. | бис(2-цианоэтил)амин | 2700 | крысы | перорально |
2246. | бис(2-цианоэтил)амин | 200 | мыши | внутрибрюшинно |
2247. | бис(3-гидрокси-1-пропинил)ртуть | 4,5 | мыши | внутривенно |
2248. | бис(4-(2,3-дигидрокси-2-(пропан-2-ил)бутаноилоксиметил)пирролизидин-1-илий)декана дибромид | 1,35 | белые мыши | внутривенно |
2249. | бис(4-(гидроксиметил)пирролизидин-1-илий)декана дибромид | 0,87 | белые мыши | внутривенно |
2250. | бис(N-гидрокси-N-метилметантиоамидато)медь(II) | 4,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2251. | бис(N-гидрокси-N-метилметантиоамидато-O,S)медь | 4,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2252. | бис(дибутиламидо)фторфосфат | 16 | мыши | подкожно |
2253. | бис(диметиламидо)фтортиофосфат | 3 | мыши | внутрибрюшинно |
2254. | бис(диметиламидо)фторфосфат | 1,4 | мыши | внутрибрюшинно |
2255. | бис(диметиламидо)фторфосфат | 7,5 | крысы | перорально |
2256. | бис(диметиламидо)фторфосфат | 5 | крысы | внутрибрюшинно |
2257. | бис(диметиламидо)фторфосфат | 1 | мыши | подкожно |
2258. | бис(диметиламидо)фторфосфат | 3 | кролики | внутривенно |
2259. | бис(диэтиламидо)фторфосфат | 160 | мыши | подкожно |
2260. | бис(изопропиламидо)фтортиофосфат | 58 | мыши | внутрибрюшинно |
2261. | бис(изопропиламидо)фторфосфат | 70 | крысы | перорально |
2262. | бис(триметилсилил)карбодиимид | 1728 | крысы | перорально |
2263. | бис(триметилсилил)карбодиимид | 1728 | кролики | перорально |
2264. | бис(фениламидо)фторфосфат | 90 | мыши | - |
2265. | бис(циклогексиламидо)фторфосфат | 9 | мыши | подкожно |
2266. | бис(циклопентадиенил)кобальт | 80 | мыши | внутрибрюшинно |
2267. | бис(циклопентадиенил)кобальт | 55 | крысы | внутрибрюшинно |
2268. | бистрамид А | 1,5 | мыши | внутрибрюшинно |
2269. | бифенил-4,4'-диамин | 214 | мыши | перорально |
2270. | бифенил-4,4'-диамин | 110 | мыши | внутрибрюшинно |
2271. | бифенил-4,4'-диамин | 309 | крысы | перорально |
2272. | бифенил-4,4'-диил-2,2'-бис(2-гидрокси-4,4-диметилморфолиния) дибромид | 0,13 | мыши | внутрибрюшинно |
2273. | бифенил-4,4'-диил-2,2'-бис(2-гидрокси-4,4-диметилморфолиния) дибромид | 0,18 | крысы | внутрибрюшинно |
2274. | бифенил-4,4'-диил-2,2'-бис(2-гидрокси-4,4-диметилморфолиния) дибромид | 0,063 | белые мыши-самки | внутрибрюшинно |
2275. | бицикло[5.3.0]декапентаен | 56 | мыши | внутривенно |
2276. | бицикло[5.3.0]декапентаен | 145 | мыши | подкожно |
2277. | бицикло[5.3.0]декапентаен | 108 | мыши | внутрибрюшинно |
2278. | бицикло[5.3.0]декапентаен | 520 | крысы | подкожно |
2279. | бицикло[5.3.0]декапентаен | 180 | крысы | внутрибрюшинно |
2280. | бора оксид | 3163 | мыши | перорально |
2281. | бора оксид | 1868 | мыши | внутрибрюшинно |
2282. | борная кислота | 3500 - 4000 | белые крысы | внутрижелудочно |
2283. | борной кислоты триметиловый эфир | 1290 | мыши | перорально |
2284. | борной кислоты триметиловый эфир | 6140 | крысы | перорально |
2285. | ботропстоксин | 4,8 | - | внутривенно |
2286. | ботропстоксин | 7,5 | - | внутрибрюшинно |
2287. | ботулинический нейротоксин A | 0,001 | человек | перорально |
2288. | ботулинический нейротоксин A | 0,000000425 | мыши | внутрибрюшинно |
2289. | ботулинический нейротоксин B | 0,00000044 | мыши | внутрибрюшинно |
2290. | ботулинический нейротоксин C | 0,000002 | мыши | внутрибрюшинно |
2291. | ботулинический нейротоксин D | 0,0000006 | мыши | внутрибрюшинно |
2292. | ботулинический нейротоксин E | 0,0000104 | мыши | внутрибрюшинно |
2293. | ботулинический нейротоксин F | 0,00000125 | мыши | внутрибрюшинно |
2294. | ботулинический нейротоксин G | 0,000001 | мыши | внутрибрюшинно |
2295. | брамицин | 4,8 | мыши | перорально |
2296. | брамицин | 0,49 | мыши | внутрибрюшинно |
2297. | бреветоксин A | 0,5 | мыши | внутривенно |
2298. | бреветоксин B1 | 0,05 | мыши | внутрибрюшинно |
2299. | бреветоксин B2 | 0,306 | мыши | внутрибрюшинно |
2300. | бриллиантовый зеленый | 1 | - | - |
Перейти на страницу (из 42): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42