Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
4601. | тетрабериллия гексаацетат-оксид | C12H18Be4O13 | неорг. | 284 | 331 |
4602. | додецилбензол | C18H30 | орг. | 3 | 331 |
4603. | вольфрама(VI) тетрабромид-оксид | Br4OW | неорг. | 322 | 331 |
4604. | дибензо[b,d]тиофен | C12H8S | орг. | 98,67 | 331,6 |
4605. | 1,2-дифенилбензол | C18H14 | орг. | 57 | 332 |
4606. | дифенилхлорарсин | C12H10AsCl | элементоорг. | 44 | 333 |
4607. | дифенилкарбодиимид | C13H10N2 | орг. | 333 | |
4608. | гексадекан-1-ол | C16H34O | орг. | 48,5 | 334 |
4609. | гексадекановой кислоты этиловый эфир | C18H36O2 | орг. | 24,2 | 334 |
4610. | 4,8,12-триметилгексадекан | C19H40 | орг. | 334 | |
4611. | O-этил-S-диизопропиламиноэтил-этилтиофосфонат | C12H28NO2PS | элементоорг. | 335 | |
4612. | октадекан-1-ол | C18H38O | орг. | 59 | 336 |
4613. | 4-нитроанилин | C6H6N2O2 | орг. | 147,5 | 336 |
4614. | 1-бромгексадекан | C16H33Br | орг. | 15 | 336 |
4615. | гептадекан-1-амин | C17H37N | орг. | 49 | 336 |
4616. | астат | At2 | неорг. | 302 | 337 |
4617. | бис(4-хлорфенил)метан | C13H10Cl2 | орг. | 55 | 337 |
4618. | гександиовая кислота | C6H10O4 | орг. | 153 | 337,5 |
4619. | гексадекановая кислота | C16H32O2 | орг. | 62,5-64 | 339-356 |
4620. | тетрабериллия оксид-гексапропаноат | неорг. | 119-120 | 339-341 | |
4621. | пентадекановая кислота | C15H30O2 | орг. | 52,5 | 339,1 |
4622. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты дибутиловый эфир | C16H22O4 | орг. | -40 | 340 |
4623. | вольфрама(VI) хлорид | Cl6W | неорг. | 283 | 340 |
4624. | дибензоксазепин | C13H9NO | орг. | 72 | 340 |
4625. | эйкоз-1-ин | C20H38 | орг. | 36 | 340 |
4626. | теллура(II) бромид | Br2Te | неорг. | 280 | 340 |
4627. | 4-нитробифенил | C12H9NO2 | орг. | 115,5 | 340 |
4628. | фенантрен | C14H10 | орг. | 101 | 340,1 |
4629. | 2-метилнонадекан | C20H42 | орг. | 18,3 | 341 |
4630. | 1-эйкозен | C20H40 | орг. | 28,5 | 341 |
4631. | антрацен | C14H10 | орг. | 216 | 342 |
4632. | 1,3-дифенилбут-2-ен-1-он | C16H14O | орг. | 342,5 | |
4633. | эйкозан | C20H42 | орг. | 36,4 | 342,7 |
4634. | 2-фенилбензойная кислота | C13H10O2 | орг. | 111-114 | 343-344 |
4635. | 9H-флуорен-9-он | C13H8O | орг. | 84 | 343,1 |
4636. | декандиовой кислоты дибутиловый эфир | C18H34O4 | орг. | -10 | 344-345 |
4637. | 2-гидрокси-1,2-дифенилэтанон | C14H12O2 | орг. | 137 | 344 |
4638. | галлия(III) иодид | GaI3 | неорг. | 212 | 345 |
4639. | хрома(III) 4-оксопент-2-ен-2-олят | C15H21CrO6 | неорг. | 208 | 345 |
4640. | 1-бромгептадекан | C17H35Br | орг. | 28,4 | 345 |
4641. | 1,2-дифенилэтан-1,2-дион | C14H10O2 | орг. | 95 | 346-348 |
4642. | акридин | C13H9N | орг. | 111 | 346 |
4643. | тридецилбензол | C19H32 | орг. | 10 | 346 |
4644. | цис,цис-октадека-9,12-диеновой кислоты метиловый эфир | C19H34O2 | орг. | -36,6 | 347 |
4645. | 1,3-дифенилпроп-2-ен-1-он | C15H12O | орг. | 62 | 348 |
4646. | октадека-9цис,12цис, 15цис-триеновой кислоты метиловый эфир | C19H32O2 | орг. | -49 | 348 |
4647. | олова(IV) иодид | I4Sn | неорг. | 144,5 | 348,6 |
4648. | октадекан-1-амин | C18H39N | орг. | 52,9 | 348,8 |
4649. | тантала(V) бромид | Br5Ta | неорг. | 265 | 348,8 |
4650. | 2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан | C30H62 | орг. | -38 | 350 |
4651. | 2,4,5,6-тетрахлорбензол-1,3-дикарбонитрил | C8Cl4N2 | орг. | 253,1 | 350 |
4652. | 9-ксантон | C13H8O2 | орг. | 177 | 351 |
4653. | ртути(II) иодид | HgI2 | неорг. | 259 | 353 |
4654. | N-фенилбензол-1,4-диамин | C12H12N2 | орг. | 66 | 354 |
4655. | 2-метилэйкозан | C21H44 | орг. | 354 | |
4656. | карбазол | C12H9N | орг. | 247-248 | 355 |
4657. | 2-феноксибензойная кислота | C13H10O3 | орг. | 114,5 | 355 |
4658. | генэйкозан | C21H44 | орг. | 40,2 | 356 |
4659. | ртуть | Hg | неорг. | -38,89 | 356,66 |
4660. | олеиновой кислоты этиловый эфир | C20H38O2 | орг. | -21 | 357 |
4661. | 1-иодгексадекан | C16H33I | орг. | 20 | 357 |
4662. | 1-метилфенантрен | C15H12 | орг. | 118-119 | 358 |
4663. | трифенилметан | C19H16 | орг. | 94 | 359 |
4664. | рения(VII) оксид | O7Re2 | неорг. | 301,5 | 359 |
4665. | тетрадецилбензол | C20H34 | орг. | 16 | 359 |
4666. | 1,1'-динафтил | C20H14 | орг. | 156-160,5 | 360 |
4667. | 4-аминоазобензол | C12H11N3 | орг. | 125-126 | 360 |
4668. | полония(IV) бромид | Br4Po | неорг. | 330 | 360 |
4669. | феназин | C12H8N2 | орг. | 171 | 360 |
4670. | трифениларсин | C18H15As | элементоорг. | 61 | 360 |
4671. | 2-[N,N-бис(2-гидроксиэтил)амино]этанол | C6H15NO3 | орг. | 21,2 | 360 |
4672. | нонандиовая кислота | C9H16O4 | орг. | 106,5 | 360 |
4673. | 4,4'-бис(диметиламино)бензофенон | C17H20N2O | орг. | 174 | 360 |
4674. | бензойной кислоты ангидрид | C14H10O3 | орг. | 42 | 360 |
4675. | нитрозилсерной кислоты ангидрид | N2O9S2 | неорг. | 217 | 360 |
4676. | холестерин | C27H46O | орг. | 148,5 | 360 |
4677. | трифенилфосфит | C18H15O3P | орг. | 21-25 | 360 |
4678. | трифенилфосфиноксид | C18H15OP | элементоорг. | 153 | 360 |
4679. | 9,10-фенантренхинон | C14H8O2 | орг. | 207 | 360 |
4680. | нитрозила пиросульфат | N2O9S2 | неорг. | 233 | 360 |
4681. | ртути(II) бромид-иодид | BrHgI | неорг. | 229 | 360 |
4682. | тетрафосфора триселенид | P4Se3 | неорг. | 242 | 360-400 |
4683. | 2,5-дифенилоксазол | C15H11NO | орг. | 71 | 360 |
4684. | ниобия(V) бромид | Br5Nb | неорг. | 267,5 | 362 |
4685. | 1-метилантрацен | C15H12 | орг. | 85-86 | 363 |
4686. | гептадекановая кислота | C17H34O2 | орг. | 62-63 | 363,8 |
4687. | октахлорнафталин | C10Cl8 | орг. | 197,5 | 365 |
4688. | трифениламин | C18H15N | орг. | 127,5 | 365 |
4689. | тиантрен | C12H8S2 | орг. | 158,8-159 | 366 |
4690. | октадекановая кислота | C18H36O2 | орг. | 69,4-72 | 370 |
4691. | докозан | C22H46 | орг. | 44 | 370 |
4692. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты бис(6-метилгептиловый) эфир | C24H38O4 | орг. | 370 | |
4693. | бензол-1,2-дикарбоновой кислоты бутиловый фенилметиловый диэфир | C19H20O4 | орг. | -35 | 370 |
4694. | фенотиазин | C12H9NS | орг. | 185,5-189 | 371 |
4695. | 9H-тиоксантен-9-он | C13H8OS | орг. | 214,7 | 373 |
4696. | пентадецилбензол | C21H36 | орг. | 22 | 373 |
4697. | 1-трикозин | C23H44 | орг. | 49 | 374 |
4698. | N,N-диоктилоктан-1-амин | C24H51N | орг. | -34,5 | 379 |
4699. | циклопентил-фенилгликолевой кислоты 1-метил-4-пиперидиловый эфир | C19H27NO3 | орг. | 48 | 379 |
4700. | трикоз-1-ен | C23H46 | орг. | 41,6 | 379 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52