Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
3901. | рения(V) фторид | F5Re | неорг. | 48 | 221 |
3902. | 1-метил-2-нитробензол | C7H7NO2 | орг. | -9,5 | 221,7 |
3903. | 4-метил-2-метоксифенол | C8H10O2 | орг. | 6,5 | 221,8 |
3904. | гептановая кислота | C7H14O2 | орг. | -10,5 | 222-224 |
3905. | этанамид | C2H5NO | орг. | 81-83 | 222 |
3906. | 1-фенилпропан-1,2-дион | C9H8O2 | орг. | 222 | |
3907. | тридекафторгексансульфоновая кислота | C6HF13O3S | орг. | 33 | 222 |
3908. | 1,3-дииодпропан | C3H6I2 | орг. | -20 | 222 |
3909. | 3,3-диэтилнонан | C13H28 | орг. | 222,1 | |
3910. | 1,5-дибромпентан | C5H10Br2 | орг. | -40 | 222,3 |
3911. | цис-бутендиовой кислоты диэтиловый эфир | C8H12O4 | орг. | -8,8 | 222,6 |
3912. | 3-фенилпропаналь | C9H10O | орг. | 47 | 223 |
3913. | тетрацианоэтилен | C6N4 | орг. | 201 | 223 |
3914. | пиридин-3-карбоновой кислоты этиловый эфир | C8H9NO2 | орг. | 8,5 | 223-224 |
3915. | 2-(2-метилпропан-2-ил)фенол | C10H14O | орг. | -6,8 | 223 |
3916. | 3,5-диметилбензальдегид | C9H10O | орг. | 9 | 223-225 |
3917. | 2,2,9,9-тетраметилдекан | C14H30 | орг. | 223 | |
3918. | фторуксусной кислоты октиловый эфир | C10H19FO2 | орг. | 223 | |
3919. | 2-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир | C8H8O3 | орг. | -8,6 | 223,3 |
3920. | 1-хлордекан | C10H21Cl | орг. | -31,3 | 223,4 |
3921. | 2-нитротиофен | C4H3NO2S | орг. | 41-45 | 224-225 |
3922. | диметиламидо-O-3-диметиламинопропил-фторфосфат | C7H18FN2O2P | орг. | 224 | |
3923. | 1,2-дибромбензол | C6H4Br2 | орг. | 6,7 | 224 |
3924. | нонановой кислоты этиловый эфир | C11H22O2 | орг. | -44,4 | 224 |
3925. | 3-(метилтио)фенол | C7H8OS | орг. | 15 | 224 |
3926. | вольфрама(VI) оксид-тетрахлорид | Cl4OW | неорг. | 209,5 | 224 |
3927. | 4-этилундекан | C13H28 | орг. | 224,4 | |
3928. | фенилнитрометан | C7H7NO2 | орг. | 225-227 | |
3929. | (1R,2S)-(-)-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол | C10H15NO | орг. | 73-74 | 225 |
3930. | уксусной кислоты нониловый эфир | C11H22O2 | орг. | -26 | 225 |
3931. | 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол | C14H9Cl5O | орг. | 78,5-79 | 225 |
3932. | 3,4-диметилфенол | C8H10O | орг. | 62,5 | 225 |
3933. | 2-метоксианилин | C7H9NO | орг. | 5 | 225 |
3934. | олова(IV) дибромид-дииодид | Br2I2Sn | неорг. | 50 | 225 |
3935. | N-метил-N-нитрозоанилин | C7H8N2O | орг. | 14,7 | 225 |
3936. | 2-хлорацетамид | C2H4ClNO | орг. | 117-119 | 225,6 |
3937. | 5-метилдодекан | C13H28 | орг. | -69,3 | 225,6-227,1 |
3938. | бутановой кислоты гептиловый эфир | C11H22O2 | орг. | -57,5 | 225,9 |
3939. | 3,4-диметиланилин | C8H11N | орг. | 51 | 226 |
3940. | диметиламидо-O-2-диметиламиноэтил-фторфосфат | C6H16FN2O2P | орг. | -110 | 226 |
3941. | 2,6-диметилбензальдегид | C9H10O | орг. | 30-31 | 226 |
3942. | тетрабромэтен | C2Br4 | орг. | 56,5 | 226 |
3943. | бензойной кислоты аллиловый эфир | C10H10O2 | орг. | 226-227 | |
3944. | гексилбензол | C12H18 | орг. | -55,2 | 226,1 |
3945. | 1,6-дикарбагексаборан(6) | C2H6B4 | неорг. | -32,63 | 227 |
3946. | 1-метокси-2,3,6-трихлорбензол | C7H5Cl3O | орг. | 45 | 227 |
3947. | бутановой кислоты фениловый эфир | C10H12O2 | орг. | 227-228 | |
3948. | 1-(4-метилфенил)этанон | C9H10O | орг. | 28 | 227 |
3949. | рения(VI) оксид-тетрахлорид | Cl4ORe | неорг. | 29,3 | 227 |
3950. | диселена дибромид | Br2Se2 | неорг. | 5 | 227 |
3951. | рутения(V) фторид | F5Ru | неорг. | 106 | 227 |
3952. | N-(2-метилпропан-1-ил)ацетамид | C6H13NO | орг. | 227 | |
3953. | O-(циклогексил)метилфтортиофосфонат | C7H14FOPS | элементоорг. | -26,7 | 227,2 |
3954. | (RS)-2-этилгексановая кислота | C8H16O2 | орг. | 227,5 | |
3955. | гафния гексафторацетилацетонат | C20H4F24HfO8 | неорг. | 47,5-49,5 | 227,5 |
3956. | диметилолова дииодид | C2H6I2Sn | элементоорг. | 30 | 228 |
3957. | каприновой кислоты метиловый эфир | C11H22O2 | орг. | -12,8 | 228 |
3958. | транс-транс-гекса-2,4-диеновая кислота | C6H8O2 | орг. | 134,5 | 228 |
3959. | пропеновой кислоты фенилметиловый эфир | C10H10O2 | орг. | 228 | |
3960. | ундекан-2-ол | C11H24O | орг. | 12 | 228-229 |
3961. | 1,2-дибромгептан | C7H14Br2 | орг. | 228 | |
3962. | бензотиазол | C7H5NS | орг. | 2 | 229-231 |
3963. | гераниаль | C10H16O | орг. | 229 | |
3964. | транс-3,7-диметилокта-2,6-диен-1-ол | C10H18O | орг. | -15 | 229-230 |
3965. | O,S-диэтил-метилтиофосфонат | C5H13O2PS | элементоорг. | -8 | 229 |
3966. | ундекан-1-амин | C11H25N | орг. | 15,1 | 229 |
3967. | дипентилсульфид | C10H22S | орг. | 229 | |
3968. | 6-метил-1,2,3,4-тетрагидронафталин | C11H14 | орг. | 229,03 | |
3969. | тантала фторид | F5Ta | неорг. | 96 | 229,2 |
3970. | 2-метилдодекан | C13H28 | орг. | -26,8 | 229,5 |
3971. | 3-хлоранилин | C6H6ClN | орг. | -10,4 | 229,8 |
3972. | висмута(V) фторид | BiF5 | неорг. | 154,4 | 230 |
3973. | ди(2-хлорвинил)хлорарсин | C4H4AsCl3 | элементоорг. | 230 | |
3974. | (RS)-3-метилдодекан | C13H28 | орг. | -60,2 | 230 |
3975. | 1-иод-3-хлорбензол | C6H4ClI | орг. | 230 | |
3976. | (-)-2-метил-5-(пропен-2-ил)циклогекс-2-ен-1-он | C10H14O | орг. | 230-231 | |
3977. | 3-метоксибензальдегид | C8H8O2 | орг. | 230 | |
3978. | метанаминия нитрат | CH6N2O3 | орг. | 99-100 | 230 |
3979. | 2-бромбензальдегид | C7H5BrO | орг. | 21,2 | 230 |
3980. | 1-фенилбутан-2-он | C10H12O | орг. | 230,2 | |
3981. | 4-хлоранилин | C6H6ClN | орг. | 72 | 230,5 |
3982. | 4-пропилундекан | C14H30 | орг. | 230,9 | |
3983. | титана(IV) бромид | Br4Ti | неорг. | 38 | 231 |
3984. | декан-1-ол | C10H22O | орг. | 6 | 231 |
3985. | гексаэтилдисилоксан | C12H30OSi2 | элементоорг. | 231 | |
3986. | дипентилцинк | C10H22Zn | элементоорг. | 231 | |
3987. | триэтилолова иодид | C6H15ISn | элементоорг. | 231 | |
3988. | бензойной кислоты пропиловый эфир | C10H12O2 | орг. | -51,6 | 231 |
3989. | 2-гидроксибензойной кислоты этиловый эфир | C9H10O3 | орг. | 1,3 | 231,5-234 |
3990. | 1-метил-3-нитробензол | C7H7NO2 | орг. | 15,5 | 231,9 |
3991. | натрия 2-(трифторметил)гексафторпропан-2-олят | C4F9NaO | неорг. | 143 | 232 |
3992. | перхлорилбензол | C6H5ClO3 | орг. | -3 | 232 |
3993. | O-этил-O-2-диизопропиламиноэтилметилфосфонит | C11H26NO2P | элементоорг. | 232 | |
3994. | 2,4,6-триметиланилин | C9H13N | орг. | -4,9 | 232-233 |
3995. | 2-метилундеканаль | C12H24O | орг. | 232 | |
3996. | 3-метил-4-хлорфенол | C7H7ClO | орг. | 55 | 232 |
3997. | цис-1,2-циклогександиол | C6H12O2 | орг. | 98 | 232 |
3998. | циклогексанкарбоновая кислота | C7H12O2 | орг. | 34 | 232-233 |
3999. | dl-2-метил-3-фенилпропановой кислоты метиловый эфир | C11H14O2 | орг. | 232 | |
4000. | пентаметилбензол | C11H16 | орг. | 232 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52