Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
3701. | 5-метилтетрагидрофуранон-2 | C5H8O2 | орг. | -37 | 206 |
3702. | тетрагидрофуран-2-он | C4H6O2 | орг. | -42 | 206 |
3703. | 2,4,4-триметилдекан | C13H28 | орг. | 206 | |
3704. | 2,5-диметилгекс-3-ин-2,5-диол | C8H14O2 | орг. | 95 | 206 |
3705. | 2-фторбензоилхлорид | C7H4ClFO | орг. | 4 | 206 |
3706. | 4-(2-аминоэтил)фенол | C8H11NO | орг. | 164,5 | 206 |
3707. | фосфора(V) трибромид-сульфид | Br3PS | неорг. | 38,2 | 206 |
3708. | дибутилкарбонат | C9H18O3 | орг. | 206 | |
3709. | 1,2-диметоксибензол | C8H10O2 | орг. | 22,5 | 206,25 |
3710. | 4-гексеновая кислота | C6H10O2 | орг. | 1 | 206,5 |
3711. | бис(2-аминоэтил)амин | C4H13N3 | орг. | -39 | 206,7 |
3712. | цис-1,2-дихлорциклогексан | C6H10Cl2 | орг. | -1,5 | 206,9 |
3713. | пиридин-3-карбонитрил | C6H4N2 | орг. | 51 | 206,9 |
3714. | (-)-транс-5-метил-2-(пропан-2-ил)циклогексанон | C10H18O | орг. | -6,6 | 207 |
3715. | цианоуксусной кислоты этиловый эфир | C5H7NO2 | орг. | 207 | |
3716. | пиридазин | C4H4N2 | орг. | -8 | 207 |
3717. | 2-этилфенол | C8H10O | орг. | 207 | |
3718. | 5-этилдекан | C12H26 | орг. | 207 | |
3719. | 1-метил-2,3-дихлорбензол | C7H6Cl2 | орг. | 6 | 207,5 |
3720. | 1,2,3,4-тетрагидронафталин | C10H12 | орг. | -35,79 | 207,57 |
3721. | 4-метилпентановая кислота | C6H12O2 | орг. | -35 | 207,7 |
3722. | бутилциклогептан | C11H22 | орг. | 207,7 | |
3723. | бутановой кислоты гексиловый эфир | C10H20O2 | орг. | -78 | 207,88 |
3724. | N-циклогексилиденгидроксиламин | C6H11NO | орг. | 88 | 208 |
3725. | олова(IV) бромид | Br4Sn | неорг. | 30 | 208 |
3726. | диэтилсульфат | C4H10O4S | орг. | -24,4 | 208 |
3727. | гекс-3-еновая кислота | C6H10O2 | орг. | 12 | 208 |
3728. | бромуксусная кислота | C2H3BrO2 | орг. | 50 | 208 |
3729. | деканаль | C10H20O | орг. | 18 | 208-209 |
3730. | триэтилолова хлорид | C6H15ClSn | элементоорг. | 15,5 | 208-210 |
3731. | 1-метил-3,4-дихлорбензол | C7H6Cl2 | орг. | -15,2 | 208 |
3732. | 1,3,5-трихлорбензол | C6H3Cl3 | орг. | 65,5 | 208,4 |
3733. | 2-пирролкарбоновая кислота | C5H5NO2 | орг. | 191,5 | 208,5 |
3734. | 2-хлоранилин альфа-форма | C6H6ClN | орг. | -14 | 208,8 |
3735. | 6-додецин | C12H22 | орг. | 209 | |
3736. | 1,3,5-триметил-2-этенилбензол | C11H14 | орг. | 209 | |
3737. | 4-метилундекан | C12H26 | орг. | -67,9 | 209,8 |
3738. | бора иодид | BI3 | неорг. | 49,9 | 210 |
3739. | 1-бром-3-метоксибензол | C7H7BrO | орг. | 210 | |
3740. | пропанидид | C18H27NO5 | орг. | 210 | |
3741. | 2,4-дихлорфенол | C6H4Cl2O | орг. | 45 | 210 |
3742. | пентаиодэтан | C2HI5 | орг. | 182-184 | 210 |
3743. | 1,4-ди(пропан-2-ил)бензол | C12H18 | орг. | -17,1 | 210 |
3744. | уксусной кислоты октиловый эфир | C10H20O2 | орг. | -38,5 | 210 |
3745. | 2-метилундекан | C12H26 | орг. | -46,8 | 210 |
3746. | метанамид | CH3NO | орг. | 2,55 | 210,7 |
3747. | нитробензол | C6H5NO2 | орг. | 5,76 | 210,9 |
3748. | 2,2-диметилоктан-1-ол | C10H22O | орг. | 211 | |
3749. | N-(дихлорметилен)анилин | C7H5Cl2N | орг. | 19,5 | 211 |
3750. | 2,5-дихлорфенол | C6H4Cl2O | орг. | 59 | 211 |
3751. | 4-ацетилпиридин | C7H7NO | орг. | 15 | 211-212 |
3752. | пропановой кислоты фениловый эфир | C9H10O2 | орг. | 20 | 211 |
3753. | 2,5,9-триметилдекан | C13H28 | орг. | 211,1 | |
3754. | 3,4,5-триметилпиридин | C8H11N | орг. | 36,8 | 211,4-211,5 |
3755. | 2,4-диметилфенол | C8H10O | орг. | 27-28 | 211,5 |
3756. | 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-илпропионат | C13H22O2 | орг. | 212 | |
3757. | (RS)-N-метил-1-фенилпропан-2-амин | C10H15N | орг. | 212 | |
3758. | нереистоксин | C5H11NS2 | орг. | 212-213 | |
3759. | 2,6-диметилфенол | C8H10O | орг. | 49 | 212 |
3760. | 3-метилундекан | C12H26 | орг. | -58 | 212 |
3761. | (+)-борнеол | C10H18O | орг. | 208,5 | 212 |
3762. | нонановой кислоты метиловый эфир | C10H20O2 | орг. | 212 | |
3763. | гептафторизохинолин | C9F7N | орг. | 45,5 | 212 |
3764. | 2,5-диметилфенол | C8H10O | орг. | 75 | 212 |
3765. | 1,2,4-триметил-5-этилбензол | C11H16 | орг. | 212 | |
3766. | 2-фторнафталин | C10H7F | орг. | 58 | 212 |
3767. | дипропилэтандиоат | C8H14O4 | орг. | -44,3 | 212 |
3768. | 2-хлорбензальдегид | C7H5ClO | орг. | 11,9 | 212,1 |
3769. | 1,3,5-триметил-2-этилбензол | C11H16 | орг. | 212,1 | |
3770. | бензойной кислоты этиловый эфир | C9H10O2 | орг. | -34,7 | 212,4 |
3771. | циклопентанкарбоновая кислота | C6H10O2 | орг. | -7 | 212,5 |
3772. | 3-метил-2,5-дигидрофуран-2,5-дион | C5H4O3 | орг. | 7 | 213 |
3773. | 3-хлорпропан-1,2-диол | C3H7ClO2 | орг. | 213 | |
3774. | нонан-1-ол | C9H20O | орг. | -5 | 213 |
3775. | декаборан(14) | H14B10 | неорг. | 99,5 | 213 |
3776. | пропанамид | C3H7NO | орг. | 81,3 | 213 |
3777. | 2,9-диметилдекан | C12H26 | орг. | 213 | |
3778. | 1-фторнафталин | C10H7F | орг. | -14 | 213 |
3779. | 3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-он | C9H14O | орг. | 213-214 | |
3780. | 1-додецен | C12H24 | орг. | -35,23 | 213,357 |
3781. | 1,2,4-трихлорбензол | C6H3Cl3 | орг. | 17 | 213,5 |
3782. | 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ол | C9H19NO | орг. | 130 | 213,5 |
3783. | 1-(2-тиенил)этанон | C6H6OS | орг. | 10,5 | 213,5 |
3784. | 3-хлорбензальдегид | C7H5ClO | орг. | 17,5 | 213,5 |
3785. | 4-бутилморфолин | C8H17NO | орг. | -57,1 | 213,5 |
3786. | уксусной кислоты бензиловый эфир | C9H10O2 | орг. | -51,5 | 213,5 |
3787. | 5-бутилнонан | C13H28 | орг. | 213,8 | |
3788. | 2-(пропан-2-ил)фенол | C9H12O | орг. | 17 | 213,84 |
3789. | 3-хлорфенол | C6H5ClO | орг. | 32,8 | 214 |
3790. | пентандиовой кислоты диметиловый эфир | C7H12O4 | орг. | -42,5 | 214 |
3791. | 2,5-диметилундекан | C13H28 | орг. | -70 | 214-216 |
3792. | 2,4-диметиланилин | C8H11N | орг. | 16 | 214 |
3793. | 1-иод-4-метилбензол | C7H7I | орг. | 33,6 | 214 |
3794. | 1-фенилпропан-2-он | C9H10O | орг. | 27 | 214 |
3795. | 2-метил-1,4-диметоксибензол | C9H12O2 | орг. | 15 | 214-218 |
3796. | этандиовой кислоты дипропиловый эфир | C8H14O4 | орг. | -46,3 | 214-215 |
3797. | 3-этилфенол | C8H10O | орг. | -3,4 | 214 |
3798. | молибдена(V) фторид | F5Mo | неорг. | 67 | 214 |
3799. | уксусной кислоты 4-метилфениловый эфир | C9H10O2 | орг. | 214 | |
3800. | пропан-1,3-диол | C3H8O2 | орг. | 214,22 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52