Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
№ п/п | Название вещества | Брутто-формула | Группа вещества | Температура плавления (в °С) | Температура кипения (в °С) |
2901. | 2,7-диметилоктан | C10H22 | орг. | -52,5 | 159,87 |
2902. | глиоксалевой кислоты н-бутиловый эфир | C6H10O3 | орг. | 160 | |
2903. | диметилсурьмы(III) хлорид | C2H6ClSb | элементоорг. | 160 | |
2904. | dl-троповая кислота | C9H10O3 | орг. | 117 | 160 |
2905. | бензоилазид | C7H5N3O | орг. | 27,2 | 160 |
2906. | 3-этилгексан-3-ол | C8H18O | орг. | 160 | |
2907. | 2,7-диметилдекан | C12H26 | орг. | 160 | |
2908. | RS-2-гептанол | C7H16O | орг. | 160 | |
2909. | 3,6-диметилдекан | C12H26 | орг. | 160 | |
2910. | 2,3,3-триметилгептан | C10H22 | орг. | 160-160,1 | |
2911. | 4-изопропилгептан | C10H22 | орг. | 160 | |
2912. | 2-этилпропандиовая кислота | C5H8O4 | орг. | 111 | 160 |
2913. | 2,2,3,3-тетраметилгексан | C10H22 | орг. | -54 | 160,3 |
2914. | 2,3,5-триметилгептан | C10H22 | орг. | 160,7 | |
2915. | тетракосафторундекан | C11F24 | орг. | 57-58 | 160,8 |
2916. | 4-метил-4-этилгептан | C10H22 | орг. | 160,8 | |
2917. | метансульфокислоты хлорангидрид | CH3ClO2S | орг. | -32 | 161 |
2918. | хлоруксусной кислоты пропан-2-иловый эфир | C5H9ClO2 | орг. | 161 | |
2919. | 2,3-дибромбутан | C4H8Br2 | орг. | 161 | |
2920. | триэтилсурьма(III) | C6H15Sb | элементоорг. | -98 | 161 |
2921. | 4-метил-4-гептанол | C8H18O | орг. | -82 | 161 |
2922. | оксетан-2-он | C3H4O2 | орг. | -33,283 | 161 |
2923. | 1,1,1-триэтоксипропан | C9H20O3 | орг. | 161 | |
2924. | 2-метилнон-3-ен | C10H20 | орг. | 161 | |
2925. | транс-бицикло[4.3.0]нонан | C9H16 | орг. | 161,083 | |
2926. | циклогексанол | C6H12O | орг. | 25,15 | 161,1 |
2927. | 2,4-диметил-4-этилгексан | C10H22 | орг. | 161,1 | |
2928. | 3,4,4-триметилгептан | C10H22 | орг. | 161,1 | |
2929. | 3,3-диметилоктан | C10H22 | орг. | 161,2 | |
2930. | 1-метил-3-этилбензол | C9H12 | орг. | -95,7 | 161,3 |
2931. | 2,3-диметилокт-3-ен | C10H20 | орг. | 161,5 | |
2932. | 2,3,4,4-тетраметилгексан | C10H22 | орг. | 161,6 | |
2933. | фуран-2-карбальдегид | C5H4O2 | орг. | -36,5 | 161,7 |
2934. | транс-1,2,3,5-тетраметилциклогексан | C10H20 | орг. | 161,7-163,7 | |
2935. | 3,3,4-триметилгептан | C10H22 | орг. | 161,9 | |
2936. | нона-1,8-диин | C9H12 | орг. | 161,98 | |
2937. | 1-метил-4-этилбензол | C9H12 | орг. | -62 | 162 |
2938. | метилдихлорфосфонат | CH3Cl2OP | элементоорг. | 33 | 162 |
2939. | трифторметансульфокислота | CHF3O3S | орг. | 34 | 162 |
2940. | β-пинен | C10H16 | орг. | -50 | 162-166 |
2941. | пентахлорэтан | C2HCl5 | орг. | -29 | 162 |
2942. | 2,3-диметил-4-этилгексан | C10H22 | орг. | 162 | |
2943. | 2,4-диметил-3-этилгексан | C10H22 | орг. | 162 | |
2944. | 1-метил-3-хлорбензол | C7H7Cl | орг. | -47,8 | 162 |
2945. | 1-метил-4-хлорбензол | C7H7Cl | орг. | 7,5 | 162 |
2946. | 1-метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан | C6H14O3 | орг. | -68 | 162 |
2947. | 3,4-диэтилгексан | C10H22 | орг. | 162 | |
2948. | 3,3,4,4-тетраметилгексан | C10H22 | орг. | 162 | |
2949. | 4-пропилгептан | C10H22 | орг. | 162 | |
2950. | метанаминия метаноат | C2H7NO2 | орг. | -21,7 | 162,1 |
2951. | 2,2,4,6-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 162,2 | |
2952. | 4,5-диметилоктан | C10H22 | орг. | 162,4 | |
2953. | трифторацетамид | C2H2F3NO | орг. | 73,8 | 162,5 |
2954. | 3,4,5-триметилгептан | C10H22 | орг. | 162,5 | |
2955. | 3,3-диметил-4-этилгексан | C10H22 | орг. | 162,9 | |
2956. | 2-метилпропеновая кислота | C4H6O2 | орг. | 16 | 163 |
2957. | фторсульфоновая кислота | HFO3S | неорг. | -87 | 163 |
2958. | 2,2-диэтоксиэтанамин | C6H15NO2 | орг. | 163 | |
2959. | октан-4-он | C8H16O | орг. | 163 | |
2960. | метакриловой кислоты бутиловый эфир | C8H14O2 | орг. | -76 | 163 |
2961. | 2-метил-3-этилгептан | C10H22 | орг. | 163 | |
2962. | рения(VII) бромид-триоксид | BrO3Re | неорг. | 40 | 163 |
2963. | 2,3,4-триметилгептан | C10H22 | орг. | 163 | |
2964. | 3-изопропил-2-метилгексан | C10H22 | орг. | 163 | |
2965. | 2-(диэтиламино)этанол | C6H15NO | орг. | -65 | 163 |
2966. | бут-3-еновая кислота | C4H6O2 | орг. | -39 | 163 |
2967. | этандиовой кислоты диметиловый эфир | C4H6O4 | орг. | 54 | 163,3 |
2968. | бромциклогексан | C6H11Br | орг. | -56 | 163,5 |
2969. | бутановая кислота | C4H8O2 | орг. | -5,26 | 163,5 |
2970. | N,N-диметилцианамид | C3H6N2 | орг. | 163,5 | |
2971. | гексаннитрил | C6H11N | орг. | -80,3 | 163,6 |
2972. | 4-этилоктан | C10H22 | орг. | 163,6 | |
2973. | 3-метил-3-этилгептан | C10H22 | орг. | 163,7-163,9 | |
2974. | 2,2-диметилпропановая кислота | C5H10O2 | орг. | 35,5 | 163,8 |
2975. | пропановой кислоты пентиловый эфир | C8H16O2 | орг. | -73,1 | 164-166 |
2976. | S,S'-метилен-бис(O,O-диэтилдитиофосфат) | C9H22O4P2S4 | орг. | 12 | 164-165 |
2977. | 3-диметиламино-1-пропанол | C5H13NO | орг. | 164 | |
2978. | рения(VII) триоксид-фторид | FO3Re | неорг. | 147 | 164 |
2979. | 2,2,5,5-тетраметилгептан | C11H24 | орг. | 164 | |
2980. | тетраэтилгерман | C8H20Ge | элементоорг. | -90 | 164 |
2981. | 5-метилнонан | C10H22 | орг. | -86,408 | 164-163,5 |
2982. | бис(триметилсилил)карбодиимид | C7H18N2Si2 | элементоорг. | -23 | 164 |
2983. | 2,3-диметилоктан | C10H22 | орг. | 164,3 | |
2984. | трипропилборан | C9H21B | элементоорг. | 65,5 | 164,5 |
2985. | 2,3,3,4-тетраметилгексан | C10H22 | орг. | 164,59 | |
2986. | 1,3,5-триметилбензол | C9H12 | орг. | -44,72 | 164,7 |
2987. | пентановой кислоты пропан-2-иловый эфир | C8H16O2 | орг. | 164,9 | |
2988. | 2-пропилпиридин | C8H11N | орг. | 2 | 165 |
2989. | 2-оксопропановая кислота | C3H4O3 | орг. | 13,6 | 165 |
2990. | фторэтановая кислота | C2H3FO2 | орг. | 33 | 165 |
2991. | (RS)-2-метилциклогексанон | C7H12O | орг. | -13,9 | 165 |
2992. | тетраазидометан | CN12 | орг. | 165 | |
2993. | 1,4-дихлорбут-2-ин | C4H4Cl2 | орг. | 165-166 | |
2994. | 3-метил-4-этилгептан | C10H22 | орг. | 165 | |
2995. | 2,6-диметил-4-гептанон | C9H18O | орг. | -46 | 165-168 |
2996. | фосфора(V) дибромид-оксид-хлорид | Br2ClOP | неорг. | 31 | 165 |
2997. | 1-метил-2-этилбензол | C9H12 | орг. | -80,8 | 165,2 |
2998. | проп-1-ен-2-илбензол | C9H10 | орг. | -23,2 | 165,38 |
2999. | N,N-диметилацетамид | C4H9NO | орг. | -20 | 165,5 |
3000. | 2-амино-2-метилпропан-1-ол | C4H11NO | орг. | 25,5 | 165,5 |
Перейти на страницу (из 52): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52